RODO - dane osobowe w bazie danych
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Tabele zawierają dane:
Osobowe podmiotu
Tabela zawiera podstawowe dane osobowe podmiotu
Nazwa | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz główny) |
Adres poczty elektronicznej | |
NIP | Numer NIP |
CHG_OPERATOR | Nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dane osobowe |
CHG_KOD | Kod na oznaczenie źródła danych |
OS_FIZYCZNA | Czy podmiot jest osobą fizyczną (niewykorzystywane) |
CHG_DATA | Data ostatniej modyfikacji danych osobowych podmiotu |
RODZAJ_OSB | Rodzaj podmiotu: ‘F’ – osoba fizyczna, ‘P’ – osoba prawna (firma), ‘M’ – małżeństwo. |
REJ_DATA | Data wprowadzenia danych osobowych do bazy |
REJ_OPERATOR | Nazwa operatora, który wprowadził dane osobowe do bazy |
TELEFON | Numer telefonu |
DATA_UDP | Data ostatniego udostępnienia danych osobowych osobie, której te dane dotyczą |
KOD_KRAJU | Kod kraju |
PKD | Kod PKD podstawowego rodzaju działalności gospodarczej |
US | Nazwa Urzędu Skarbowego, w którym osoba jest płatnikiem podatków |
NAZWA | Nazwa podmiotu (ograniczona do 80 znaków) |
REGON | Numer REGON |
RB_LK | Liczba kontrolna rachunku bankowego |
RB_NUMER | Numer rachunku bankowego bez liczby kontrolnej |
NAZWA_UP | Nazwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
OPER_OSB | |
KOD_US |
Specyficzne dla osoby fizycznej
Tabela zawiera dane specyficzne dla osoby fizycznej
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PESEL | Numer PESEL |
NAZWISKO | Nazwisko |
IMIE | Imię |
DATA_UR | Data urodzenia |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane |
LCHG_VALUE | Nazwisko i imię przed ostatnią zmianą |
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych |
NR_DOWODU | Numer dokumentu (typ dokumentu zawiera pole TYP_DOK) |
TYP_DOK | Typ dokumentu: ‘D’ – dowód osobisty, ‘P’ – paszport, ‘R’ – prawo jazdy |
MIEJSCE_UR | Miejscowość urodzenia |
PLEC | Płeć: ‘K’ – kobieta, ‘M’ – mężczyzna |
NZW_RODOWE | Nazwisko rodowe |
OBYWATELSTWO | Obywatelstwo |
IMIE_DRUGIE | Drugie imię |
IMIE_MATKI | Imię matki |
IMIE_OJCA | Imię ojca |
NAZWISKO_UP | Nazwisko dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
IMIE_UP | Imię dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
Małżeństwa
Tabela zawiera dane małżeństwa
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) |
ID_OSOBY_X | Identyfikator męża (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_FIZ) |
ID_OSOBY_Y | Identyfikator żony (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_FIZ) |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane |
LCHG_VALUE | Nazwa przed ostatnią zmianą |
NAZWA_MLZ_UP | Nazwa małżeństwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
NAZWA | Nazwa małżeństwa |
Adresy
Tabela zawiera adresy danego podmiotu
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ADRESU | Identyfikator danych adresowych (klucz główny) |
OPIS | Postać opisowa adresu |
KOD | Numer kodu pocztowego |
MIASTO | Miejscowość |
ULICA | Ulica |
DOM | Numer domu |
LOKAL | Numer lokalu |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane adresowe |
LCHG_VALUE | Postać adresu przed ostatnią zmianą w postaci pojedynczego łańcucha znaków (konkatenacja pól MIASTO, ULICA, DOM, LOKAL) |
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych adresowych |
KRAJ | Nazwa kraju |
WOJEWODZTWO | Województwo |
POWIAT | Powiat |
GMINA | Gmina |
DZIELNICA | Nazwa dzielnicy |
POCZTA | Nazwa poczty |
TYP_ULICY | Typ ulicy (aleja, plac, ulica, ...) |
TYP_ADRESU | Typ danych adresowych: ‘M’ – meldunkowy, ‘K’ – korespondencyjny, ‘Z’ – zamieszkania, ‘T’ – tymczasowy, ‘S’ – siedziba, ‘I’ – inny |
MIASTO_UP | Miasto dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
ULICA_UP | Ulica dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
DOM_UP | Dom dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
OPER_ADR |
Słownik kont księgowych
Słownik kont księgowych
Nazwa pola | Opis |
---|---|
BOMA | Bilans otwarcia MA |
BOWN | Bilans otwarcia WN |
BZMA | Bilans zamknięcia MA |
BZWN | Bilans zamknięcia WN |
CZY_KONTRAH | Czy konto kontrahenta |
KOD_JEDN | Kod wewnętrzny jednostki |
KONTO | Nr konta Wn |
NAZWA | Nazwa kontrahentaNazwa konta |
NAZWADLUGA | Nazwa długaNazwa opisowa |
OBRMA | Obroty Ma |
OBRWN | Obroty Wn |
OTWZAMK | Konto otwarte/zamknięte |
POZABIL | Konto bilansowe/pozabilansowe |
ROK | Rok obrachunkowy |
SUBKONTO1 | Nr subkonta 1 Wn |
SUBKONTO2 | Nr subkonta 2 Wn |
SUBKONTO3 | Nr subkonta 3 Wn |
SUBKONTO4 | Nr subkonta 4 Wn |
SUBKONTO5 | Nr subkonta 5 Wn |
SUBKONTO6 | Nr subkonta 6 Wn |
SUBKONTO7 | Nr subkonta 7 Wn |
SUBKONTO8 | Nr subkonta 8 Wn |
SUBKONTO9 | Nr subkonta 9 Wn |
SYNT | Czy syntetyczne |
WSK_ORFIN | Organ/jednostka |
ZRODLO_MA | Domyślne ZRODLO_MA |
ZRODLO_WN | Domyslne ZRODLO_WN |
Słownik kontrahentów
Słownik kontrahentów
Nazwa pola | Opis |
---|---|
BANK | Nazwa banku |
DATA_CHNG | |
DATA_VAT | |
DATA_WE | |
FAX | Numer faksu |
ID | Wartość identyfikatora dodatkowego |
ID_BO | ID_BO |
ID_BO_ADR | ID_BO_ADR |
IMIE1 | IMIE1 |
IMIE2 | IMIE2 |
KOD | Kod |
KOMORNIK | Komornik |
KONTO_BANK | Numer konta bankowego |
MIEJSCOWOSC | Miejscowość |
NAZWA | Nazwa kontrahenta |
NAZWA_KROTKA | Nazwa skrócona |
NAZWISKO | Nazwisko |
NIP | Numer NIP |
NR_DOMU | Numer domu |
NR_KONTRAH | Numer kontrahenta |
NR_LOKALU | Numer lokalu |
OPER_CHNG | OPER_CHNG |
OPER_WE | OPER_WE |
OPERATOR | Operator dokonujący zmian |
PESEL | Numer PESEL |
POCZTA | Poczta |
STATUS | Status dokumentu |
TELEFON | Numer telefonu |
TYPID | Typ identyfikatora dodatkowego |
ULICA | Ulica |
Osób
Baza danych osobowych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
NIP | Numer identyfikacji podatkowej |
PESEL | Numer PESEL |
NUSP | Nie używane |
NAZWISKO | |
IMIE | |
IMIE_2 | |
NAZW_RODOWE | Nazwisko rodowe |
DATA_UR | Data urodzenia |
PLEC | |
KOD | Kod pocztowy |
MIASTO | |
ULICA | |
DOM | |
LOKAL | |
LCHG_DATA | Data z dziennik zdarzeń |
LCHG_OPERATOR | Operator z dziennik zdarzeń |
NIPDOKEDU | Czy do ZUS-u ma być przesyłany NIP czy PESEL jako identyfikator pracownika |
LCHG_VALUE | Wartość z dziennika zdarzeń |
IMIE_MATKI | |
IMIE_OJCA | |
ID_KADR | Numer danych kadrowych pracownika |
NAZW_RODMATKI | Nazwisko rodowe matki |
Z_KOD | (Wszystkie pola z literą "Z" dotyczą adresu zamieszkania) |
Z_MIASTO | |
Z_ULICA | |
Z_DOM | |
Z_LOKAL | |
P_KOD | (Wszystkie pola z literą "P" dotyczą adresu do celów podatkowych) |
P_MIASTO | |
P_ULICA | |
P_DOM | |
P_LOKAL | |
K_KOD | (Wszystkie pola z literą "K" dotyczą adresu do celów korespondencyjnych) |
K_MIASTO | |
K_ULICA | |
K_DOM | |
K_LOKAL | |
P_WOJEW | |
P_GMINA | |
P_POWIAT | |
P_POCZTA |
Kadrowe
Dane kadrowe pracownika.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_WYKSZT | Wykształcenie pobierane ze słownika |
ID_USK | |
ID_KAL | Kalendarz pobierany ze słownika |
MIEJSCE_UR | Miejsce urodzenia |
STAN_CYW | Stan cywilny |
DOWOD_NR | |
DOWOD_OW | Dowód osobisty wydany przez |
DOWOD_W | Dowód osobisty wydany w |
KODKASY | Kod oddziału NFZ-u |
DATAKASY | Data objęcia ubezp. zdrowotnym |
DATAUBEZP | Data objęcia ubezp. społecznym |
FOTO | Zdjęcie wczytane do bazy |
OBYWATELSTWO | |
ZAWOD | Zawód wyuczony |
SPECJALNOSC | |
STOPIEN | Tytuł naukowy |
OBR_STOS | Stosunek do służby wojskowej |
OBR_STOPIEN | Stopień wojskowy |
OBR_SPEC | Numer specjalizacji |
OBR_WKU | WKU |
OBR_NRK | Numer książeczki wojskowej |
OBR_PMOB | Przydział mobilizacyjny |
TELEFON | |
KAT_NAUCZ | Stopień awansu zawodowego dla nauczycieli |
SZKOLA | Ukończona szkoła |
PRZEKR_ZUS | Czy pracownik przekroczył maksymalną podstawę składek ZUS w danym roku |
ID_KADR | Numer danych kadrowych |
LIMITKM | Limit kilometrów ryczałtu samochodowego |
WOJEW | |
GMINA | |
POWIAT | |
POCZTA | |
DOD_UPRAWN | Dodatkowe uprawnienia |
DOD_PODSTAWA_ER | |
DEKLPIT | |
DOWOD_TYP | Rodzaju dokumentu identyfikacyjnego. |
DOD_PODSTAWA_PIT |