Płace nowe stawki PIT: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Nowa stawka pierwszego progu podatkowego - 17% - obowiązuje od października 1019 r., w celu poprawnego obliczania należy zaktualizować słownik stawek podatku dochodowego na rok 2019. | |||
Program '''nie stosuje automatycznie''' różnych stawek w zależności od miesiąca naliczenia - '''zawsze''' wykorzystywana jest stawka ze słownika podatku, także przy liczeniu korekt list za poprzednie miesiące. | |||
==Zaliczki wg stawki 17,75%== | ==Zaliczki wg stawki 17,75%== | ||
Stawka zaliczki 17,75% może być stosowana na wniosek pracownika. W celu jej zastosowania należy: | |||
* Zaktualizować program do wersji z 25.09.2019 | * Zaktualizować program do wersji z 25.09.2019 | ||
* Zaktualizować słownik stawek podatkowych - podać trzecią stawkę, dla dochodu od 0 do 99999999 zł, bez stałej kwoty, i zaliczką 17,75% | * Zaktualizować słownik stawek podatkowych - podać trzecią stawkę (dotychczas zerową), dla dochodu od 0 do 99999999 zł, bez stałej kwoty, i zaliczką 17,75% | ||
* W danych kadrowych pracownika, na zakładce z podatkiem dochodowym, wybrać obliczenie podatku - wg | * W danych kadrowych pracownika, na zakładce z podatkiem dochodowym, wybrać obliczenie podatku - "Specjalna stawka wg trzeciego progu" | ||
* Stosowana stawka podatku jest zapisywana w opisie listy płac i dostępna z jej podglądu | * Stosowana stawka podatku jest zapisywana w opisie listy płac i dostępna z jej podglądu | ||
== | '''Zmiana w kolejnym roku''': w menu ''Konfiguracja'' jest funkcja przygotowania danych na kolejny rok, na początku 2020 można wszystkim automatycznie ustawić obliczenie standardowe, a w słowniku stawek podatku stawki specjalnej nie podawać. | ||
==Wyszukiwanie osób ze specjalną stawką== | |||
Najłatwiejszy sposób to wykorzystanie wyszukiwania poprzez cechy i podanie następującego filtra: | |||
[[File:place_cechy_specstawka.png]] | |||
Wybór poprzez cechy dostępny jest m.in. na ''Wykazie pracowników'' - klawisz F3. | |||
[[Kategoria:Kadry i Płace]] | [[Kategoria:Kadry i Płace]] | ||
[[Kategoria:Aneks]] | [[Kategoria:Aneks]] | ||
[[Kategoria:Aneks Publiczny]] | [[Kategoria:Aneks Publiczny]] |
Aktualna wersja na dzień 11:02, 25 wrz 2019
Nowa stawka pierwszego progu podatkowego - 17% - obowiązuje od października 1019 r., w celu poprawnego obliczania należy zaktualizować słownik stawek podatku dochodowego na rok 2019.
Program nie stosuje automatycznie różnych stawek w zależności od miesiąca naliczenia - zawsze wykorzystywana jest stawka ze słownika podatku, także przy liczeniu korekt list za poprzednie miesiące.
Zaliczki wg stawki 17,75%
Stawka zaliczki 17,75% może być stosowana na wniosek pracownika. W celu jej zastosowania należy:
- Zaktualizować program do wersji z 25.09.2019
- Zaktualizować słownik stawek podatkowych - podać trzecią stawkę (dotychczas zerową), dla dochodu od 0 do 99999999 zł, bez stałej kwoty, i zaliczką 17,75%
- W danych kadrowych pracownika, na zakładce z podatkiem dochodowym, wybrać obliczenie podatku - "Specjalna stawka wg trzeciego progu"
- Stosowana stawka podatku jest zapisywana w opisie listy płac i dostępna z jej podglądu
Zmiana w kolejnym roku: w menu Konfiguracja jest funkcja przygotowania danych na kolejny rok, na początku 2020 można wszystkim automatycznie ustawić obliczenie standardowe, a w słowniku stawek podatku stawki specjalnej nie podawać.
Wyszukiwanie osób ze specjalną stawką
Najłatwiejszy sposób to wykorzystanie wyszukiwania poprzez cechy i podanie następującego filtra:
Wybór poprzez cechy dostępny jest m.in. na Wykazie pracowników - klawisz F3.