DBD is mat: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 286: | Linia 286: | ||
|- | |- | ||
| SYSVERSION | | SYSVERSION | ||
| | |||
|} | |||
==IS_REJ_ZMIAN== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZMIANY | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZM | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_OPISU_ZM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_GRUPY | |||
| | |||
|} | |||
==IS_REJ_ZMIAN_SLW== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_OPISU_ZM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| OZNACZENIE_SYS | |||
| | |||
|} | |||
==IS_REJ_ZMIAN_SZG== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZMIANY | |||
| | |||
|- | |||
| NR_KOLEJNY | |||
| | |||
|- | |||
| TABELA | |||
| | |||
|- | |||
| KOLUMNA | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC_PRZED | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC_PO | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 306: | Linia 375: | ||
| ROK | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |||
| LICZBA | |||
| | |||
|} | |||
==IS_UPOWAZNIENIA== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_UPOW | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| | |||
|- | |||
| NR_UPOW | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_WYD | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_POCZ | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_KON | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_REJ | |||
| | |||
|- | |||
| OPER_REJ | |||
| | |||
|- | |||
| OPER_OZN | |||
| | |||
|} | |||
==LN_LICZNIKI== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| GLOWNY | |||
| | |||
|} | |||
==LN_STOS== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|- | |||
| STAN | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 399: | Linia 549: | ||
| NR_ZEW | | NR_ZEW | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_MAG_MM | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 432: | Linia 585: | ||
| NR_ZEW | | NR_ZEW | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_MAG_MM | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 583: | Linia 739: | ||
| WARTOSC | | WARTOSC | ||
| | | | ||
|- | |||
| TESKT | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 705: | Linia 864: | ||
| ID_ZAD | | ID_ZAD | ||
| | | | ||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| LP | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 760: | Linia 925: | ||
| ID_ZAD | | ID_ZAD | ||
| | | | ||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| LP | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 817: | Linia 988: | ||
| ID_ZAD | | ID_ZAD | ||
| | | | ||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| LP | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_ROBOTNICY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ROBOTNIKA | |||
| | |||
|- | |||
| IMIE | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWISKO | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 864: | Linia 1056: | ||
| NAZWA | | NAZWA | ||
| | | | ||
|} | |||
==MAT_ZLECAJACY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZLECAJACEGO | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_ZLECENIA== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZLECENIA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_RODZAJ_ZL | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZLECAJACEGO | |||
| | |||
|- | |||
| NR_ZLECENIA | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OTW | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZAMK | |||
| | |||
|- | |||
| WYSTAWIL | |||
| | |||
|- | |||
| ID_RODZIC | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAD | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_ZL_MATERIALY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_MATERIALU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZLECENIA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAT | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC | |||
| | |||
|- | |||
| CENA | |||
| | |||
|- | |||
| NETTO | |||
| | |||
|- | |||
| VAT | |||
| | |||
|- | |||
| STAWKA_VAT | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_MAT | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAD | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_ZL_ROBOCIZNA== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ROBOCIZNY | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ROBOTNIKA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZLECENIA | |||
| | |||
|- | |||
| GODZINY | |||
| | |||
|- | |||
| MINUTY | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_ZL_RODZAJ== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_RODZAJ_ZL | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 920: | Linia 1241: | ||
|- | |- | ||
| DATA_ZMH | | DATA_ZMH | ||
| | | Data zmiany hasła | ||
|- | |- | ||
| KOD_SKROCONY | | KOD_SKROCONY |
Aktualna wersja na dzień 06:53, 3 sty 2022
BO_UPDATE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY_ST | |
ID_ADRESU_ST | |
ID_OSOBY_NW | |
ID_ADRESU_NW | |
STATUS | |
TABELA | |
KLUCZ | |
KOLUMNY | |
DATA_REJ | |
OPER_REJ | |
PRZYWROCONO | |
ID_WPISU |
BO_URZEDY_SKB
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_US | |
NAZWA_US | |
KOD_P | |
MIASTO | |
ADRES | |
WOJEW | |
NACZELNIK |
BO_USUNIETE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | |
ID_ADRESU | |
RODZAJ_OSB | |
NAZWA | |
NIP | |
REGON | |
PESEL | |
MIASTO | |
ULICA | |
DOM | |
LOKAL | |
KOD | |
POCZTA | |
DATA_USN | |
OPER_USN | |
TYLKO_ADRES | |
XML |
DB_LOG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA | |
GODZINA | |
ZAPYTANIE |
IS_BANKI
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_BANKU | |
NAZWA | |
NAZWA_ODD | |
ADRES | |
MIASTO |
IS_FIELDS
Do określania typów pól po stronie aplikacji.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
FLD_INTEGER | |
FLD_SMALLINT | |
FLD_DATE | |
FLD_TIMESTAMP | |
FLD_NUMERIC_SMALL | |
FLD_NUMERIC | |
FLD_FIXEDCHAR | |
FLD_STRING | |
FLD_MEMO | |
FLD_BLOB |
IS_KATEGORIE
Słownik kategorii.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
ID_KATEG | Identyfikator kategorii (klucz główny) |
NAZWA_KTG | Nazwa kategorii |
IS_KONFIG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
KOD | (klucz główny) |
WARTOSC | |
NAZWA |
IS_PARAMS
Parametry systemu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu |
SET_ID | Identyfikator zestawu parametrów |
SET_NAME | Nazwa zestawu parametrów |
XML |
IS_REJESTR
Rejestr systemów występujących w bazie.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) |
NAZWA | Nazwa systemu |
OPIS | Opis |
PATH | (nieużywane) |
PARAMS | (nieużywane) |
ACT_KEY | (nieużywane) |
DBVERSION | Numer wersji bazy danych |
DATA_OKR | Data zamknięcia okresu rozliczeniowego |
KONTO | |
SYSVERSION |
IS_REJ_ZMIAN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | |
KOD_OPER | |
DATA_ZM | |
ID_SYSTEMU | |
ID_OPISU_ZM | |
OPIS | |
ID_GRUPY |
IS_REJ_ZMIAN_SLW
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OPISU_ZM | |
OPIS | |
ID_SYSTEMU | |
OZNACZENIE_SYS |
IS_REJ_ZMIAN_SZG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | |
NR_KOLEJNY | |
TABELA | |
KOLUMNA | |
WARTOSC_PRZED | |
WARTOSC_PO |
IS_TYPY_DANYCH
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA | |
KWOTA | |
NAZWA | |
ROK | |
LICZBA |
IS_UPOWAZNIENIA
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_UPOW | |
KOD_OPER | |
NR_UPOW | |
DATA_WYD | |
DATA_POCZ | |
DATA_KON | |
OPIS | |
DATA_REJ | |
OPER_REJ | |
OPER_OZN |
LN_LICZNIKI
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | |
ROK | |
KOD | |
NAZWA | |
GLOWNY |
LN_STOS
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | |
ROK | |
KOD | |
WARTOSC | |
STAN |
LZ_LOG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_LOG | (klucz główny) |
DATA | |
KOD_OPERATORA | |
ID_DANYCH | |
OPIS | |
ID_SYSTEMU | |
KOD_OPERACJI |
LZ_OPERACJE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) |
KOD_OPERACJI | (klucz główny) |
WAGA | |
OPIS | Opis |
MAT_BILANSE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_BILANSU | |
DATAB | |
OPIS |
MAT_DOKS
Nagłówki dokumentów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA_DOK | |
NR_DOK | |
ID_MAG | |
DOK_TYP | |
STATUS | |
ID_SESJI | |
ID_KH | |
NR_ZEW | |
ID_MAG_MM |
MAT_DOKSBIL
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA_DOK | |
NR_DOK | |
ID_MAG | |
DOK_TYP | |
ID_BILANSU | |
STATUS | |
ID_SESJI | |
ID_KH | |
NR_ZEW | |
ID_MAG_MM |
MAT_DOKS_OLD
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA_DOK | |
NR_DOK | |
STATUS | |
ID_SESJI | |
ID_KH | |
NR_ZEW |
MAT_GRMAT
Grupy materiałów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_GR | |
OPIS | |
K_WN_P | |
K_WN_R | |
K_MA_P | |
K_MA_R | |
DZIAL | |
ROZDZIAL | |
PARAGRAF | |
POZYCJA | |
BP | |
ZADANIE | |
ZRODLO_P | |
ZRODLO_R |
MAT_JM
Słownik jednostek miar.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
JM | |
OPIS |
MAT_KH
Słownik kontrahentów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_KH | |
NAZWA | |
NAZWA_KROTKA | |
KOD | |
POCZTA | |
MIEJSCOWOSC | |
ULICA | |
NR_DOMU | |
NR_LOKALU | |
TELEFON | |
FAX | |
NIP | |
BANK | |
KONTO_BANK | |
OPERATOR |
MAT_KONFIG
Konfiguracja programu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PARAMETR | |
WARTOSC | |
TESKT |
MAT_MAG
Słownik magazynów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_MAG | |
NAZWA | |
K_WN_P | |
K_MA_P | |
K_WN_R | |
K_MA_R | |
DZIAL | |
ROZDZ | |
PARAGRAF | |
POZYCJA | |
BP | |
SUM_P | |
SUM_R | |
KH_P | |
KH_R | |
EWID | |
ZRODLO_P | |
ZRODLO_R | |
ZADANIE |
MAT_MATER
Obroty.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_MAG | |
ID_MAT | |
NUMER | |
DATA_KSIEG | |
DATA_DOK | |
NR_DOK | |
DOK_TYP | |
ILOSC | |
CENA | |
WARTOSC | |
ID_SESJI | |
STATUS | |
ILOSC_R | |
ID_P | |
DATA_SYS | |
ID_BILANSU | |
ID_ZAD | |
OPIS | |
LP |
MAT_MATERARCH
Dane archiwalne MAT_MATER.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_MAG | |
ID_MAT | |
NUMER | |
DATA_KSIEG | |
DATA_DOK | |
NR_DOK | |
DOK_TYP | |
ILOSC | |
CENA | |
WARTOSC | |
ID_SESJI | |
STATUS | |
ILOSC_R | |
ID_P | |
DATA_SYS | |
ID_ZAD | |
OPIS | |
LP |
MAT_MATERBIL
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_MAT | |
ID_MAG | |
NUMER | |
ID_BILANSU | |
DATA_KSIEG | |
ILOSC | |
CENA | |
WARTOSC | |
ID_SESJI | |
ILOSC_R | |
ID_P | |
STATUS | |
DATA_SYS | |
DATA_DOK | |
NR_DOK | |
DOK_TYP | |
ID_ZAD | |
OPIS | |
LP |
MAT_ROBOTNICY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ROBOTNIKA | |
IMIE | |
NAZWISKO |
MAT_SLOMAT
Słownik materiałów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_MAT | |
NAZWA | |
NAZWAD | |
JM | |
CW | |
PKWIU | |
ID_GR | |
STATUS | |
ID_MAG |
MAT_SLOZAD
Słownik zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZAD | |
NAZWA |
MAT_ZLECAJACY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZLECAJACEGO | |
NAZWA |
MAT_ZLECENIA
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZLECENIA | |
ID_RODZAJ_ZL | |
ID_ZLECAJACEGO | |
NR_ZLECENIA | |
DATA_OTW | |
DATA_ZAMK | |
WYSTAWIL | |
ID_RODZIC | |
ID_ZAD | |
STATUS | |
OPIS |
MAT_ZL_MATERIALY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_MATERIALU | |
ID_ZLECENIA | |
ID_MAG | |
ID_MAT | |
NUMER | |
ILOSC | |
CENA | |
NETTO | |
VAT | |
STAWKA_VAT | |
DATA_MAT | |
ID_ZAD |
MAT_ZL_ROBOCIZNA
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ROBOCIZNY | |
ID_ROBOTNIKA | |
ID_ZLECENIA | |
GODZINY | |
MINUTY |
MAT_ZL_RODZAJ
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_RODZAJ_ZL | |
KOD | |
NAZWA |
OP_GRFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_GRUPY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
NAZWA | |
OPIS |
OP_OPER
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
NAZWA | |
OPIS | |
NAZWA_ZEWN | |
STATUS | |
DATA_ZMH | Data zmiany hasła |
KOD_SKROCONY | |
KOD_WYDZIALU | |
HASLO | |
SID |
OP_OPERGRUP
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
OP_OPFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_SLFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OPIS | |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |