DBD is pda: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| (Nie pokazano 41 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 790: | Linia 790: | ||
| WIDOK | | WIDOK | ||
|} | |} | ||
==B_ENERGIA4== | ==B_ENERGIA4== | ||
Przynależność kontrahentów do grup | Przynależność kontrahentów do grup | ||
| Linia 2074: | Linia 2054: | ||
| ZRODLO | | ZRODLO | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_KTH_KONSOR== | |||
Rachunki bankowe | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| NR_KONSORCJUM | |||
| | |||
|- | |||
| NR_KONTRAH | |||
| Numer kontrahenta | |||
|} | |} | ||
| Linia 2124: | Linia 2117: | ||
|} | |} | ||
== | ==B_LOGINS== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | LOGIN_ID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SYSTEM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPERATOR | ||
| | | | ||
|- | |||
| COMP_NAME | |||
| | |||
|- | |||
| DATE_IN | |||
| | |||
|- | |||
| DATE_OUT | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | STATE | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_ELEMENTY== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_SKLADNIKA | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | NR_KONTRAH | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_ELEMENTU | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC | |||
| | |||
|- | |||
| PRZELICZ | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_ELEMENTY_STALE== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ELEMENTU | ||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ILOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PRZELICZ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_KTH== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KONTRAH | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_LISTY== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | | ||
|- | |||
| KOD_JEDN | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SCHEM | |||
| | |||
|- | |||
| ID_WYDZIALU | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_LOG== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_LOG | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | DATALOG | ||
| | | | ||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_SKLADNIKI== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |||
| NR_KONTRAH | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ID_SKLADNIKA | ||
| | | | ||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| JM | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_SKLADNIKI_STALE== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SKLADNIKA | ||
| | | | ||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| JM | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_STAWKI== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KONTRAH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SKLADNIKA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STAWKI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| NAZWA | | NAZWA | ||
| | | | ||
|- | |||
| STAWKA | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | PRZELICZ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_LW2_STAWKI_STALE== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LISTY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STAWKI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STAWKA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PRZELICZ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_MINIKASA== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KOLEJNY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DOWODU | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_NOTYKOR== | ||
Stos używanych wartości | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_NOTYKOR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKTYP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DOK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_NOTY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NOTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_NOTY | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI1== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI2== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI3== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI4== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI5== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI6== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_ODSETKI7== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2441: | Linia 2490: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI8== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_ODSETKI9== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATAOD | ||
| | | Data od | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_OPINIA_OPER== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_OPINIODAWCY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_OPER | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_OPINIODAWCY== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2493: | Linia 2542: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPINIODAWCY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POMIN | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_PACZKI== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2515: | Linia 2558: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PACZKI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TYPPACZKI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | NR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Rok obrachunkowy | | Rok obrachunkowy | ||
|} | |} | ||
== | ==B_PIECZATKI== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2564: | Linia 2583: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PIECZATKI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | LP_PRN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | Nazwa kontrahenta | ||
|- | |- | ||
| | | TRESC | ||
| | | Treść | ||
|} | |||
==B_PLAN== | |||
Księga ewidencji dokumentów planu | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | CZESC | ||
| | | Część | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DOK | ||
| | | Data dokumentu | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_KSIEG | ||
| | | Data księgowania | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_SYS | ||
| | | DATA_SYS | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_ZATW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKBP | ||
| | | Klasyfikacja budżetowa/pozabudżetowa | ||
|- | |- | ||
| | | DOKDW | ||
| | | Dochód/wydatek | ||
|- | |- | ||
| | | DOKTYP | ||
| | | Nazwa | ||
|- | |- | ||
| | | DOKWZP | ||
| | | DOKWZP | ||
|- | |- | ||
| | | DZIAL | ||
| Dział | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ID_JORG | | ID_JORG | ||
| Linia 2640: | Linia 2641: | ||
| Identyfikator obszaru | | Identyfikator obszaru | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STANOWISKO | ||
| | | ID_STANOWISKO | ||
|- | |- | ||
| | | ID_WYDZIALU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZRODLO | ||
| | | Identyfikator programu | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | KONTO | ||
| | | Nr konta Wn | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTA | ||
| | | Kwota | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DOK | ||
| | | Numer dokumentu | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KOLEJNY | ||
| | | Numer kolejny | ||
|- | |- | ||
| | | NR_POZ | ||
| | | POZ | ||
|- | |- | ||
| | | NR_ZEW | ||
| | | NUmer zewnętrzny | ||
|- | |- | ||
| | | OPERATOR | ||
| | | Operator dokonujący zmian | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PARAGRAF | ||
| | | Paragraf | ||
|- | |- | ||
| | | PODZADANIE | ||
| | | Numer podzadania w obrębie zadania | ||
|- | |- | ||
| | | POZYCJA | ||
| | | Pozycja | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | ROZDZIAL | ||
| | | Rozdział | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | Status dokumentu | ||
|- | |- | ||
| | | TRESC | ||
| | | Treść | ||
|- | |- | ||
| | | TRESCDLUGA | ||
| | | Treść długa | ||
|- | |- | ||
| | | ZADANIE | ||
| | | Numer zadania | ||
|} | |||
==B_PLANKOSZTOW== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANKOSZTDOK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANKOSZTOW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |||
| KONTO | |||
| Nr konta Wn | |||
|- | |- | ||
| | | KWOTA | ||
| | | Kwota | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Rok obrachunkowy | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO1 | ||
| | | Nr subkonta 1 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO2 | ||
| | | Nr subkonta 2 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO3 | ||
| | | Nr subkonta 3 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO4 | ||
| | | Nr subkonta 4 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO5 | ||
| | | Nr subkonta 5 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO6 | ||
| | | Nr subkonta 6 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO7 | ||
| | | Nr subkonta 7 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO8 | ||
| | | Nr subkonta 8 Wn | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO9 | ||
| | | Nr subkonta 9 Wn | ||
|} | |} | ||
== | ==B_PLANKOSZTOW_DOK== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2755: | Linia 2766: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DOK | ||
| | | Data dokumentu | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANKOSZTDOK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | TRESC | ||
| Treść | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_PLANZP== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2783: | Linia 2788: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_CPV | ||
| | |||
|- | |||
| ID_PLANZP | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PRZEDM_DZIALAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_RODZAJ_ZAMOWIENIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_RODZ_ZAM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SLOZAM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TRYBP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TRYBUDZIELANIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TYP_ZAMOWIENIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZAMOW_PRIORYTET | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| KOD_JEDN | | KOD_JEDN | ||
| Kod wewnętrzny jednostki | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | POZ_PLAN_ZAM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Rok obrachunkowy | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | ID_WSZCZECIE | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_PLANZP_HIST== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP_ZGLO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP_ZGLO_HIST | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPER | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_STAT | |||
| | |||
|- | |||
| TESKT | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_PLANZP_KLAS== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 2860: | Linia 2864: | ||
| CZESC | | CZESC | ||
| Część | | Część | ||
|- | |||
| DW | |||
| DW | |||
|- | |- | ||
| DZIAL | | DZIAL | ||
| Dział | | Dział | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP_KLAS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP_ZGLO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZADWYDZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTA | ||
| | | Kwota | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTAEURO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PARAGRAF | ||
| Paragraf | |||
|- | |||
| PLAN_ROK | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZYCJA | ||
| | | Pozycja | ||
|- | |||
| ROZDZIAL | |||
| Rozdział | |||
|- | |||
| VAT | |||
| VAT (Tak/Nie) księgowany osobno | |||
|- | |- | ||
| | | VATEURO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WZP | ||
| | | Kod WZP | ||
|- | |- | ||
| | | BP | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_PLANZP_ZGLO== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DANETXT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DOK | ||
| | | Data dokumentu | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_PRZYJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_SYS | ||
| | | DATA_SYS | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_ZAMK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_CPV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_JORG | ||
| Identyfikator jednostki organizacyjnej | |||
|- | |||
| ID_OBSZAR | |||
| Identyfikator obszaru | |||
|- | |||
| ID_OPER_ACCEPT | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPER_ADD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPER_CANCEL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPER_CLOSE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP_ZGLO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PRZEDM_DZIALAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_RODZAJ_ZAMOWIENIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_RODZIC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_RODZ_ZAM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SLOZAM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STANOWISKO | ||
| ID_STANOWISKO | |||
|- | |||
| ID_TRYBP | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TRYBUDZIELANIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TYP_ZAMOWIENIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_WYDZIALU | ||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAMOW_PRIORYTET | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZRODLO | ||
| | | Identyfikator programu | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN_ZAD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KURSEURO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTA | ||
| | | Kwota | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTAEURO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_PLAN_ZAM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ODPTXT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PODZADANIE | ||
| | | Numer podzadania w obrębie zadania | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | ROK_ZAD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| Status dokumentu | |||
|- | |||
| TERMIN_DO | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TERMIN_OD | ||
| | | | ||
|- | |||
| TRESC | |||
| Treść | |||
|- | |- | ||
| TYP | | TYP | ||
| Typ | | Typ | ||
|- | |- | ||
| | | VAT | ||
| VAT (Tak/Nie) księgowany osobno | |||
|- | |||
| VATEURO | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZADANIE | ||
| | | Numer zadania | ||
|- | |||
| NR_PLAN_ZAM_SCAL | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP_SCAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_PLAN_ZAM_PODST | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_WSZCZECIE | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_PLANZP_ZMIANY== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 3035: | Linia 3068: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PLANZP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| OPIS | | ID_PLANZP_ZMIANA | ||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| Kod | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| Nazwa kontrahenta | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_PREFIX_UMOWY== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 3051: | Linia 3096: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | GRUPA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WARTOSC | ||
| | | Wartość parametru | ||
|} | |} | ||
== | ==B_PRZEDM_DZIALAL== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PRZEDM_DZIALAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_RB30== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DZIAL | ||
| Dział | |||
|- | |||
| GRUPA | |||
| | |||
|- | |||
| INNE | |||
| Wartość kwot innych | |||
|- | |||
| KOD | |||
| Kod | |||
|- | |||
| KOD_JEDN | |||
| Kod wewnętrzny jednostki | |||
|- | |||
| KWPLAN | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| Nazwa kontrahenta | |||
|- | |||
| PARAGRAF | |||
| Paragraf | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok obrachunkowy | |||
|- | |||
| ROK_POLR | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROZDZIAL | ||
| Rozdział | |||
|- | |||
| SRODEK | |||
| | | | ||
|- | |||
| WYKONANIE | |||
| Wykonanie | |||
|} | |} | ||
== | ==B_REJ_DLUG== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KOLEJNY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | | ||
|- | |||
| ROK | |||
| | |||
|- | |||
| K_UPOM | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | K_SADOWE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | K_ZASTPROC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | K_EGZEK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | K_INNE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POST_WS_ZAPL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POST_UPADL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POST_RESTRUKT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POST_EGZEK | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_REPRBDATA== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 3136: | Linia 3214: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | CZESC | ||
| | | Część | ||
|- | |||
| DZIAL | |||
| Dział | |||
|- | |- | ||
| | | ID_REPRBDATA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_REPRBHDR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_REPRBOKRES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod | ||
|- | |- | ||
