DBD is pdk: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 77 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1516: | Linia 1516: | ||
|- | |- | ||
| KOD_US | | KOD_US | ||
| | | Kod urzędu skarbowego | ||
|- | |- | ||
| STATUS | | STATUS | ||
| Linia 6995: | Linia 6995: | ||
| NOTES | | NOTES | ||
| | | | ||
|} | |||
==EGZ_POSTEPOWANIE== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_POSTEPOWANIA | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linia 8238: | Linia 8250: | ||
| ID_GMINY | | ID_GMINY | ||
| (klucz główny) | | (klucz główny) | ||
|} | |||
==EP_KONTAKTY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| LOGIN_NAME | |||
| | |||
|- | |||
| NR_KOLEJNY | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linia 8339: | Linia 8369: | ||
|- | |- | ||
| STATUS | | STATUS | ||
| | |||
|} | |||
==EP_SL_GRUP== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_GRUPY | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA_GRP | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linia 8800: | Linia 8842: | ||
|- | |- | ||
| ID_SYSTEMU | | ID_SYSTEMU | ||
| | | Identyfikator systemu. | ||
|- | |- | ||
| OZNACZENIE_SYS | | OZNACZENIE_SYS | ||
| Linia 10 885: | Linia 10 927: | ||
|} | |} | ||
== | ==KZ_NALICZENIA_LOG_DET== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
| Linia 12 284: | Linia 12 326: | ||
| CZ_NAL | | CZ_NAL | ||
| | | | ||
|- | |||
| SMC_IL_OSOB | |||
| | |||
|- | |||
| SMC_IL_GOSP | |||
| | |||
|- | |||
| SMC_IL_M2 | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linia 12 303: | Linia 12 354: | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator danych osobowych | | Identyfikator danych osobowych | ||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linia 12 330: | Linia 12 384: | ||
| ID_GMINY | | ID_GMINY | ||
| | | | ||
|- | |||
| ID_IMPORTU | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linia 12 464: | Linia 12 521: | ||
| SGN_FAKT | | SGN_FAKT | ||
| Numer faktury | | Numer faktury | ||
|- | |||
| TRM_OLD | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==OL_FINANSE_LOG== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_LOG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MON_PROCES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MON_ADRES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KW_NEW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KW_DELTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | VAT_NEW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | VAT_DELTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_KONTA | ||
| | | Identyfikator konta wymiarowego (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SKL | ||
| | | Identyfikator składnika (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | OKRES | ||
| | | Okres którego dotyczy dana rata (opis) | ||
|- | |- | ||
| | | D_OD | ||
| | | Data początkowa okresu raty | ||
|- | |- | ||
| | | D_DO | ||
| | | Data końcowa okresu raty | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTA | ||
| | | Kwota brutto | ||
|- | |- | ||
| | | TERMIN | ||
| | | Termin płatności | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_NAL | ||
| | | Data naliczenia | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_NAL | ||
| | | Operator naliczający | ||
|- | |- | ||
| | | WPLATA | ||
| | | (nieużywana) | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WPL | ||
| | | (nieużywana) | ||
|- | |- | ||
| | | ID_FM | ||
| | | (nieużywana) | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_KS | ||
| | | (nieużywana) | ||
|- | |- | ||
| | | STAT_OPL | ||
| | | Status raty | ||
|- | |- | ||
| | | KW_KOR | ||
| | | Kwota pierwszej raty | ||
|- | |- | ||
| | | KW_TMP | ||
| | | Kwota pierwotna należności | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_VAT | ||
| Kod stawki VAT | |||
|- | |||
| PROC_VAT | |||
| Procent VAT | |||
|- | |||
| KW_VAT | |||
| Kwota VAT | |||
|- | |||
| RATA | |||
| Numer raty (klucz główny) | |||
|- | |||
| VAT_TMP | |||
| Pierwotna kwota VAT | |||
|- | |||
| STORNO | |||
| Flaga storno | |||
|- | |||
| KW_PODST | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KW_V_PDST | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ULGA_ID | ||
| | | Identyfikator ulgi | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_P | ||
| | | Rodzaj przypisu | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_O | ||
| | | Rodzaj odpisu | ||
|- | |- | ||
| | | DT_KSG | ||
| | | Data Księgowania | ||
|- | |- | ||
| | | ID_FAKT | ||
| | | Identyfikator faktury | ||
|- | |- | ||
| | | SGN_FAKT | ||
| | | Numer faktury | ||
|- | |- | ||
| | | TRM_OLD | ||
| | | | ||
|} | |||
==OL_FORMY_PL== | |||
(nieużywana) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_FM | ||
| | | Identyfikator (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_KONFIG== | ||
Tabela parametrów konfiguracyjnych. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | PAR | ||
| | | Nazwa parametru (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | WART_TMP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WART | ||
| | | Wartość parametru | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_KONTA== | ||
Tabela kont wymiarowych. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
| Linia 12 628: | Linia 12 688: | ||
|- | |- | ||
| ID_KONTA | | ID_KONTA | ||
| | | Identyfikator konta wymiarowego (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | OZNAKT | ||
| Oznaczenie akt | |||
|- | |||
| ID_ZOBOW | |||
| Identyfikator zobowiązania | |||
|- | |||
| AKTUAL | |||
| Data aktualizacji | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| Uwagi | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| Status konta | |||
|- | |||
| OPERATOR | |||
| Operator aktualizujący | |||
|- | |||
| ID_ZAKR | |||
| Identyfikator zakresu | |||
|- | |||
| NR_SPRAWY | |||
| Numer sprawy | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok sprawy | |||
|- | |||
| ID_KATEG | |||
| Identyfikator kategorii | |||
|- | |||
| SUM_KSG | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUM_ZAOKR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOK_DIR | ||
| | |||
|} | |||
==OL_NIER== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_NIER | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MIASTO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POCZTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 12 657: | Linia 12 756: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZAKR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_OBREBU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DZIALKI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TYP_UL | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_NIER2KNT== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
| Linia 12 682: | Linia 12 781: | ||
|- | |- | ||
| ID_NIER | | ID_NIER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 12 696: | Linia 12 792: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_KONTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_NIER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STREFY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_ZAB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UWAGI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ADNOTACJE | ||
| | | | ||
|- | |} | ||
| | |||
==OL_NIER2SKL== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_KONTA | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_NIER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SKL | ||
| | |||
|} | |||
==OL_NIER_OSB== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_KONTA | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_NIER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWISKO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IMIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PESEL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MIEJSCOWOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ULICA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | LOKAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POCZTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_OD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UWAGI | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_NIER_SZCZ== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |||
| ID_NIER | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ID_KONTA | | ID_KONTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_OD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POW_OG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POW_M | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POW_D | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | L_OSOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_RAT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ODP_SEGR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ODP_IL | ||
| | | | ||
|- | |||
| ODP_IL_SG | |||
| | |||
|- | |||
| ODP_IL_NSG | |||
| | |||
|- | |||
| UM_ODP | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | UM_ODP_SYGN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UM_ODP_OD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UM_ODP_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STW_ODP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STW_SEGR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KAN_TYP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STW_KAN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZB_POJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UM_KAN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UM_KAN_SYGN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UM_KAN_OD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UM_KAN_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOMP_OBJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOMP_POW | ||
| | | | ||
|- | |||
| OG_ID_RODZ | |||
| | |||
|- | |||
| OG_ID_TYP | |||
| | |||
|- | |||
| OG_ID_ZAS | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==OL_PLATNICY== | ||
Tabela | Tabela wiążąca konta z płatnikami. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_KONTA | ||
| Identyfikator | | Identyfikator konta wymiarowego (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OSOBY | ||
| | | Identyfikator danych osobowych (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ADRESU | ||
| | | Identyfikator danych adresowych | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_WL | ||
| | | Rodzaj władania | ||
|- | |- | ||
| | | KOR_ID_OSOBY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOR_ID_ADRESU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UDZ_RODZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UDZ_L | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UDZ_M | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | UDZ_D | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_PODSTAWY== | ||
Tabela | Tabela podstaw prawnych. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PODST | ||
| Identyfikator | | Identyfikator podstawy (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | DATA | ||
| | | Data aktualizacji | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | TRESC | ||
| | | Treść | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ | ||
| | | Rodzaj | ||
|- | |- | ||
| | | ZOBOW | ||
| | | Identyfikator zobowiązania | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_POJ2NIER== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_KONTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_NIER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ILOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_OD | ||
| | |||
|- | |||
| DT_DO | |||
| | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WLASN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_POJ_TMP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_POJ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_PRZEDMIOTY== | ||
Tabela zobowiązań. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZOBOW | ||
| | | Identyfikator zobowiązania (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod literowy | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | Status | ||
|- | |- | ||
| | | NAL | ||
| | | Flaga naliczania | ||
|- | |- | ||
| | | ZWOL | ||
| | | Flaga zwolnień | ||
|- | |- | ||
| | | DEC_1 | ||
| | | Flaga drukowania powiadomień z programu | ||
|- | |- | ||
| | | DEC_2 | ||
| | | Flaga drukowania decyzji z programu | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_UPR | ||
| | | Kod uprawnień dostępu do zobowiązania | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SYST | ||
| | | Identyfikator systemu wymiarowego | ||
|- | |- | ||
| | | WZPOW | ||
| | | Ścieżka do wzorca powiadomienia | ||
|- | |- | ||
| | | WZDEC | ||
| | | Ścieżka do wzorca decyzji | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| Nazwa zobowiązania | |||
|- | |- | ||
| | | WZPST | ||
| | | (nieużywana) | ||
|- | |- | ||
| | | DEC_3 | ||
| | | (nieużywana) | ||
|- | |- | ||
| | | VAT | ||
| | | Flaga VAT | ||
|- | |- | ||
| | | TERM | ||
| | | Flaga należności długoterminowych | ||
|- | |- | ||
| | | ID_TERM | ||
| | | Identyfikator zobowiązania należności długoterminowych | ||
|- | |||
| OKR_TERM | |||
| Okres prognozy (dla należności bez daty końcowej) | |||
|- | |||
| ODS_SPEC | |||
| Flaga naliczania odsetek niestandardowych | |||
|- | |||
| ID_ODS_SPEC | |||
| Identyfikator zobowiązania odsetek | |||
|- | |||
| RT_TERM | |||
| flaga numeracji rata w ramach roku dla długoterminowych | |||
|- | |- | ||
| | | NIER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | VNRB_PREF | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DZIALKI | ||
| | | | ||
|} | |||
==OL_RATY== | |||
Tabela szczegółów rat dla danej stawki. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_STAWKI | ||
| | | Identyfikator stawki (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | TERM | ||
| | | Termin płatności | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_UDZ | ||
| | | Rodzaj udziału | ||
|- | |- | ||
| | | UDZ | ||
| | | Udział | ||
|- | |- | ||
| | | RATA | ||
| | | Numer raty (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| | | NAST_ROK | ||
| | | Flaga, czy termin płatności raty przypada w następnym roku kalendarzowym | ||
|- | |- | ||
| | | WSPOLCZ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_ADNOTACJE== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
| Linia 13 099: | Linia 13 195: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DODANIA | ||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| WERSJA | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZMIANY | |||
| | |||
|- | |||
| ID_OPERATORA | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_PODMIOT== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PODM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OSOBY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ADRESU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_REJ_PODM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_OD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WPISU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_ZMIANY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WYKRESLENIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPERATORA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DISPLAY_NAME | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WERSJA | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_POZWOLENIE== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
| Linia 13 153: | Linia 13 261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_OD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STANU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SYGNATURA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WYDANIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_WNIOSKU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NUMER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NUMER_REJESTROWY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KATEGORIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 13 211: | Linia 13 298: | ||
|- | |- | ||
| ID_OPERATORA | | ID_OPERATORA | ||
| | |||
|- | |||
| ID_PODM | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_POZWOLENIE2ODPADY== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_POZWOLENIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ODPADU | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_SL_INST== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_INST | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WOJEWODZTWO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MIEJSCOWOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ULICA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | LOKAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POCZTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NIP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TYP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ | ||
| | | | ||
|} | |||
==OL_RODP_SL_ODPADY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ODPADU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WERSJA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_ZMIANY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPERATORA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | GRUPA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PODGRUPA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | RODZAJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NIEBEZP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_N | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_SL_STANY== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POCZATKOWY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WERSJA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_ZMIANY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPERATORA | ||
| | | | ||
|} | |||
==OL_RODP_SL_ZAGOSP== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TYP | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_SPRAWOZD== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_SPRAWOZDANIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KWARTAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TYP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_REJ_PODM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_PODM | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUM_MASA_III | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OGR_SKL_BD_IV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZ_REC_PMTS_V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZ_REC_BUD_VI | ||
| | |||
|- | |||
| LCB_WL | |||
| | |||
|- | |||
| ZAL_STR | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | LCB_WL_VIII | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZL_NAZWISKO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZL_IMIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TEL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | FAX | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | E_MAIL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_ZL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ADNOTACJE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WYK_UM_N | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WYK_UM_R | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WYK_UM_W | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WYK_WL_VIII | ||
| | | | ||
|} | |||
==OL_RODP_SPR_MASY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_SPRAWOZDANIA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POLE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ODP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_INST | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_ODP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | RODZ_ODP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_ODEBR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_SKL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_REC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_ZAG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_PUZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IL_ODZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SPOS_ZAG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TYP_OBSZ | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==OL_RODP_SPR_ROK== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold; | Opis | ! style="font-weight: bold; | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | DT_GEN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPER_GEN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWISKO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IMIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_WYP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DT_EDIT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OPER_EDIT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZIP_TR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZIP_RZM | ||
| | | | ||
