KBiP przygotowywanie sprawozdań: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
KBiP wersja >= 2023.0.0.5.211.214 | KBiP wersja >= 2023.0.0.5.211.214 | ||
W aplikacji Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2023.0.0.5.211.214 | W aplikacji Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2023.0.0.5.211.214 przy pobieraniu danych z dekretacji do sprawozdań RB27* i RB28* dodano parametr ''Układ sprawozdania''. | ||
[[Plik:Kbip sprawozdania zakres-danych.jpg|800px|ramka|brak|KBiP - wybór zakresu danych do sprawozdania]] | [[Plik:Kbip sprawozdania zakres-danych.jpg|800px|ramka|brak|KBiP - wybór zakresu danych do sprawozdania]] | ||
Parametr '''Układ sprawozdania''' ustawiony na '''''Miesięczny''''' powoduje | Parametr '''''Układ sprawozdania''''' ustawiony na '''''Miesięczny''''' powoduje niewyświetlanie zobowiązań oraz zaległości. Gdy chcemy, aby kolumny ze zobowiązaniami i zaległościami były widoczne należy wybrać układ '''''Kwartalny''''' lub '''''Roczny'''''. | ||
[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]] | [[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]] | ||
[[Kategoria:Aneks]] | [[Kategoria:Aneks]] | ||
[[Kategoria:Aneks Publiczny]] | [[Kategoria:Aneks Publiczny]] |
Aktualna wersja na dzień 09:26, 16 mar 2023
KBiP wersja >= 2023.0.0.5.211.214
W aplikacji Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2023.0.0.5.211.214 przy pobieraniu danych z dekretacji do sprawozdań RB27* i RB28* dodano parametr Układ sprawozdania.
Parametr Układ sprawozdania ustawiony na Miesięczny powoduje niewyświetlanie zobowiązań oraz zaległości. Gdy chcemy, aby kolumny ze zobowiązaniami i zaległościami były widoczne należy wybrać układ Kwartalny lub Roczny.