Uwłaszczenie waloryzacja: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 1.png|ramka|brak|Waloryzacja uwłaszczeń; Menu: Uwłaszczenia -> Waloryzacja]] | [[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 1.png|ramka|brak|Waloryzacja uwłaszczeń; Menu: Uwłaszczenia -> Waloryzacja]] | ||
Rok aktualizacji | Określamy parametry: | ||
*w polu ''Rok aktualizacji'' wybieramy rok do waloryzacji, | |||
*w polu ''Procent'' wprowadzamy procentową wartość waloryzacji danego składnika. | |||
Po wypełnieniu tych danych klikamy na przycisk ''Wczytaj składniki'', który sprawi, że w oknie wyświetlą się wszystkie konta posiadające opłatę w roku waloryzacji (uwaga: konta z opłatą jednorazową są pomijane). | |||
[[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 2.png|ramka|brak|Waloryzacja uwłaszczeń]] | |||
Poszczególne kolumny oznaczają: | |||
*''Opłata przed akt.'' - bieżąca opłatę na dany rok (brutto), | |||
*''Opłata po akt.'' - opłatę powiększoną o wprowadzony w parametrach waloryzacji procent, | |||
*''Rok od'' i ''Rok do'' - daty obowiązywania bieżącej opłaty, | |||
*''Waloryzuj'' - czy konto podlega waloryzacji – domyślnie wszystkie konta ustawione są na wartość ''Tak''. | |||
Kliknięcie PPM (prawy przycisk myszy) na danej pozycji pozwala wyłączyć ją z waloryzacji. | |||
[[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 3.png|ramka|brak| | [[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 3.png|ramka|brak|Zmiana wartości znacznika 'Aktualizuj']] | ||
Kliknięcie | Kliknięcie przycisku ''Aktualizuj'' spowoduje zamknięcie bieżącej opłaty na koncie i dodanie zwaloryzowanej kwoty od wskazanego roku waloryzacji z opisem ''Waloryzacja opłaty przekształceniowej''. | ||
[[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 4.png|ramka|brak| | [[Plik:Uw uwlaszczenie waloryzacja 4.png|ramka|brak|Zwaloryzowana opłata przekształceniowa]] | ||
[[Kategoria: Użytkowanie Wieczyste]] | [[Kategoria: Użytkowanie Wieczyste]] | ||
[[Kategoria: Aneks]] | [[Kategoria: Aneks]] | ||
[[Kategoria: Aneks Publiczny]] | [[Kategoria: Aneks Publiczny]] |
Aktualna wersja na dzień 13:39, 31 sty 2024
wersja >= 2024.1.1.0.125.130
Określamy parametry:
- w polu Rok aktualizacji wybieramy rok do waloryzacji,
- w polu Procent wprowadzamy procentową wartość waloryzacji danego składnika.
Po wypełnieniu tych danych klikamy na przycisk Wczytaj składniki, który sprawi, że w oknie wyświetlą się wszystkie konta posiadające opłatę w roku waloryzacji (uwaga: konta z opłatą jednorazową są pomijane).
Poszczególne kolumny oznaczają:
- Opłata przed akt. - bieżąca opłatę na dany rok (brutto),
- Opłata po akt. - opłatę powiększoną o wprowadzony w parametrach waloryzacji procent,
- Rok od i Rok do - daty obowiązywania bieżącej opłaty,
- Waloryzuj - czy konto podlega waloryzacji – domyślnie wszystkie konta ustawione są na wartość Tak.
Kliknięcie PPM (prawy przycisk myszy) na danej pozycji pozwala wyłączyć ją z waloryzacji.
Kliknięcie przycisku Aktualizuj spowoduje zamknięcie bieżącej opłaty na koncie i dodanie zwaloryzowanej kwoty od wskazanego roku waloryzacji z opisem Waloryzacja opłaty przekształceniowej.