DBD is pda: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 77 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 25: | Linia 25: | ||
|- | |- | ||
| DOKBP | | DOKBP | ||
| Klasyfikacja | | Klasyfikacja budżetowa/pozabudżetowa | ||
|- | |- | ||
| DOKDW | | DOKDW | ||
Linia 134: | Linia 134: | ||
| ZADANIE | | ZADANIE | ||
| Numer zadania | | Numer zadania | ||
|- | |||
| ROZDZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| ID_OBSZAR | |||
| | |||
|- | |||
| OBSZAR | |||
| | |||
|- | |||
| ID_STANOWISKO | |||
| | |||
|- | |||
| STANOWISKO | |||
| | |||
|- | |||
| ID_JORG | |||
| | |||
|- | |||
| JORG | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PROGRAM | |||
| | |||
|- | |||
| PROGRAM | |||
| | |||
|- | |||
| KWOTA_POTR | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 150: | Linia 180: | ||
| PARAGRAFY | | PARAGRAFY | ||
| | | | ||
|- | |||
| UPK | |||
| | |||
|} | |} | ||
Linia 309: | Linia 342: | ||
|} | |} | ||
== | ==B_BILANS_BLOG== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_BLOG | ||
| | | | ||
|- | |||
| MON_PROCES | |||
| | |||
|- | |||
| MON_ADRES | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_WE | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | NR_KOLEJNY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| KOD_JEDN | | KOD_JEDN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_POZ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | DATA_KSIEG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_DOK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KONTO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTAWN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTAMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | CZESC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DZIAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROZDZIAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PARAGRAF | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZYCJA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKDW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKBP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPERATOR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKWZP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZADANIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PODZADANIE | ||
| | | | ||
|- | |||
| WALUTA | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | KWOTA_WAL_WN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KWOTA_WAL_MA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_SYS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_OBSZAR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_ZRODLO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_STANOWISKO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_JORG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_SRC | ||
| | | | ||
|- | |||
| TRESC_SRC | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZAPL_SRC | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAPL_SRC | |||
| | |||
|- | |||
| DOWKSG_SRC | |||
| | |||
|- | |||
| ID_WYDZIALU | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DZ | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZATW | |||
| | |||
|- | |||
| NR_ZEW_SRC | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_BZ== | ||
Formuły i dane do sprawozdań | Formuły i dane do sprawozdań | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 470: | Linia 516: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | FOOTER | ||
| | | FOOTER | ||
|- | |||
| HEADER | |||
| HEADER | |||
|- | |- | ||
| KOD_JEDN | | KOD_JEDN | ||
| Kod wewnętrzny jednostki | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
Linia 495: | Linia 532: | ||
|} | |} | ||
== | ==B_BZ2== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 501: | Linia 538: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | FOOTER | ||
| | | FOOTER | ||
|- | |- | ||
| | | HEADER | ||
| | | HEADER | ||
|- | |||
| ID | |||
| Wartość identyfikatora dodatkowego | |||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
Linia 514: | Linia 554: | ||
|} | |} | ||
== | ==B_BZ2010== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 520: | Linia 560: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | FOOTER | ||
| | | FOOTER | ||
|- | |- | ||
| | | HEADER | ||
| | | HEADER | ||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| | | Wartość identyfikatora dodatkowego | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|} | |} | ||
== | ==B_BZ2010_DATA== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | FLAGA | ||
| | | FLAGA | ||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| Kod | | Wartość identyfikatora dodatkowego | ||
|- | |||
| KOD_JEDN | |||
| Kod wewnętrzny jednostki | |||
|- | |||
| LP | |||
| LP | |||
|- | |||
| PASYWA | |||
| PASYWA | |||
|- | |||
| PBO | |||
| PBO | |||
|- | |||
| PBZ | |||
| PBZ | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok obrachunkowy | |||
|- | |||
| ABO | |||
| ABO | |||
|- | |||
| ABZ | |||
| ABZ | |||
|- | |||
| AKTYWA | |||
| | |||
|- | |||
| ASYMBOL | |||
| | |||
|- | |||
| PSYMBOL | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_BZ2_DATA== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | FLAGA | ||
| | | FLAGA | ||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| | | Wartość identyfikatora dodatkowego | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| Kod | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |||
| LP | |||
| LP | |||
|- | |||
| PASYWA | |||
| PASYWA | |||
|- | |||
| PBO | |||
| PBO | |||
|- | |||
| PBZ | |||
| PBZ | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok obrachunkowy | |||
|- | |- | ||
| | | ABO | ||
| | | ABO | ||
|- | |- | ||
| | | ABZ | ||
| | | ABZ | ||
|- | |- | ||
| | | AKTYWA | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_BZ_DATA== | ||
Formuły i dane do sprawozdań | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |||
| FLAGA | |||
| FLAGA | |||
|- | |- | ||
| KOD_JEDN | | KOD_JEDN | ||
| Kod wewnętrzny jednostki | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | LP | ||
| | | LP | ||
|- | |||
| PASYWA | |||
| PASYWA | |||
|- | |- | ||
| | | PBO | ||
| | | PBO | ||
|- | |- | ||
| | | PBZ | ||
| | | PBZ | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Rok obrachunkowy | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |||
| TYP | |||
| Typ | |||
|- | |||
| AKTYWA | |||
| | |||
|- | |||
| ABO | |||
| | |||
|- | |||
| ABZ | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_CPV== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 616: | Linia 708: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | CPV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_CPV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 628: | Linia 717: | ||
| Nazwa kontrahenta | | Nazwa kontrahenta | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | UKRYTY | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_DOKRODZAJ== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 644: | Linia 730: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_DOKRODZAJ | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| NAZWA | | NAZWA | ||
| Nazwa kontrahenta | | Nazwa kontrahenta | ||
|} | |||
==B_DOKTYP== | |||
Słownik typów dokumentów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DOKTYP | ||
| Nazwa | | Nazwa | ||
|- | |- | ||
| | | ID_DOKRODZAJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod | ||
|- | |- | ||
| | | ROK_DO | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_DOKWZP== | |||
Słownik prac | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DOKWZP | ||
| | | DOKWZP | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod | ||
|- | |- | ||
| | | ROK_DO | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_DOKZRO== | ||
Słownik | Słownik źródeł | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | DOKZRODLO | ||
| | | ŹródłoDOKZRODLO | ||
|- | |- | ||
| DW | | DW | ||
| DW | | DW | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod | ||
|- | |- | ||
| | | WIDOK | ||
| | | WIDOK | ||
|} | |||
==B_ENERGIA4== | |||
Przynależność kontrahentów do grup | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | ID_POZ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_TOWARU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KONTOWN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KONTOMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | CZESC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DZIAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROZDZIAL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PARAGRAF | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZYCJA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKDW | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKZRODLO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKBP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DOKWZP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZADANIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PODZADANIE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_WYDZIALU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PROCENT | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_FORMAPRAWNA== | |||
Słownik źródeł | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | FORMAPRAWNA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | Opis | ||
|} | |} | ||
== | ==B_GEOINFO== | ||
Słownik źródeł | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_ZAPISU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPER | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | | ||
|- | |||
| PLIK | |||
| | |||
|- | |||
| DANE | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_GRKH== | ||
Słownik źródeł | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| NR_KONTRAH | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| Kod | |||
|} | |||
==B_GRUPA_RBN== | |||
Słownik źródeł | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | ID_GRUPA_RBN | ||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPIS | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_JEDN== | |||
Słownik jednostek (katalogów) w obrębie roku księgowego | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| KOD_JEDN | | KOD_JEDN | ||
| Kod wewnętrzny jednostki | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | Nazwa kontrahentaNazwa jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | NIP | ||
| | | Numer NIPNIP | ||
|- | |- | ||
| | | OPERATORZY | ||
| | | Lista operatorów z dostępem do jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|} | |||
==B_KFG_ZEST== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ID_ZEST | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KONFIG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | Nazwa kontrahenta | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWAKLASY | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_KKONTA== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| KOD_JEDN | | KOD_JEDN | ||
| Kod wewnętrzny jednostki | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | KONTO_KONTRAH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| NAZWA | | NAZWA | ||
| Nazwa | | Nazwa kontrahenta | ||
|- | |- | ||
| NAZWADLUGA | | NAZWADLUGA | ||
| Nazwa | | Nazwa długa | ||
|- | |||
| NR_KONTRAH | |||
| Numer kontrahenta | |||
|- | |- | ||
| OBRMA | | OBRMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| OBRWN | | OBRWN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Rok obrachunkowy | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | BOMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BOWN | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_KLAS== | ||
Słownik | Słownik klasyfikacji | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | CZESC | ||
| | | Część | ||
|- | |- | ||
| | | DW | ||
| | | DW | ||
|- | |||
| DZIAL | |||
| Dział | |||
|- | |- | ||
| | | INNE | ||
| | | Wartość kwot innych | ||
|- | |- | ||
| | | KODSPRDOCH | ||
| | | Kod w sprawozdaniu z wykonania dochodów | ||
|- | |- | ||
| | | KODSPRWB | ||
| | | Kod w sprawozdaniu z wykonania budżetu | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | KOSZT | ||
| | | Wartość kosztów | ||
|- | |- | ||
| | | KOSZT_UBR | ||
| | | KOSZT_UBR | ||
|- | |- | ||
| | | KWPLAN | ||
| | | Kwota planu | ||
|- | |- | ||
| NAZWA | | NAZWA | ||
| Nazwa | | Nazwa kontrahentaNazwa klasyfikacji | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWADLUGA | ||
| | | Nazwa długaNazwa opisowa | ||
|- | |- | ||
| | | NIEPRZYPISANE | ||
| | | Wartość kwot nieprzypisanych | ||
|- | |- | ||
| | | ODPIS | ||
| | | Wartość odpisów | ||
|- | |- | ||
| | | OTWZAMK | ||
| | | Otwarta/zamknięta | ||
|- | |||
| PARAGRAF | |||
| Paragraf | |||
|- | |||
| POZYCJA | |||
| Pozycja | |||
|- | |- | ||
| | | PRZYPIS | ||
| | | Wartość przypisów | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | ROZDZIAL | ||
| | | Rozdział | ||
|- | |- | ||
| | | VAT | ||
| | | VAT (Tak/Nie) księgowany osobno | ||
|- | |- | ||
| | | WPLATA | ||
| | | Wartość wpłat | ||
|- | |- | ||
| | | WYDATEK | ||
| | | Wartość wydatków | ||
|- | |- | ||
| | | ZWROT | ||
| | | Wartość zwrotów | ||
|- | |- | ||
| | | BP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BOWN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BOMA | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_KONFIG== | ||
Konfiguracja jednostki (katalogu) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | CURRWARTOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | INTWARTOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | Kod wewnętrzny jednostki | ||
|- | |- | ||
| | | PARAMETR | ||
| | | Parametr | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | Rok obrachunkowy | ||
|- | |- | ||
| | | TEKST | ||
| | | Tekst | ||
|- | |- | ||
| | | WARTOSC | ||
| | | Wartość parametru | ||
|} | |||
==B_KONTA== | |||
Słownik źródeł | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | KONTO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SUBKONTO9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ROK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | WSK_ORFIN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWADLUGA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OTWZAMK | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| BOWN | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | BOMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BZWN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BZMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OBRWN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OBRMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POZABIL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | CZY_KONTRAH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | SYNT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OLD_S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZRODLO_WN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ZRODLO_MA | ||
| Nazwa | | | ||
|} | |||
==B_KONTRA== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | NAZWA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWA_KROTKA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POCZTA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | MIEJSCOWOSC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ULICA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DOMU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_LOKALU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TELEFON | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | FAX | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NIP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TYPID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | BANK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KONTO_BANK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPERATOR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_BO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_BO_ADR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| NR_KONTRAH | | NR_KONTRAH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | PESEL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | STATUS | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_WE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IMIE1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | IMIE2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NAZWISKO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | FORMAPRAWNA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_VAT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | CZY_VAT | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOMORNIK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ID_GRUPA_RBN | ||
| | | | ||
|} | |||
==B_KONTRA_ADR== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| | | DATA_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | DATA_WE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | FAX | ||
| | | Numer faksu | ||
|- | |- | ||
| | | ID_BO | ||
| | | ID_BO | ||
|- | |- | ||
| | | ID_BO_ADR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | KOD | ||
| | | Kod | ||
|- | |- | ||
| | | MIEJSCOWOSC | ||
| | | Miejscowość | ||
|- | |- | ||
| | | NR_ADRESU | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | NR_DOMU | ||
| | | Numer domu | ||
|- | |- | ||
| | | NR_KONTRAH | ||
| | | Numer kontrahenta | ||
|- | |- | ||
| | | NR_LOKALU | ||
| | | Numer lokalu | ||
|- | |- | ||
| | | OPERATOR | ||
| | | Operator dokonujący zmian | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_CHNG | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | OPER_WE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | POCZTA | ||
| | | Poczta | ||
|- | |- | ||
| | | RODZAJ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | TELEFON | ||
| | | Numer telefonu | ||
|- | |- | ||
| | | ULICA | ||
| | | Ulica | ||
|- | |- | ||
| | | UWAGI | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==B_KSG_PRZEL== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linia 1280: | Linia 1382: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| | | KOD_JEDN | ||
| Kod wewnętrzny jednostki | |||
|- | |||
| KOD_PRZEL | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| CZESC | | NR_KOLEJNY | ||
| Część | | Numer kolejny | ||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok obrachunkowy | |||
|} | |||
==B_KSIEGA== | |||
Księga ewidencja dokumentów księgowych | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| CROSSF | |||
| | |||
|- | |||
| CZESC | |||
| Część | |||
|- | |- | ||
| DATA_CHNG | | DATA_CHNG | ||
Linia 1305: | Linia 1426: | ||
|- | |- | ||
| DOKBP | | DOKBP | ||
| Klasyfikacja budżetowa/pozabudżetowa | | Klasyfikacja budżetowa/pozabudżetowaKlasyfikacja budżetowa/pozabudżetowa | ||
|- | |- | ||
| DOKDW | | DOKDW | ||
| Dochód/wydatek | | Dochód/wydatekDochód/wydatek | ||
|- | |- | ||
| DOKTYP | | DOKTYP | ||
Linia 1320: | Linia 1441: | ||
|- | |- | ||
| DOKZRODLO | | DOKZRODLO | ||
| | | ŹródłoŹródło | ||
|- | |- | ||
| DZIAL | | DZIAL | ||
Linia 1344: | Linia 1465: | ||
|- | |- | ||
| ID_ZAPL | | ID_ZAPL | ||
| | | (nieużywane) | ||
|- | |- | ||
| ID_ZRODLO | | ID_ZRODLO | ||
Linia 1359: | Linia 1480: | ||
|- | |- | ||
| KWOTA | | KWOTA | ||
| | | KwotaKwota dokumentu | ||
|- | |- | ||
| KWOTA_VAT | | KWOTA_VAT | ||
| | | Kwota VAT dokumentu | ||
|- | |- | ||
| KWOTA_WAL | | KWOTA_WAL | ||
| | | Kwota w walucie | ||
|- | |- | ||
| NR_DOK | | NR_DOK | ||
Linia 1383: | Linia 1504: | ||
|- | |- | ||
| NR_ZEW | | NR_ZEW | ||
| NUmer zewnętrzny | | NUmer zewnętrznyNumer zewnętrzny dokumentu | ||
|- | |- | ||
| OPERATOR | | OPERATOR | ||
Linia 1483: | Linia 1604: | ||
| ZADANIE | | ZADANIE | ||
| Numer zadania | | Numer zadania | ||
|- | |||
| CEL_NABYCIA | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ_CZYNNOSCI | |||
| | |||
|- | |||
| PALIWA | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==B_KSIEGA_BLOG== | ||
Księga ewidencja dokumentów księgowych | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |||
