Dzierżawy makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "==System== ==Umowa== ==Nieruchomość== ==Czynsz== ==Składniki== ==Działki== ==Raty== ==Dzierżawca== ==Pełnomocnik dzierżawcy== ==Urząd - adres i dane...") |
(→Raty) |
||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Umowa== | ==Umowa== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| UMO_ID() | |||
| Identyfikator konta wymiarowego. | |||
|- | |||
| UMO_NR() | |||
| Numer umowy. | |||
|- | |||
| UMO_ANK_NR() | |||
| Numer bieżącego aneksu. | |||
|- | |||
| UMO_STAT() | |||
| Status umowy (archiwalna, aktualna). W przypadku użycia parametru ''arch'' makro zwróci informacje tylko o kontach archiwalnych. | |||
|- | |||
| UMO_NAGL() | |||
| Tekst nagłówkowy w brzmieniu: ''UMOWA DZIERŻAWY NR ____'' lub ''ANEKS DO UMOWY DZIERŻAWY NR ____''. | |||
|- | |||
| UMO_DATA_PODP() | |||
| Data podpisania umowy/aneksu. | |||
|- | |||
| UMO_DATA_POCZ() | |||
| Data początku obowiązywania umowy/aneksu. | |||
|- | |||
| UMO_DATA_KON() | |||
| Data końca obowiązywania umowy/aneksu. | |||
|- | |||
| UMO_WLADA_OD() | |||
| Początek okresu władania. | |||
|- | |||
| UMO_WLADA_DO() | |||
| Koniec okresu władania. | |||
|- | |||
| UMO_WLADA() | |||
| Okres władania | |||
|- | |||
| UMO_WLADA_SLW() | |||
| Okres władania – słownie. | |||
|- | |||
| UMO_PT() | |||
| Przeznaczenie terenu. | |||
|- | |||
| UMO_RODZ_CZYNSZU_A() | |||
| Skala czynszu w brzmieniu: ''roczna, kwartalna, miesięczna, dzienna, jednorazowa''. | |||
|- | |||
| UMO_RODZ_CZYNSZU_BS() | |||
| kala czynszu w brzmieniu: ''w stosunku rocznym(kwartalnym, miesięcznym, dziennym, jednorazowo)'' | |||
|- | |||
| UMO_RODZ_CZYNSZU_C() | |||
| Skala czynszu w brzmieniu: ''w skali rocznej (kwartalnej, miesięcznej, dziennej, jednorazowo)''. | |||
|- | |||
| UMO_RODZ_RAT_A() | |||
| Rodzaj rat w brzemieniu: ''roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne''. | |||
|- | |||
| UMO_RODZ_RAT_B() | |||
| Rodzaj rat w brzemieniu: ''w ratach rocznych ( półrocznych, kwartalnych, miesięcznych)''. | |||
|} | |||
==Nieruchomość== | ==Nieruchomość== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| NIER_POW() | |||
| Powierzchnia nieruchomości. | |||
|- | |||
| NIER_ADR() | |||
| Adres nieruchomości. | |||
|- | |||
| NIER_OPIS() | |||
| Położenie nieruchomości. | |||
|} | |||
==Czynsz== | ==Czynsz== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| CZ_BRUTTO() | |||
| Czynsz za cały okres obowiązywania (brutto) | |||
|- | |||
| CZ_BRUTTO_SLW() | |||
| Czynsz za cały okres obowiązywania (brutto) – słownie. | |||
|- | |||
| CZ_NETTO() | |||
| Czynsz za cały okres obowiązywania (netto) | |||
|- | |||
| CZ_NETTO_SLW() | |||
| Czynsz za cały okres obowiązywania (netto) – słownie. | |||
|- | |||
| CZ_PODATEK() | |||
| Czynsz za cały okres obowiązywania (podatek). | |||
|- | |||
| CZ_PROC_VAT() | |||
| Czynsz za cały okres obowiązywania (procent VAT). | |||
|- | |||
| SKL_RU_KLASA_BONI() | |||
| Klasa bonitacyjna. | |||
|- | |||
| SKL_RU_KOD() | |||
| Kod rodzaju użytku. | |||
|- | |||
| SKL_RU_NAZWA() | |||
| Nazwa rodzaju użytku. | |||
|} | |||
==Składniki== | ==Składniki== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| SKL_MIARA() | |||
| Jednostka miary określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_ILOSC() | |||
| Ilość określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_STAWKA() | |||
| Cena jednostkowa określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_BRUTTO() | |||
| Czynsz brutto określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_NETTO() | |||
| Czynsz netto określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_PODATEK() | |||
| Podatek VAT określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_PROC_VAT() | |||
| Procent VAT określonego lub pierwszego składnika. | |||
|- | |||
| SKL_LIST_A() | |||
| Lista składników (nazwa, stawka, jednostka, brutto). | |||
|- | |||
| SKL_LIST_B() | |||
| Lista składników (nazwa, ilość, stawka, jednostka, brutto). | |||
|- | |||
| SKL_LIST_C() | |||
| Lista składników (lp., nazwa, ilość, stawka, jednostka, brutto). | |||
|- | |||
| SKL_OPIS() | |||
| Opis określonego lub pierwszego składnika według schematu: ''(stawka) zł/m.kw (nazwa składnika) co daje (czynsz brutto) zł''. | |||
|- | |||
| SKL_TBL() | |||
| Tabela składników (lp., nazwa składnika, cena za 1 m.kw., powierzchnia, czynsz brutto, podatek VAT). | |||
|- | |||
| SKL_TBL_PAR() | |||
| Tabela składników tworzona przez użytkownika. | |||
|- | |||
| SKL_POD_SUM() | |||
| Sumaryczny podatek VAT. | |||
|} | |||
==Działki== | ==Działki== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DZK_GM_ID() | |||
| Identyfikator gminy powiązanej z określoną lub pierwszą działką. | |||
|- | |||
| DZK_GM_NAZWA() | |||
| Nazwa gminy powiązanej z określoną lub pierwszą działką. | |||
|- | |||
| DZK_NR() | |||
| Numer określonej lub pierwszej działki. | |||
|- | |||
| DZK_OBR_NR() | |||
| Numer obrębu określonej lub pierwszej działki. | |||
|- | |||
| DZK_ID() | |||
| Identyfikator określonej lub pierwszej działki według schematu: ''numer obrębu.numer działki''. | |||
|- | |||
| DZK_OPIS_A() | |||
| Opis działki w brzmieniu: ''dz. ewid. nr (numer działki) z obrębu (numer obrębu) o pow. (powierzchnia) m.kw.". | |||
|- | |||
| DZK_OPIS_B() | |||
| Opis działki w brzmieniu: ''grunt położony przy ul. (nazwa ulicy), stanowiący część dz. ewid. nr (numer działki) z obrębu (numer obrębu) o pow.(powierzchnia działki)''. | |||
|} | |||
==Raty== | ==Raty== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| RAT_LIST_A() | |||
| Lista rat wg schematu: ''(nr raty), rata (kwota) zł''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_B() | |||
| Lista rat wg schematu: ''(nr raty), rata (kwota) zł''. Każda kolejna pozycje listy w nowym wierszu. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_C() | |||
| Lista rat wg schematu: ''(nr raty), rata (kwota) zł płatna do (termin płatności)''.Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_D() | |||
| Lista rat wg schematu: ''(nr raty), rata (kwota) zł za okres od (początek okresu rozliczeniowego) do ( koniec okresu rozliczeniowego) płatna do (termin płatności)''. Każda kolejna pozycje listy w nowym wierszu. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_E() | |||
| Lista rat wg schematu: ''(nr raty), rata (kwota) zł za okres od (początek okresu rozliczeniowego) do ( koniec okresu rozliczeniowego) płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_F() | |||
| Lista rat wg schematu: ''(nr raty), rata (kwota) zł za okres od (początek okresu rozliczeniowego) do ( koniec okresu rozliczeniowego) płatna do (termin płatności)''. Każda kolejna pozycje listy w nowym wierszu. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_G() | |||
| Lista rat z czynszu wg schematu: ''(nr raty), rata (brutto) zł''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_LIST_H() | |||
| Lista rat z czynszu wg schematu: ''(nr raty), rata (brutto) zł''. Każda kolejna pozycje listy w nowym wierszu. | |||
|- | |||
| RAT_LB_ROK() | |||
| Liczba rat za rok księgowy. | |||
|- | |||
| RAT_LB_ROK_SLW_A() | |||
| Liczba rat za rok księgowy – słownie (np. ''jednej racie''). | |||
|- | |||
| RAT_LB_ROK_SLW_B() | |||
| Liczba rat za rok księgowy – słownie (np. ''jedna rata''). | |||
|- | |||
| RAT_LB_ROK_CZYNSZ() | |||
| Liczba rat za rok księgowy (czynsz). | |||
|- | |||
| RAT_LB_OPLD_ROK() | |||
| Liczba rat za rok księgowy (opłata dodatkowa). | |||
|- | |||
| RAT_LB_ZAL_ROK() | |||
| Liczba rat za rok księgowy (zaliczenie do ciągłości). | |||
|- | |||
| RAT_LB_UMO() | |||
| Liczba rat z umowy za cały okres obowiązywania. | |||
|- | |||
| RAT_LB_UMO_SLW_A() | |||
| Liczba rat z umowy za cały okres obowiązywania – słownie (w mianowniku). | |||
|- | |||
| RAT_LB_UMO_SLW_B() | |||
| Liczba rat z umowy za cały okres obowiązywania – słownie (w miejscowniku). | |||
|- | |||
| RAT_LB_ANK() | |||
| Liczba rat z aneksu za cały okres obowiązywania. | |||
|- | |||
| RAT_LB_ANK_SLW_A() | |||
| Liczba rat z aneksu za cały okres obowiązywania – słownie (w mianowniku). | |||
|- | |||
| RAT_LB_ANK_SLW_B() | |||
| Liczba rat z aneksu za cały okres obowiązywania – słownie (w miejscowniku). | |||
|- | |||
| RAT_TBL_ROK_A() | |||
| Tabela rat za określony lub bieżący rok (numer raty, termin płatności, należność brutto, podatek VAT, okres rozliczeniowy). | |||
|- | |||
| RAT_TBL_ROK_B() | |||
| Tabela rat za określony lub bieżący rok (numer raty, termin płatności, należność netto, podatek VAT, procent VAT, należność brutto, okres rozliczeniowy). | |||
|- | |||
| RAT_BRT_ROK_SUM() | |||
| Sumaryczny czynsz za określony lub bieżący rok (brutto) | |||
|- | |||
| RAT_BRT_ROK_SUM_SLW() | |||
| Sumaryczny czynsz za określony lub bieżący rok (brutto) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_POD_ROK_SUM() | |||
| Sumaryczny czynsz za określony lub bieżący rok (podatek) | |||
|- | |||
| RAT_POD_ROK_SUM_SLW() | |||
| Sumaryczny czynsz za określony lub bieżący rok (podatek) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_NET_ROK_SUM() | |||
| Sumaryczny czynsz za określony lub bieżący rok (netto) | |||
|- | |||
| RAT_NET_ROK_SUM_SLW() | |||
| Sumaryczny czynsz za określony lub bieżący rok (netto) – słownie | |||
|- | |||
| RAT_UMO_A() | |||
| Lista rat z umowy za cały okres jej obowiązywania w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości (kwota) zł''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_B() | |||
| Lista rat z umowy za cały okres jej obowiązywania w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości (kwota) zł płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_1_A() | |||
| Pierwsza rata z umowy w brzmieniu: ''1 rata w wysokości (kwota) zł''. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_1_B() | |||
| Pierwsza rata z umowy w brzmieniu: ''1 rata w wysokości (kwota) zł płatna do (termin płatności)''. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_BEZ1_A() | |||
| Lista rat z umowy bez pierwszej raty w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości ( kwota) zł''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_BEZ1_B() | |||
| Lista rat z umowy z bez pierwszej raty w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości ( kwota) zł płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_BEZ1_C() | |||
| Lista rat z umowy bez pierwszej raty. Jeśli wszystkie raty mają ta sama wartość i są płatne tego samego dnia miesiąca makro zwróci tą wartość i numer dnia miesiąca. W innym przypadku zwrócona zostanie lista rat w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości ( kwota) zł płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_BRT_SUM() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania umowy (brutto). | |||
|- | |||
| RAT_UMO_BRT_SUM_SLW() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania umowy (brutto) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_NET_SUM() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania umowy (netto). | |||
|- | |||
| RAT_UMO_NET_SUM_SLW() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania umowy (netto) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_POD_SUM() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania umowy (podatek). | |||
|- | |||
| RAT_UMO_POD_SUM_SLW() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania umowy (podatek) - słownie. | |||
|- | |||
| RAT_UMO_TBL() | |||
| Tabela rat z umowy za cały okres jej obowiązywania (numer raty, termin płatności, należność brutto, podatek VAT, okres rozliczeniowy). | |||
|- | |||
| RAT_ANK_A() | |||
| Lista rat z aneksu za cały okres jego obowiązywania w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości (kwota) zł''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_B() | |||
| Lista rat z aneksu za cały okres jego obowiązywania w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości (kwota) zł płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_1_A() | |||
| Pierwsza rata z bieżącego aneksu w brzmieniu: ''1 rata w wysokości (kwota) zł''. | |||
|- | |||
| RAT_ANE_1_B() | |||
| Pierwsza rata z bieżącego aneksu w brzmieniu: ''1 rata w wysokości (kwota) zł płatna do (termin płatności)''. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_BEZ1_A() | |||
| Lista rat z bieżącego aneksu bez pierwszej raty w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości ( kwota) zł''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_BEZ1_B() | |||
| Lista rat z bieżącego aneksu z bez pierwszej raty w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości ( kwota) zł płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_BEZ1_C() | |||
| Lista rat z bieżącego aneksu bez pierwszej raty. Jeśli wszystkie raty mają ta sama wartość i są płatne tego samego dnia miesiąca makro zwróci tą wartość i numer dnia miesiąca. W innym przypadku zwrócona zostanie lista rat w brzmieniu: ''(nr raty) rata w wysokości ( kwota) zł płatna do (termin płatności)''. Pozycje listy oddzielone przecinkami. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_BRT_SUM() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania aneksu (brutto). | |||
|- | |||
| RAT_ANK_BRT_SUM_SLW() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania aneksu (brutto) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_NET_SUM() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania aneksu (netto). | |||
|- | |||
| RAT_ANK_NET_SUM_SLW() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania aneksu (netto) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_POD_SUM() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania aneksu (podatek). | |||
|- | |||
| RAT_ANK_POD_SUM_SLW() | |||
| Suma rat za cały okres obowiązywania aneksu (podatek) – słownie. | |||
|- | |||
| RAT_ANK_TBL() | |||
| Tabela rat z aneksu za cały okres jego obowiązywania (numer raty, termin płatności, należność brutto, podatek VAT, okres rozliczeniowy). | |||
|} | |||
==Kaucja dzierżawna== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| UMO_KAUCJA_KWT() | |||
| Kwota kaucji liczbowo. | |||
|- | |||
| UMO_KAUCJA_KWT_SLW() | |||
| Kwota kaucji słownie. | |||
|- | |||
| UMO_KAUCJA_TPL() | |||
| Termin płatności kaucji. | |||
|} | |||
==Dzierżawca== | ==Dzierżawca== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DZR_NAZWA() | |||
| Nazwa głównego lub określonego dzierżawcy. | |||
|- | |||
| DZR_LISTA() | |||
| Lista dzierżawców (nazwa, miejscowość, ulica, dom, lokal). Każda pozycje listy pisana w nowym wierszu. | |||
|- | |||
| DZR_MUDL() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (miejscowość, ulica, dom, lokal). | |||
|- | |||
| DZR_UDLKM() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (ulica, dom, lokal, kod pocztowy, miejscowość). | |||
|- | |||
| DZR_UDL() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (ulica, dom, lokal). | |||
|- | |||
| DZR_KOR1() | |||
| Adres korespondencyjny głównego lub określonego dzierżawcy pisany w jednym wierszu. | |||
|- | |||
| DZR_KOR2() | |||
| Adres korespondencyjny głównego lub określonego dzierżawcy pisany w dwóch wierszach. | |||
|- | |||
| DZR_KM() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (kod pocztowy, miejscowość). | |||
|- | |||
| DZR_K() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (kod pocztowy). | |||
|- | |||
| DZR_M() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (miejscowość). | |||
|- | |||
| DZR_U() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (ulica). | |||
|- | |||
| DZR_D() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (dom). | |||
|- | |||
| DZR_L() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (lokal). | |||
|- | |||
| DZR_KP() | |||
| Adres głównego lub określonego dzierżawcy (lokal). | |||
|- | |||
| DZR_NIP() | |||
| Numer NIP głównego lub określonego dzierżawcy. | |||
|- | |||
| DZR_PESEL() | |||
| Numer PESEL głównego lub określonego dzierżawcy. | |||
|} | |||
==Pełnomocnik dzierżawcy== | ==Pełnomocnik dzierżawcy== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PLK_DANE() | |||
| Funkcja imię i nazwisko pełnomocnika. | |||
|- | |||
| PLK_IMIE() | |||
| Imię pełnomocnika. | |||
|- | |||
| PLK_NAZW() | |||
| Nazwisko pełnomocnika. | |||
|- | |||
| PLK_FUNKC() | |||
| Funkcja pełnomocnika. | |||
|- | |||
| PLK_DOK_NR() | |||
| Numer pełnomocnictwa. | |||
|- | |||
| PLK_DOK_WYST() | |||
| Wystawca pełnomocnictwa. | |||
|- | |||
| PLK_DOK_DATA() | |||
| Data wystawienia pełnomocnictwa. | |||
|} | |||
==Urząd - adres i dane== | ==Urząd - adres i dane== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwak | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| URZ_NAZWA() | |||
| Nazwa urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_K() | |||
| Kod pocztowy urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_M() | |||
| Nazwa miejscowości z adresu urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_U() | |||
| Nazwa ulicy z adresy urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_D() | |||
| Numer domu z adresu urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_TEL() | |||
| Numer telefonu urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_FAX() | |||
| Numer faksu urzędu. | |||
|- | |||
| URZ_NIP() | |||
| Numer NIP urzędu. | |||
|} | |||
==Urząd konto bankowe== | ==Urząd konto bankowe== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| URZ_KNT_CZYNSZ() | |||
| Nazwa i numer konta bankowego do wpłat czynszu. | |||
|- | |||
| URZ_KNT_CZYNSZ_NZW() | |||
| Nazwa konta bankowego do wpłat czynszu. | |||
|- | |||
| URZ_KNT_CZYNSZ_NZW1() | |||
| Nazwa konta bankowego do wpłat czynszu (wiersz 1). | |||
|- | |||
| URZ_KNT_CZYNSZ_NZW2() | |||
| Nazwa konta bankowego do wpłat czynszu (wiersz 2). | |||
|- | |||
| URZ_KNT_CZYNSZ_NZW3() | |||
| Nazwa konta bankowego do wpłat czynszu. (wiersz 3). | |||
|- | |||
| URZ_KNT_CZYNSZ_NR() | |||
| Numer konta bankowego do wpłat czynszu. | |||
|- | |||
| URZ_KNT_KAUCJA() | |||
| Nazwa i numer konta bankowego do wpłat kaucji. | |||
|- | |||
| URZ_KNT_KAUCJA_NZW() | |||
| Nazwa konta bankowego do wpłat kaucji. | |||
|- | |||
| URZ_KNT_KAUCJA_NZW1() | |||
| Nazwa konta bankowego do wpłat kaucji (wiersz 1). | |||
|} | |||
==Makrodefinicje przestarzałe i ich zamienniki== | ==Makrodefinicje przestarzałe i ich zamienniki== | ||
===System=== | ===System=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| AKTUALANA_DATA() | |||
| SYS_DATA () | |||
|- | |||
| BIEŻACY_ROK() | |||
| SYS_ROK() | |||
|} | |||
===Umowa=== | ===Umowa=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| STATUS() | |||
| UMO_STAT() | |||
|- | |||
| NAGLOWEK_UMOWY() | |||
| UMO_NAGL() | |||
|- | |||
| DATA_PODPISANIA() | |||
| UMO_DATA_PODP() | |||
|- | |||
| DATA_POCZ() | |||
| UMO_DATA_POCZ() | |||
|- | |||
| DATA_KON() | |||
| UMO_DATA_KON() | |||
|- | |||
| IDENT_UMOWY() | |||
| UMO_ID() | |||
|- | |||
| NUMER_UMOWY() | |||
| UMO_NR() | |||
|- | |||
| NUMER_ANEKSU() | |||
| UMO_ANK_NR() | |||
|- | |||
| OKR_WLAD_POCZ() | |||
| UMO_WLADA_OD() | |||
|- | |||
| OKR_WLAD_KON() | |||
| UMO_WLADA_DO() | |||
|- | |||
| OKR_WLAD() | |||
| UMO_WLADA() | |||
|- | |||
| OKR_WLAD_SLW() | |||
| UMO_WLADA_SLW() | |||
|- | |||
| PRZEZN_TERENU() | |||
| UMO_PT() | |||
|- | |||
| RODZAJ_CZYNSZU() | |||
| UMO_SKALA_CZYNSZU_A() | |||
|- | |||
| RODZAJ_CZYNSZU_EXTA() | |||
| UMO_SKALA_CZYNSZU_B() | |||
|- | |||
| RODZAJ_CZYNSZU_EXTB() | |||
| UMO_SKALA_CZYNSZU_C() | |||
|- | |||
| RODZAJ_RAT() | |||
| UMO_RODZ_RAT_A() | |||
|- | |||
| RODZAJ_RAT_A() | |||
| UMO_RODZ_RAT_B() | |||
|} | |||
===Nieruchomość=== | ===Nieruchomość=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| NIER_ADRES() | |||
| NIER_ADR() | |||
|- | |||
| NIER_POLOZENIE() | |||
| NIER_OPIS() | |||
|} | |||
===Czynsz=== | ===Czynsz=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| CZYNSZ_BRUTTO() | |||
| CZ_BRUTTO() | |||
|- | |||
| CZYNSZ_BRUTTO_SLW() | |||
| CZ_BRUTTO_SLW() | |||
|- | |||
| CZYNSZ_NETTO() | |||
| CZ_NETTO() | |||
|- | |||
| CZYNSZ_NETTO_SLW() | |||
| CZ_NETTO_SLW() | |||
|- | |||
| PODATEK_VAT() | |||
| CZ_PODATEK() | |||
|- | |||
| PROCENT_VAT() | |||
| CZ_PROC_VAT() | |||
|} | |||
===Składniki=== | ===Składniki=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| JENOSTKA() | |||
| SKL_MIARA() | |||
|- | |||
| ILOSC() | |||
| SKL_ILOSC() | |||
|- | |||
| STAWKA() | |||
| SKL_STAWKA() | |||
|- | |||
| BRUTTO_SKL() | |||
| SKL_BRUTTO() | |||
|- | |||
| NETTO_SKL() | |||
| SKL_NETTO() | |||
|- | |||
| PODATEK_SKL() | |||
| SKL_PODATEK() | |||
|- | |||
| PROC_VAT_SKL() | |||
| SKL_PROC_VAT() | |||
|- | |||
| SKLADNIKI_DZIEZAWY() | |||
| SKL_LIST_A() | |||
|- | |||
| SKL_EX() | |||
| SKL_LIST_B() | |||
|- | |||
| SKL_EX_INDEX() | |||
| SKL_LIST_C() | |||
|- | |||
| WYBRANY_SKLADNIK() | |||
| SKL_OPIS() | |||
|- | |||
| SKL_WYB() | |||
| SKL_OPIS() | |||
|- | |||
| PODATEK_SUMA() | |||
| SKL_POD_SUM() | |||
|} | |||
===Działki=== | ===Działki=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| NR_DZIALKI() | |||
| DZK_NR() | |||
|- | |||
| NR_OBREBU() | |||
| DZK_OBR_NR() | |||
|- | |||
| DZIALKI_OPIS() | |||
| DZK_OPIS_A() | |||
|- | |||
| DZIALKI() | |||
| DZK_OPIS_B() | |||
|} | |||
===Raty=== | ===Raty=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Zamiennik | |||
|- | |||
| RATY_LISTA() | |||
| RAT_LIST_A() | |||
|- | |||
| RATY_LISTA_KOL() | |||
| RAT_LIST_B() | |||
|- | |||
| RATY_LISTAEX() | |||
| RAT_LIST_C() | |||
|- | |||
| RATY_LISTAEX_KOL() | |||
| RAT_LIST_D() | |||
|- | |||
| RATY_LISTAEX_PLUS() | |||
| RAT_LIST_E() | |||
|- | |||
| RATY_LISTAEX_PLUS_KOL() | |||
| RAT_LIST_F() | |||
|- | |||
| CZYNSZ_RATY_LISTA() | |||
| RAT_LIST_G() | |||
|- | |||
| CZYNSZ_RATY_LISTAEX() | |||
| RAT_LIST_H() | |||
|- | |||
| LICZBA_RAT_ZA_ROK() | |||
| RAT_LB_ROK | |||
|- | |||
| LICZBA_RAT_ZA_ROK_SLW1() | |||
| RAT_LB_ROK_SLW_A() | |||
|- | |||
| LICZBA_RAT_ZA_ROK_SLW2() | |||
| RAT_LB_ROK_SLW_B() | |||
|- | |||
| LICZBA_RAT_ZA_ROK_CZYNSZ() | |||
| RAT_LB_ROK_CZYNSZ() | |||
|- | |||
| LICZBA_RAT_ZA_ROK_OPL_DOD() | |||
| RAT_LB_OPLD_ROK() | |||
|- | |||
| LICZBA_RAT_ZA_ROK_ZALICZ() | |||
| RAT_LB_ZAL_ROK() | |||
|- | |||
