KSZOB makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
! style="font-weight: bold;" | Opis | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| @Osoba | | @Osoba() | ||
| Lista właścicieli konta | | Lista właścicieli konta | ||
|- | |- | ||
| @NrKonta | | @NrKonta() | ||
| Numer konta wymiarowego | | Numer konta wymiarowego | ||
|- | |- | ||
| @Jednostka | | @Jednostka() | ||
| Lista kont księgowych | | Lista kont księgowych | ||
|- | |- | ||
| @Tytul | | @Tytul() | ||
| Opis konta wymiarowego | | Opis konta wymiarowego | ||
|- | |- | ||
| @Ksiegowania | | @Ksiegowania() | ||
| Opis konta wymiarowego | | Opis konta wymiarowego | ||
|- | |- | ||
| @Zaleglosci | | @Zaleglosci() | ||
| Opis konta wymiarowego | | Opis konta wymiarowego | ||
|- | |- | ||
| @SaldoP | | @SaldoP() | ||
| Saldo początkowe | | Saldo początkowe | ||
|- | |- | ||
| @PrzypS | | @PrzypS() | ||
| Przypisy do salda | | Przypisy do salda | ||
|- | |- | ||
| @OdpisS | | @OdpisS() | ||
| Odpisy z salda | | Odpisy z salda | ||
|- | |- | ||
| @UmZ | | @UmZ() | ||
| Umorzenia zaległości z lat poprzednich | | Umorzenia zaległości z lat poprzednich | ||
|- | |- | ||
| @ZwrotyZ | | @ZwrotyZ() | ||
| Zwroty nadpłat z lat poprzednich | | Zwroty nadpłat z lat poprzednich | ||
|- | |- | ||
| @WplatyZ | | @WplatyZ() | ||
| Spłata zaległości | | Spłata zaległości | ||
|- | |- | ||
| @BilansS | | @BilansS() | ||
| Bilans salda początkowego | | Bilans salda początkowego | ||
|- | |- | ||
| @Przyp | | @Przyp() | ||
| Przypisy | | Przypisy | ||
|- | |- | ||
| @Odpis | | @Odpis() | ||
| Odpisy | | Odpisy | ||
|- | |- | ||
| @Um | | @Um() | ||
| Umorzenia zaległości z bieżącego roku | | Umorzenia zaległości z bieżącego roku | ||
|- | |- | ||
| @Wplaty | | @Wplaty() | ||
| Wpłaty | | Wpłaty | ||
|- | |- | ||
| @Zwroty | | @Zwroty() | ||
| Zwroty | | Zwroty | ||
|- | |- | ||
| @SaldoD | | @SaldoD() | ||
| Saldo dnia | | Saldo dnia | ||
|- | |- | ||
| @SaldoK | | @SaldoK() | ||
| Saldo końcowe | | Saldo końcowe | ||
|- | |- | ||
| @Odsetki | | @Odsetki() | ||
| Odsetki | | Odsetki | ||
|- | |- | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
| Koszty | | Koszty | ||
|- | |- | ||
| @OplataPr | | @OplataPr() | ||
| Opłata prolongacyjna | | Opłata prolongacyjna | ||
|- | |- | ||
| @PrzypO | | @PrzypO() | ||
| Przypisy oczekujące | | Przypisy oczekujące | ||
|- | |- | ||
| @OdpisO | | @OdpisO() | ||
| Odpisy oczekujące | | Odpisy oczekujące | ||
|- | |- | ||
| @WplTyp | | @WplTyp() | ||
| wpłaty – typ | | wpłaty – typ | ||
|- | |- | ||
| @WplData | | @WplData() | ||
| wpłaty - data wykonania | | wpłaty - data wykonania | ||
|- | |- | ||
| @WplKwota | | @WplKwota() | ||
| wpłaty – kwota | | wpłaty – kwota | ||
|- | |- | ||
| @WplNad | | @WplNad() | ||
| wpłaty – nadpłaty | | wpłaty – nadpłaty | ||
|- | |- | ||
| @PrzTyp | | @PrzTyp() | ||
| przypisy – typ | | przypisy – typ | ||
|- | |- | ||
| @PrzData | | @PrzData() | ||
| przypisy, data wykonania | | przypisy, data wykonania | ||
|- | |- | ||
| @PrzKwota | | @PrzKwota() | ||
| przypisy – kwota | | przypisy – kwota | ||
|- | |- | ||
| @PrzRazem | | @PrzRazem() | ||
| przypisy – pozostało | | przypisy – pozostało | ||
|- | |- | ||
| @BiezData | | @BiezData() | ||
| Bieżąca data | | Bieżąca data | ||
|- | |- | ||
| @SumaZal | | @SumaZal() | ||
| Sumowanie wszystkich zaległości | | Sumowanie wszystkich zaległości | ||
|- | |- | ||
| @SumaNalOds | | @SumaNalOds() | ||
| Suma należnych odsetek | | Suma należnych odsetek | ||
|- | |- | ||
| @KosztyNal | | @KosztyNal() | ||
| Suma należnych kosztów | | Suma należnych kosztów | ||
|- | |- | ||
| @Razem | | @Razem() | ||
| Suma wszystkich należności (zaległości + koszta + odsetki) | | Suma wszystkich należności (zaległości + koszta + odsetki) | ||
|} | |} | ||
==Noty odsetkowe== | ==Noty odsetkowe== | ||
Makra wykorzystujące mechanizmy programu Microsoft Word. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa | ||
Linia 218: | Linia 218: | ||
|- | |- | ||
| @Wplata | | @Wplata | ||
| | | Kwota wpłaty na należność główną | ||
|- | |- | ||
| @Nal | | @Nal | ||
| | | Kwota pozostały do zapłaty | ||
|- | |||
| @NalOds | |||
| Odsetki pozostały do zapłaty | |||
|- | |- | ||
| @Ods | | @Ods | ||
Linia 227: | Linia 230: | ||
|- | |- | ||
| @Koszty | | @Koszty | ||
| | | Wpłacone koszty | ||
|- | |- | ||
| @Razem | | @Razem | ||
| | | Razem wpłata odsetki i koszty | ||
|- | |- | ||
| @Osoba | | @Osoba | ||
| | | Dane osobowe wpłacającego | ||
|- | |- | ||
| @DataWyk | | @DataWyk | ||
Linia 242: | Linia 245: | ||
|- | |- | ||
| @Zobow | | @Zobow | ||
| | | @NazwaZob - identyfikator zobowiązania wpłaty | ||
|- | |||
| @JRWE | |||
| Kod JRWE przypisany do zobowiązania | |||
|- | |- | ||
| @NrPost | | @NrPost | ||
| Numer postanowienia | | Numer postanowienia | ||
|- | |- | ||
| @Okres | | @Okres | ||
| Data | | Data | ||
|- | |- | ||
| @NrKol | | @NrKol | ||
Linia 266: | Linia 266: | ||
|- | |- | ||
| @Rok | | @Rok | ||
| Rok | | Rok księgowy | ||
|- | |- | ||
| @Wlasciciele | | @Wlasciciele | ||
| | | Lista właścicieli konta wymiarowego. Parametry: BA - flaga powodująca, że lista właścicieli jest bez adresów. LP - jeżeli jest ta flaga lista właścicieli zaczyna się od kolejnej liczby porządkowej. | ||
|- | |- | ||
| @GlownyWlasiciel | | @GlownyWlasiciel | ||
| Nazwa głównego właściciela | | Nazwa głównego właściciela | ||
|- | |||
| @GlownyWlasicielKor | |||
| Dane korespondencyjne głównego właściciela konta wymiarowego | |||
|- | |||
| @Pelnomocnik | |||
| Dane osobowe pełnomocnika głównego właściciela | |||
|- | |||
| @TypUl | |||
| Typ ulicy (ul, al., skwer itp.) głównego właściciela | |||
|- | |||
| @UDL | |||
| Ulica dom/ lokal głównego właściciela | |||
|- | |||
| @KodPoczta | |||
| Kod i poczta głównego właściciela | |||
|- | |- | ||
| @BiezData | | @BiezData | ||
| Data systemowa | | Data systemowa | ||
|- | |- | ||
| @NazwaGl | | @NazwaGl | ||
| Imię i nazwisko lub nazwa | | Imię i nazwisko lub nazwa głównego właściciela | ||
|- | |- | ||
| @AdresGl | | @AdresGl | ||
| Adres głównego właściciela | | Adres głównego właściciela | ||
|- | |- | ||
| @ | | @NRB | ||
| Adres | | Numer wirtualnego rachunku bankowego | ||
|- | |||
| @CechaSpec | |||
| Uwagi o koncie wymiarowym | |||
|- | |||
| @AdresNier | |||
| Adres nieruchomości działa tylko dla Podatków | |||
|- | |||
| @TabelaWpl(plik_ini) | |||
| Lista spłaconych rat w postaci tabelki. Parametr ''plik_ini'' - nazwa pliku ini z definicją tabelki. Tabelka poniżej zawiera listę makr do użycia w pliku ini. | |||
|- | |||
| @TabelaNal(plik_ini) | |||
| Lista pozostających do spłacenia rat w postaci tabelki. Tabelka poniżej zawiera listę makr do użycia w pliku ini. | |||
|} | |||
'''TabelaWpl''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| @getAttr(PARAM) | |||
| Zwraca wartość w zależności od podanego parametru: PEL_NAZ_ZOBOW - pełna nazwa zobowiązania, NAZ_ZOBOW - skrócona nazwa zobowiązania, RATA - numer spłacanej raty, ROK_OBR - rok obrotowy spłacanej raty, DATA_WYK - termin płatności spłacanej raty, NALR - kwota wpłaty na daną ratę, ODSR - kwota spłacanych odsetek z danej raty. | |||
|- | |||
| @LP | |||
| Liczba porządkowa | |||
|- | |||
| @DataWyk | |||
| Data wykonania wpłaty | |||
|- | |- | ||
| @ | | @Ods | ||
| | | Suma wszystkich wpłacanych odsetek | ||
|- | |||
| @Wplata | |||
| Suma wszystkich wpłat na należność główną | |||
|- | |||
| @Razem | |||
| Suma wszystkich wpłat na należność główną | |||
|- | |||
| @PodstPrw | |||
| Podstawa prawna (np. sygnatura decyzji) dla konkretnej należności | |||
|} | |||
'''TabelaNal''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| @getAttr(PARAM) | |||
| Kwota wartość w zależności od podanego parametru: PEL_NAZ_ZOBOW - pełna nazwa zobowiązania, NAZ_ZOBOW - skrócona nazwa zobowiązania, RATA - numer spłacanej raty, ROK_OBR - rok obrotowy spłacanej raty, DATA_WYK - termin płatności spłacanej raty, NALR - kwota wpłaty na daną ratę, ODSR - kwota spłacanych odsetek z danej raty. | |||
|- | |||
| @LP | |||
| Jeżeli parametrem jest liczba całkowita, to bieżący numer ustawiany jest na tą liczbę. | |||
|- | |||
| @PodstPrw | |||
| Podstawa prawna (np. sygnatura decyzji) dla konkretnej należności. | |||
|} | |} | ||
Linia 453: | Linia 516: | ||
! style="font-weight: bold;" | Zmiana<ref>Czy jest możliwość modyfikacji makra</ref> | ! style="font-weight: bold;" | Zmiana<ref>Czy jest możliwość modyfikacji makra</ref> | ||
|- | |- | ||
| @uAdres | | @uAdres() | ||
| Zwraca adres upominanego w formacie: ulica nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy poczta. | | Zwraca adres upominanego w formacie: ulica nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy poczta. | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 459: | Linia 522: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uArgDoTekst | | @uArgDoTekst() | ||
| Zwraca to, co dostaje jako argument. Przydatne przy pisaniu znaków specjalnych np. @ | | Zwraca to, co dostaje jako argument. Przydatne przy pisaniu znaków specjalnych np. @ | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 465: | Linia 528: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uBiezData | | @uBiezData() | ||
| Zwraca datę systemową stacji na której wystawiane są upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | | Zwraca datę systemową stacji na której wystawiane są upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 471: | Linia 534: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uCechaSpec | | @uCechaSpec() | ||
| Zwraca dane charakteryzujące dane konto wymiarowe. Np. dla podatków będzie to adres nieruchomoci, dla aut numery rejestracyjne. Dane te zapisywane są indywidualnie przez każdy system wymiarowy w polu UWAGI tabeli IS_KONTA_W | | Zwraca dane charakteryzujące dane konto wymiarowe. Np. dla podatków będzie to adres nieruchomoci, dla aut numery rejestracyjne. Dane te zapisywane są indywidualnie przez każdy system wymiarowy w polu UWAGI tabeli IS_KONTA_W | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 477: | Linia 540: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uData | | @uData() | ||
| Data wystawienia upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | | Data wystawienia upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 483: | Linia 546: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uDataDo | | @uDataDo() | ||
| Dzień na który obliczane są odsetki w formacie rrrr-mm-dd | | Dzień na który obliczane są odsetki w formacie rrrr-mm-dd | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 489: | Linia 552: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uDataOds | | @uDataOds() | ||
| Data, od której obliczane są odsetki od raty (pozycji) | | Data, od której obliczane są odsetki od raty (pozycji) | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 495: | Linia 558: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uDataWyk | | @uDataWyk() | ||
| Termin płatności raty | | Termin płatności raty | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 501: | Linia 564: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uFullNazZob | | @uFullNazZob() | ||
| Pełna nazwa zobowiązania raty ze słownika | | Pełna nazwa zobowiązania raty ze słownika | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 507: | Linia 570: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uIdKK | | @uIdKK() | ||
| Numer konta. Jeżeli argument jest niepusty to tylko numer jeżeli pusty to poprzedzony identyfikatorem systemu | | Numer konta. Jeżeli argument jest niepusty to tylko numer jeżeli pusty to poprzedzony identyfikatorem systemu | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 513: | Linia 576: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | @uKodKreskowy | | rowspan="5" | @uKodKreskowy() | ||
@UKODKRESKOWY | @UKODKRESKOWY | ||
| Zwraca ciąg znaków w postaci: *$4096-10001-1$*, gdzie: | | Zwraca ciąg znaków w postaci: *$4096-10001-1$*, gdzie: | ||
Linia 528: | Linia 591: | ||
| Makro zapisane czcionką 3 free of 9 pozwala na wydruk kodu kreskowego otwierającego kartotekę konta | | Makro zapisane czcionką 3 free of 9 pozwala na wydruk kodu kreskowego otwierającego kartotekę konta | ||
|- | |- | ||
| @uKwota | | @uKwota() | ||
| Kwota należnoci głównej całego upomnienia | | Kwota należnoci głównej całego upomnienia | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 534: | Linia 597: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uKwotaOds | | @uKwotaOds() | ||
| rowspan="3" | Kwota odsetek danej raty (pozycji) | | rowspan="3" | Kwota odsetek danej raty (pozycji) | ||
| rowspan="3" | TAK | | rowspan="3" | TAK | ||
Linia 540: | Linia 603: | ||
| rowspan="3" | TAK | | rowspan="3" | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uOds | | @uOds() | ||
|- | |- | ||
| @uOdsPoz | | @uOdsPoz() | ||
|- | |- | ||
| @uLP | | @uLP() | ||
| Liczba porządkowa. Bez argumentu zwraca kolejny nr z bufora. Gdy wprowadzi się 0 zeruje bufor i nic nie zwraca | | Liczba porządkowa. Bez argumentu zwraca kolejny nr z bufora. Gdy wprowadzi się 0 zeruje bufor i nic nie zwraca | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 550: | Linia 613: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uMiasto | | @uMiasto() | ||
| Druga linia adresu. Od przecinka do końca adresu | | Druga linia adresu. Od przecinka do końca adresu | ||
| | | | ||
Linia 556: | Linia 619: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uMiesRok | | @uMiesRok() | ||
| W zależności od parametru Drukowanie okresu zaległoci zwraca albo miesiąc obrotowy od do łamany przez rok obrotowy albo miesiąc z daty wykonania łamany przez rok obrotowy, a gdy ten jest zerowy to przez rok z daty wykonania. Wszystko w kontekcie raty | | W zależności od parametru Drukowanie okresu zaległoci zwraca albo miesiąc obrotowy od do łamany przez rok obrotowy albo miesiąc z daty wykonania łamany przez rok obrotowy, a gdy ten jest zerowy to przez rok z daty wykonania. Wszystko w kontekcie raty | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 562: | Linia 625: | ||
| NIE | | NIE | ||
|- | |- | ||
| @uNazwa | | @uNazwa() | ||
| Imię i Nazwisko lub nazwa firny dłużnika | | Imię i Nazwisko lub nazwa firny dłużnika | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 568: | Linia 631: | ||
| NIE | | NIE | ||
|- | |- | ||
| @uNazZob | | @uNazZob() | ||
| Skrócona nazwa zobowiązania raty ze słownika | | Skrócona nazwa zobowiązania raty ze słownika | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 574: | Linia 637: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uNextPage | | @uNextPage() | ||
| Wstawia określonych w argumencie liczbę pustych linii | | Wstawia określonych w argumencie liczbę pustych linii | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 580: | Linia 643: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uNip | | @uNip() | ||
| NIP dłużnika | | NIP dłużnika | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 586: | Linia 649: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uNRB | | @uNRB() | ||
| Wirtualny nr konta bankowego dłużnika | | Wirtualny nr konta bankowego dłużnika | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 592: | Linia 655: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uNRBObszaru | | @uNRBObszaru() | ||
| Numer konta przypisany do obszaru. Niezalecane | | Numer konta przypisany do obszaru. Niezalecane | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 598: | Linia 661: | ||
| NIE | | NIE | ||
|- | |- | ||
| @uNumer | | @uNumer() | ||
| Kolejny numer upomnienia w ramach roku i systemu | | Kolejny numer upomnienia w ramach roku i systemu | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 604: | Linia 667: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uOdDnia | | @uOdDnia() | ||
| Zwraca napis odsetki. Wycofane | | Zwraca napis odsetki. Wycofane | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 610: | Linia 673: | ||
| NIE | | NIE | ||
|- | |- | ||
| @uOkresRokObr | | @uOkresRokObr() | ||
| Miesiąc obrotowy od do łamane przez rok obrotowy | | Miesiąc obrotowy od do łamane przez rok obrotowy | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 616: | Linia 679: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uOperator | | @uOperator() | ||
| Nazwa operatora | | Nazwa operatora | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 622: | Linia 685: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uPdstPrw | | @uPdstPrw() | ||
| Podstawa prawna czyli dokument będący podstawą do naliczenia raty (decyzja/umowa i jej sygnatura) dla pierwszej raty na upomnieniu | | Podstawa prawna czyli dokument będący podstawą do naliczenia raty (decyzja/umowa i jej sygnatura) dla pierwszej raty na upomnieniu | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 628: | Linia 691: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uPesReg | | @uPesReg() | ||
| Pesel lub regon w zależnoci | | Pesel lub regon w zależnoci | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 634: | Linia 697: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uPodstawyPrw | | @uPodstawyPrw() | ||
| Lista sygnatur dokumentów będšcych podstawš do naliczenia rat występujšcych na upomnieniu | | Lista sygnatur dokumentów będšcych podstawš do naliczenia rat występujšcych na upomnieniu | ||
| NIE | | NIE | ||
Linia 640: | Linia 703: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uPozycje | | @uPozycje() | ||
| rowspan="4" | WYCOFANE | | rowspan="4" | WYCOFANE | ||
| rowspan="4" | NIE | | rowspan="4" | NIE | ||
Linia 662: | Linia 725: | ||
| 3.Flaga | | 3.Flaga | ||
|- | |- | ||
| @uRata | | @uRata() | ||
| Numer raty | | Numer raty | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 668: | Linia 731: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uRataRokObr | | @uRataRokObr() | ||
| Numer raty łamany przez rok obrotowy | | Numer raty łamany przez rok obrotowy | ||
| TAK | | TAK | ||
Linia 674: | Linia 737: | ||
| TAK | | TAK | ||
|- | |- | ||
| @uRazem | | @uRazem() | ||
| Suma zaległości i kosztów | | Suma zaległości i kosztów | ||
| | | | ||
Linia 680: | Linia 743: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRazemOds | | @uRazemOds() | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 686: | Linia 749: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRazemPoz | | @uRazemPoz() | ||
| Kwota zaległości | | Kwota zaległości | ||
| | | | ||
Linia 692: | Linia 755: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRazemSlownie | | @uRazemSlownie() | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 704: | Linia 767: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uReprezentuje | | @uReprezentuje() | ||
| Pełnomocnik reprezentuje kogoś | | Pełnomocnik reprezentuje kogoś | ||
| | | | ||
Linia 710: | Linia 773: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRok | | @uReprezentowany() | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| @uRok() | |||
| Rok powstania zaległości | | Rok powstania zaległości | ||
| | | | ||
Linia 716: | Linia 785: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRokObr | | @uRokObr() | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 722: | Linia 791: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRokRata | | @uRokRata() | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 728: | Linia 797: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRokSkr | | @uRokSkr() | ||
| Rok powstania zaległości skrótowo | | Rok powstania zaległości skrótowo | ||
| | | | ||
Linia 734: | Linia 803: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRokWyst | | @uRokWyst() | ||
| Rok wystawienia upomnienia | | Rok wystawienia upomnienia | ||
| | | | ||
Linia 740: | Linia 809: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRokWystSkr | | @uRokWystSkr() | ||
| Rok wystawienia upomnienia | | Rok wystawienia upomnienia | ||
| | | | ||
Linia 746: | Linia 815: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uRokZDW | | @uRokZDW() | ||
| Rok z daty wykonania | | Rok z daty wykonania | ||
| | | | ||
Linia 752: | Linia 821: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uUlica | | @uUlica() | ||
| Ulica podatnika | | Ulica podatnika | ||
| | | | ||
Linia 758: | Linia 827: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uKwotaPoz | | @uKwotaPoz() | ||
| Kwota zaległości | | Kwota zaległości | ||
| | | | ||
Linia 764: | Linia 833: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uKoszty | | @uKoszty() | ||
| Koszty administracyjne | | Koszty administracyjne | ||
| | | | ||
Linia 770: | Linia 839: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uStatusWl | | @uStatusWl() | ||
| Status właściciela | | Status właściciela | ||
| | | | ||
Linia 776: | Linia 845: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uStawkaOds | | @uStawkaOds() | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 782: | Linia 851: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uSumaZal | | @uSumaZal() | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 788: | Linia 857: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uSumaZalZOds | | @uSumaZalZOds() | ||
| Suma zaległości i odsetek | | Suma zaległości i odsetek | ||
| | | | ||
Linia 794: | Linia 863: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uSumaZalZOdsZKo | | @uSumaZalZOdsZKo() | ||
| Suma zaległości, odsetek i kosztów | | Suma zaległości, odsetek i kosztów | ||
| | | | ||
Linia 800: | Linia 869: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uUdzial | | @uUdzial() | ||
| Udział osoby w koncie | | Udział osoby w koncie | ||
| | | | ||
Linia 806: | Linia 875: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uWlasc | | @uWlasc() | ||
| Lista właścicieli konta | | Lista właścicieli konta | ||
| | | | ||
Linia 812: | Linia 881: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uCalaNal | | @uCalaNal() | ||
| Kwota całej należności (uwzględnia również te raty którym nie minął termin płatności) | | Kwota całej należności (uwzględnia również te raty którym nie minął termin płatności) | ||
| | | | ||
Linia 818: | Linia 887: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uCalaZal | | @uCalaZal() | ||
| Kwota całej zaległości (uwzględnia również te zaległe raty które nie występują na upomnieniu) | | Kwota całej zaległości (uwzględnia również te zaległe raty które nie występują na upomnieniu) | ||
| | | | ||
Linia 824: | Linia 893: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uOdsDnia | | @uOdsDnia() | ||
| Kwota odsetek za jeden dzień po dacie wystawienia upomnienia. Przydatne do samodzielnego wyliczenia odsetek za okres od wystawienia upomnienia do zapłaty zaległości. | | Kwota odsetek za jeden dzień po dacie wystawienia upomnienia. Przydatne do samodzielnego wyliczenia odsetek za okres od wystawienia upomnienia do zapłaty zaległości. | ||
| | | | ||
Linia 830: | Linia 899: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uNazwyZobow | | @uNazwyZobow() | ||
| zwraca listę zobowiązań wydrukowanych wcześniej przez makro @uFullNazZob | | zwraca listę zobowiązań wydrukowanych wcześniej przez makro @uFullNazZob | ||
| | | | ||
Linia 836: | Linia 905: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @uUwagi | | @uUwagi() | ||
| Zwraca pole uwagi z księgowania (np. dla uzyskania nr. faktury z systemu WODA) | | Zwraca pole uwagi z księgowania (np. dla uzyskania nr. faktury z systemu WODA) | ||
| | | | ||
Linia 865: | Linia 934: | ||
| @Sygnatura() | | @Sygnatura() | ||
| Numer upomnienia dla wydruków adresowych (potwierdzenie odbioru) | | Numer upomnienia dla wydruków adresowych (potwierdzenie odbioru) | ||
|- | |||
| @KW() | |||
| Numer konta | |||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 08:14, 23 cze 2020
Informacje o stanie konta
Nazwa | Opis |
---|---|
@Osoba() | Lista właścicieli konta |
@NrKonta() | Numer konta wymiarowego |
@Jednostka() | Lista kont księgowych |
@Tytul() | Opis konta wymiarowego |
@Ksiegowania() | Opis konta wymiarowego |
@Zaleglosci() | Opis konta wymiarowego |
@SaldoP() | Saldo początkowe |
@PrzypS() | Przypisy do salda |
@OdpisS() | Odpisy z salda |
@UmZ() | Umorzenia zaległości z lat poprzednich |
@ZwrotyZ() | Zwroty nadpłat z lat poprzednich |
@WplatyZ() | Spłata zaległości |
@BilansS() | Bilans salda początkowego |
@Przyp() | Przypisy |
@Odpis() | Odpisy |
@Um() | Umorzenia zaległości z bieżącego roku |
@Wplaty() | Wpłaty |
@Zwroty() | Zwroty |
@SaldoD() | Saldo dnia |
@SaldoK() | Saldo końcowe |
@Odsetki() | Odsetki |
@Koszty | Koszty |
@OplataPr() | Opłata prolongacyjna |
@PrzypO() | Przypisy oczekujące |
@OdpisO() | Odpisy oczekujące |
@WplTyp() | wpłaty – typ |
@WplData() | wpłaty - data wykonania |
@WplKwota() | wpłaty – kwota |
@WplNad() | wpłaty – nadpłaty |
@PrzTyp() | przypisy – typ |
@PrzData() | przypisy, data wykonania |
@PrzKwota() | przypisy – kwota |
@PrzRazem() | przypisy – pozostało |
@BiezData() | Bieżąca data |
@SumaZal() | Sumowanie wszystkich zaległości |
@SumaNalOds() | Suma należnych odsetek |
@KosztyNal() | Suma należnych kosztów |
@Razem() | Suma wszystkich należności (zaległości + koszta + odsetki) |
Noty odsetkowe
Makra wykorzystujące mechanizmy programu Microsoft Word.
Nazwa | Opis |
---|---|
@ImieNazw() | imie i nazwisko |
@Adres() | ulia i nr domu/ lokalu |
@Adres1() | kod miasto |
Tabela z listą należnych odsetek | Pola jak w pliku ODS (katalog JS) |
Stopka | |
@SumaOds() | suma należnych odsetek |
@SumaOdsSI() | suma należnych odsetek słownie |
Pokwitowania
Nazwa | Opis |
---|---|
@NazZob | Nazwa zobowiązania |
@NazZobT | Nazwa zobowiązania szerokość 40 znaków |
@Nazwa | Nazwa płatnika |
@Adres | Adres płatnika |
@Nip | Nip płatnika |
@Rata | Rata zobowiązania |
@CalyNr | Numer pokwitowania |
@Data | Data wystawienia pokwitowania |
@DataKsg | Data księgowania wpłaty |
@Kwota | Kwota zobowiązania |
@KwotaP | Kwota przychodu |
@KwotaZ | Kwota zaległości |
@Ods | Odsetki |
@Koszty | Koszty |
@Razem | Kwota + Koszty + Odsetki |
