DBD is pdk: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "{{Robocza}} Category:Dokumentacja bazy danych Category:Baza danych" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | ==AU_CZASWYR== | ||
Stawki podatku | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DAKT | |||
| Data aktualizacji | |||
|- | |||
| DATA_DO | |||
| Data od kiedy | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| Data do kiedy | |||
|- | |||
| ID_CZAS | |||
| Identyfikator zapisu (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| Kod operatora | |||
|- | |||
| NR_DEC | |||
| Numer decyzji | |||
|- | |||
| NR_REJ | |||
| Numer rejestracyjny (klucz główny) | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok podatkowy | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| Uwagi | |||
|} | |||
==AU_DEFKLAS== | |||
Stawki podatku | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DAKT | |||
| Data aktualizacji | |||
|- | |||
| ID_KLASY | |||
| Identyfikator klasy (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator rodzaju (klucz główny) | |||
|- | |||
| KLASA_U | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| Kod operatora | |||
|- | |||
| KU2 | |||
| | |||
|- | |||
| KU3 | |||
| | |||
|- | |||
| KU4 | |||
| | |||
|- | |||
| NR_GRUPY | |||
| Numer grupy pojazdów wg Rozporządzenia Ministra Finansów | |||
|- | |||
| RODZAJ_U | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok podatkowy (klucz główny) | |||
|- | |||
| RU2 | |||
| | |||
|- | |||
| RU3 | |||
| | |||
|- | |||
| RU4 | |||
| | |||
|- | |||
| W_CZY_WLAC | |||
| Czy włącznie od | |||
|- | |||
| W_CZY_WLAC2 | |||
| Czy włącznie od | |||
|- | |||
| W_DO | |||
| Zakres do | |||
|- | |||
| W_KWOTA1 | |||
| Stawka dla pojazdu z jedną osią | |||
|- | |||
| W_KWOTA2 | |||
| Stawka dla pojazdu z dwiema osiami | |||
|- | |||
| W_KWOTA3 | |||
| Stawka dla pojazdu z trzema osiami | |||
|- | |||
| W_KWOTA4 | |||
| Stawka dla pojazdu z czterema osiami | |||
|- | |||
| W_OD | |||
| Zakres od (klucz główny) | |||
|- | |||
| ADNOTACJE | |||
| Adnotacje | |||
|} | |||
==AU_DEKL_DT1== | |||
Deklaracja DT1 | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DAKT | |||
| Data aktualizacji | |||
|- | |||
| DATA_WYST | |||
| Data wystawienia | |||
|- | |||
| ID_DEK | |||
| Identyfikator deklaracji (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| IL_ZAL | |||
| Ilość załączników | |||
|- | |||
| IMIE | |||
| Imię osoby składającej deklaracje | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| Kod operatora | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| Kwota podatku | |||
|- | |||
| NAZWISKO | |||
| Nazwisko osoby składającej deklaracje | |||
|- | |||
| NA_ROK | |||
| Za rok podatkowy | |||
|- | |||
| NIP | |||
| Numer NIP | |||
|- | |||
| NR_DT1 | |||
| Numer deklaracji DT1 | |||
|- | |||
| PRZYCZYNA | |||
| Przyczyna | |||
|- | |||
| RATA1 | |||
| Rata pierwsza | |||
|- | |||
| RATA2 | |||
| Rata druga | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok podatkowy | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| Status | |||
|- | |||
| TYP_OSOBY | |||
| Typ osoby | |||
|} | |||
==AU_DEKL_POJ== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA_AKT | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_DO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| | |||
|- | |||
| ID_DEK | |||
| | |||
|- | |||
| ID_DP | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| NR_REJ | |||
| | |||
|- | |||
| PODATEK | |||
| | |||
|- | |||
| RATA1 | |||
| | |||
|- | |||
| RATA2 | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| STAWKA | |||
| | |||
|} | |||
==AU_DEKL_RATY== | |||
Należności z deklaracji | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_DD | |||
| Identyfikator zapisu (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_DEK | |||
| Identyfikator deklaracji (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| Opis | |||
|- | |||
| RATA1 | |||
| Kwota pierwszej raty | |||
|- | |||
| RATA2 | |||
| Kwota drugiej raty | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| Status | |||
|- | |||
| TERMIN1 | |||
| Termin pierwszej raty | |||
|- | |||
| TERMIN2 | |||
| Termin drugiej raty | |||
|} | |||
==AU_DOKUM== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_COPY | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_SIZE | |||
| | |||
|- | |||
| ID_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| Kod operatora | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| | |||
|} | |||
==AU_GRUPA== | |||
Grupy pojazdów wg Rozporządzenia Ministra Finansów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DAKT | |||
| Data aktualizacji | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| Kod operatora | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| Maksymalna stawka podatku | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| Nazwa | |||
|- | |||
| NR_GRUPY | |||
| Numer grupy (klucz główny) | |||
|} | |||
==AU_KARTOTEKA== | |||
Ewidencja kart podatników | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA_KONCA | |||
| Data likwidacji karty | |||
|- | |||
| DATA_ROZP | |||
| Data założenia karty | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KONTA | |||
| Identyfikator konta księgowego | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| OP_LIKWID | |||
| Operator likwidujący konto | |||
|- | |||
| OP_ZALOZ | |||
| Operator zakładający konto | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| Status | |||
|- | |||
| TYP_OSOBY | |||
| Typ osoby | |||
|- | |||
| TYP_ROZL | |||
| Rodzaj naliczania podatku | |||
|} | |||
==AU_KAT_POJ== | |||
Katalog pojazdów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| IDP | |||
| Identyfikator zapisu (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_MARKI | |||
| Identyfikator marki (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_MODELU | |||
| Identyfikator modelu (klucz główny) | |||
|- | |||
| IL_MIEJSC | |||
| Ilość miejsc siedzących | |||
|- | |||
| INNE | |||
| Inne | |||
|- | |||
| KOD_RODZ | |||
| Kod rodzaju | |||
|- | |||
| LADOWNOSC | |||
| Ładowność | |||
|- | |||
| LICZBA_OSI | |||
| Liczba osi | |||
|- | |||
| MARKA | |||
| Marka pojazdu | |||
|- | |||
| MASA_CALK | |||
| Masa całkowita | |||
|- | |||
| MASA_WL | |||
| Masa własna | |||
|- | |||
| MASA_ZESP | |||
| Masa zespołu pojazdów | |||
|- | |||
| MODEL | |||
| Model pojazdu | |||
|- | |||
| NACISK | |||
| Nacisk na oś | |||
|- | |||
| NR_KATALOG | |||
| Numer katalogowy | |||
|- | |||
| POJ_SIL | |||
| Pojemność silnika | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| Uwagi | |||
|- | |||
| ZAWIESZENIE | |||
| Rodzaj zawieszenia | |||
|} | |||
==AU_KLASA== | |||
Klasy pojazdów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| CZY_OSIE | |||
| Czu wg osi | |||
|- | |||
| CZY_WARTOSC | |||
| Czy wg wartości | |||
|- | |||
| CZY_WIEK | |||
| Czy wg wieku | |||
|- | |||
| DO_MASY_C | |||
| Do masy całkowitej | |||
|- | |||
| DO_MASY_Z | |||
| Do masy zespołu | |||
|- | |||
| DO_NACISKU | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| DO_OSI | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| DO_SIEDZ | |||
| Do ilości miejsc siedzących | |||
|- | |||
| DO_SRODOWISKA | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| DO_ZAWIESZENIA | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| ID_KLASY | |||
| Identyfikator klasy (klucz) | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator rodzaju (klucz główny) | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| NZW_KLASY | |||
| Nazwa klasy | |||
|- | |||
| OD_MASY_C | |||
| Od masy całkowitej | |||
|- | |||
| OD_MASY_Z | |||
| Od masy zespołu | |||
|- | |||
| OD_NACISKU | |||
| Od nacisku | |||
|- | |||
| OD_OSI | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| OD_SIEDZ | |||
| Od ilości miejsc siedzących | |||
|- | |||
| OD_SRODOWISKA | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| OD_ZAWIESZENIA | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok podatkowy (klucz główny) | |||
|} | |||
==AU_KLASA_U== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| KLASA_U | |||
| | |||
|- | |||
| LICZBA | |||
| | |||
|- | |||
| NZW_KLASY_U | |||
| | |||
|- | |||
| PODATEK | |||
| | |||
|- | |||
| RATA1 | |||
| | |||
|- | |||
| RATA2 | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ_U | |||
| | |||
|- | |||
| STAWKA | |||
| | |||
|- | |||
| ZWOL | |||
| | |||
|} | |||
==AU_PARSYS== | |||
Parametry Programu Auta | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DL_D_PAR | |||
| Ilość miejsc po przecinku | |||
|- | |||
| DL_PAR | |||
| Długość parametru | |||
|- | |||
| ID_PAR | |||
| Nazwa parametru | |||
|- | |||
| ID_PS | |||
| Identyfikator parametru (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| M_PAR | |||
| | |||
|- | |||
| TRESC_PAR | |||
| Wartość parametru | |||
|- | |||
| TYP_PAR | |||
| Typ parametru | |||
|} | |||
==AU_PLATNIK== | |||
Podatnicy | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DO_KIEDY | |||
| Do kiedy | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| Identyfikator danych adresowych (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator danych osobowych (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| LP | |||
| Liczba porządkowa | |||
|- | |||
| OD_KIEDY | |||
| Od kiedy | |||
|- | |||
| UDZIAL | |||
| (nieużywane) | |||
|} | |||
==AU_RODZAJ== | |||
Rodzaje pojazdów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator rodzaju (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_RODZ | |||
| Kod rodzaju pojazdu wg komunikacji | |||
|- | |||
| NZW_RODZAJU | |||
| Nazwa rodzaju | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok podatkowy (klucz główny) | |||
|} | |||
==AU_RODZAJ_U== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| NZW_RODZAJ_U | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ_U | |||
| | |||
|} | |||
==AU_RODZAJ_WK== | |||
Rodzaje pojazdów wg komunikacji | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| KOD_RODZ | |||
| Kod rodzaju (klucz główny) | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| Nazwa rodzaju | |||
|} | |||
==AU_SL_RODZ_DOK== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ_DOK | |||
| | |||
|} | |||
==AU_TABLICA== | |||
Ewidencja pojazdów (tablica rejestracyjnych) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA_1_REJ | |||
| Data pierwszej rejestracji | |||
|- | |||
| DATA_EWID | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_LIK | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_SP | |||
| Data sprzedaży | |||
|- | |||
| DATA_WYR | |||
| Data wyrejestrowania | |||
|- | |||
| DATA_ZAK | |||
| Data zakupu | |||
|- | |||
| DATA_ZAR | |||
| Data zarejestrowania | |||
|- | |||
| ID_KARTY | |||
| Identyfikator karty (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KLASY | |||
| Identyfikator klasy | |||
|- | |||
| ID_POJAZDU | |||
| Identyfikator pojazdu | |||
|- | |||
| ID_REK | |||
| Identyfikator zapisu | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator rodzaju | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_RODZ | |||
| Kod rodzaju pojazdu wg komunikacji | |||
|- | |||
| LADOWNOSC | |||
| Ładowność | |||
|- | |||
| LICZBA_OSI | |||
| Liczba osi | |||
|- | |||
| LICZBA_OSOB | |||
| Liczba osób | |||
|- | |||
| MASA_CALK | |||
| Masa całkowita | |||
|- | |||
| MASA_WLASNA | |||
| Masa własna | |||
|- | |||
| MASA_ZESP | |||
| Masa zespołu pojazdów | |||
|- | |||
| NACISK | |||
| Nacisk na oś | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| Marka i model pojazdu | |||
|- | |||
| NR_PODWOZIA | |||
| Numer podwozia | |||
|- | |||
| NR_REJ | |||
| Numer rejestracyjny | |||
|- | |||
| NR_SILNIKA | |||
| Numer silnika | |||
|- | |||
| OP_WYREJ | |||
| Operator wyrejestrowujący | |||
|- | |||
| OP_ZAREJ | |||
| Operator rejestrujący | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok podatkowy | |||
|- | |||
| ROK_PRODUKCJI | |||
| Rok produkcji | |||
|- | |||
| TYP_ZAWIESZENIA | |||
| Typ zawieszenia | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| Uwagi | |||
|- | |||
| ADRES_1 | |||
| | |||
|- | |||
| ADRES_2 | |||
| | |||
|- | |||
| AU_DAKT | |||
| | |||
|- | |||
| AU_STATUS | |||
| | |||
|} | |||
==AU_WK_DANE== | |||
Zapis dyskietki z komunikacji | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DOP_MZ | |||
| Dopuszczalna masa zespołu | |||
|- | |||
| DT_1 | |||
| Data 1 | |||
|- | |||
| DT_2 | |||
| Data 2 | |||
|- | |||
| DT_ADM | |||
| Data ADM | |||
|- | |||
| DT_UBYCIA | |||
| Data ubycia | |||
|- | |||
| DT_WL | |||
| Data zapisu właściciela | |||
|- | |||
| DT_WPISU | |||
| Data wpisu | |||
|- | |||
| DT_WYD_DR | |||
| Data wydania dokumentu | |||
|- | |||
| IDP | |||
| Identyfikator pojazdu | |||
|- | |||
| IDP2 | |||
| Identyfikator pojazdu 2 | |||
|- | |||
| ID_AU_REK | |||
| Identyfikator pojazdu wg tabeli AU_TABLICA | |||
|- | |||
| ID_DYSK | |||
| Identyfikator dyskietki (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_PRODZ | |||
| Identyfikator podrodzaju | |||
|- | |||
| ID_PRZEZN | |||
| Identyfikator przeznaczenia | |||
|- | |||
| ID_RODZ | |||
| Identyfikator rodzaju | |||
|- | |||
| IL_OSI_URZ | |||
| Liczba osi | |||
|- | |||
| IMIE_1 | |||
| Imię | |||
|- | |||
| KATAL | |||
| Katalizator | |||
|- | |||
| KOD_PT | |||
| Kod pocztowy | |||
|- | |||
| KOD_ZM | |||
| Kod zmian | |||
|- | |||
| KONTO | |||
| PESEL/REGON | |||
|- | |||
| LADOW_DOP | |||
| Ładowność | |||
|- | |||
| L_M_O | |||
| Liczba osób | |||
|- | |||
| L_M_SD | |||
| Liczba miejsc siedzących | |||
|- | |||
| MARKA | |||
| Marka | |||
|- | |||
| MASA_DOP | |||
| Ładowność | |||
|- | |||
| MASA_WL | |||
| Masa własna | |||
|- | |||
| MIEJSCOWOSC | |||
| Miejscowość | |||
|- | |||
| MODEL | |||
| Model pojazdu | |||
|- | |||
| NAZWA_P | |||
| Nazwa firmy | |||
|- | |||
| NAZWISKO_1 | |||
| Nazwisko | |||
|- | |||
| NR_DOMU | |||
| Numer domu | |||
|- | |||
| NR_DOW_REJ | |||
| Numer dowodu rejestracyjnego | |||
|- | |||
| NR_LOKALU | |||
| Numer lokalu | |||
|- | |||
| NR_NADW | |||
| Numer nadwozia | |||
|- | |||
| NR_SILN | |||
| Numer silnika | |||
|- | |||
| NR_TAB_REJ | |||
| NUmer rejestracyjny | |||
|- | |||
| NS | |||
| Liczba porządkowa (klucz główny) | |||
|- | |||
| PAL_P | |||
| Paliwo | |||
|- | |||
| PODRODZ | |||
| Numer podrodzaju | |||
|- | |||
| POJ_SILN | |||
| Pojemność silnika | |||
|- | |||
| PRZEZN | |||
| Nazwa przeznaczenia | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| Rodzaj pojazdu | |||
|- | |||
| RODZ_DR | |||
| Rodzaj dokumentu | |||
|- | |||
| RODZ_ZAWIESZENIA | |||
| Rodzaj zawieszenia | |||
|- | |||
| RPP | |||
| | |||
|- | |||
| R_KONTA | |||
| Typ osoby | |||
|- | |||
| R_P_P | |||
| Rok produkcji | |||
|- | |||
| ULICA | |||
| Ulica | |||
|- | |||
| WERSJA | |||
| | |||
|} | |||
==AU_WK_DYSK== | |||
Ewidencja dyskietek z danymi z wydziału komunikacji | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DAKT | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| Data utworzenia | |||
|- | |||
| GMINA | |||
| Kod gminy | |||
|- | |||
| ID_DYSK | |||
| Identyfikator dyskietki (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| Kod operatora | |||
|- | |||
| KOMPLET | |||
| | |||
|- | |||
| LICZNIK | |||
| Licznik zapisów | |||
|- | |||
| MIGRACJA | |||
| Czy migracja | |||
|- | |||
| POJ_EDIT | |||
| Liczba pojazdów aktualizowanych | |||
|- | |||
| POJ_MINUS | |||
| Liczba pojazdów wyrejestrowanych z systemu Auta | |||
|- | |||
| POJ_PLUS | |||
| Liczba pojazdów dodanych do programu Auta | |||
|- | |||
| TERMIN1 | |||
| Za okres od | |||
|- | |||
| TERMIN2 | |||
| Za okres do | |||
|- | |||
| UWAGI | |||
| Uwagi | |||
|} | |||
==AU_WLASCICIEL== | |||
Ewidencja właścicieli pojazdów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA_ZAR | |||
| Data zarejestrowania | |||
|- | |||
| DO_KIEDY | |||
| Do kiedy | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| Identyfikator danych adresowych | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator danych osobowych | |||
|- | |||
| LP | |||
| Liczba porządkowa | |||
|- | |||
| NR_REJ | |||
| Numer rejestracyjny | |||
|- | |||
| OD_KIEDY | |||
| Od kiedy | |||
|- | |||
| UDZIAL | |||
| Udział | |||
|} | |||
==BO_ADRES== | |||
Tabela zawiera adresy danego podmiotu | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DOM | |||
| Numer domu | |||
|- | |||
| DOM_LB | |||
| | |||
|- | |||
| DOM_UP | |||
| | |||
|- | |||
| DZIELNICA | |||
| Nazwa dzielnicy | |||
|- | |||
| GMINA | |||
| Nazwa gminy | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| Identyfikator danych adresowych (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| Numer kodu pocztowego | |||
|- | |||
| KRAJ | |||
| Nazwa kraju | |||
|- | |||
| LCHG_DATA | |||
| Data ostatniej zmiany danych adresowych | |||
|- | |||
| LCHG_OPERATOR | |||
| OperatorXOPRZE który jako ostatni modyfikował dane adresowe | |||
|- | |||
| LCHG_VALUE | |||
| Postać adresu przed ostatnią zmianą w postaci pojedynczego łańcucha znaków (konkatenacja pól MIASTOXOPRE ULICAXOPRZE DOMXOPRZE LOKAL) | |||
|- | |||
| LOKAL | |||
| Numer lokalu | |||
|- | |||
| LOKAL_LB | |||
| | |||
|- | |||
| MIASTO | |||
| Miejscowość | |||
|- | |||
| MIASTO_UP | |||
| Miasto dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) | |||
|- | |||
| OPER_ADR | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| Postać opisowa adresu | |||
|- | |||
| POCZTA | |||
| Nazwa poczty | |||
|- | |||
| POWIAT | |||
| Powiat | |||
|- | |||
| TYP_ADRESU | |||
| Typ danych adresowychXODWU ‘M’ – meldunkowyXOPRZE ‘K’ – korespondencyjnyXOPRZE ‘Z’ – zamieszkaniaXOPRZE ‘T’ – tymczasowyXOPRZE ‘S’ – siedzibaXOPRZE ‘I’ – inny | |||
|- | |||
| TYP_ULICY | |||
| Typ ulicy (alejaXOPRZE placXOPRZE ulica...) | |||
|- | |||
| ULICA | |||
| Ulica | |||
|- | |||
| ULICA_UP | |||
| Ulica dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) | |||
|- | |||
| WOJEWODZTWO | |||
| Województwo | |||
|} | |||
==BO_DBF2SQL== | |||
Używane przy migracji danych osobowych | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| GRUPA | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| Identyfikator danych adresowych | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator podmiotu (klucz obcyXOPRZE odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli B0_MAIN) | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| PESEL | |||
| PESEL | |||
|} | |||
==BO_FIZ== | |||
Tabela zawiera dane specyficzne dla osoby fizycznej | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA_UR | |||
| Data urodzenia | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| | |||
|- | |||
| IMIE | |||
| Imię | |||
|- | |||
| IMIE_DRUGIE | |||
| Drugie imię | |||
|- | |||
| IMIE_MATKI | |||
| Imię matki | |||
|- | |||
| IMIE_OJCA | |||
| Imię ojca | |||
|- | |||
| IMIE_UP | |||
| Imię dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) | |||
|- | |||
| LCHG_DATA | |||
| Data ostatniej zmiany danych | |||
|- | |||
| LCHG_OPERATOR | |||
| OperatorXOPRZE który jako ostatni modyfikował dane | |||
|- | |||
| LCHG_VALUE | |||
| Nazwisko i imię przed ostatnią zmianą | |||
|- | |||
| MIEJSCE_UR | |||
| Miejscowość urodzenia | |||
|- | |||
| NAZWISKO | |||
| Nazwisko | |||
|- | |||
| NAZWISKO_UP | |||
| Nazwisko dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) | |||
|- | |||
| NR_DOWODU | |||
| Numer dokumentu (typ dokumentu zawiera pole TPY_DOK) | |||
|- | |||
| NZW_RODOWE | |||
| Nazwisko rodowe | |||
|- | |||
| OBYWATELSTWO | |||
| Obywatelstwo | |||
|- | |||
| PESEL | |||
| Numer PESEL | |||
|- | |||
| PLEC | |||
| PłećXODWU 'K' - kobietaXOPRZE 'M' - mężczyzna | |||
|- | |||
| TYP_DOK | |||
| Typ dokumentuXODWU 'D' - dowód osobistyXOPRZE 'P' - paszportXOPRZE 'R' - prawo jazdy | |||
|} | |||
==BO_FLAGI== | |||
Tabela zawiera licznik użyć danych osobowych i adresowych w różnych systemach | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| Identyfikator adresu (klucz obcyXOPRZE odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_ADRES) (klucz główny). | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator podmiotu (klucz obcyXOPRZE odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu (klucz obcyXOPRZE odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli IS_REJESTR) (klucz główny) | |||
|- | |||
| LICZNIK | |||
| Licznik użyć podmiotu w danym programie | |||
|} | |||
==BO_KTH2SQL== | |||
Używane przy migracji danych | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weightXODWU bold;" | Opis | |||
|- | |||
| GRUPA | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| Identyfikator danych adresowych | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator podmiotu | |||
|- | |||
| NIP | |||
