DBD is place: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "{{Robocza}} Category:Dokumentacja bazy danych Category:Baza danych" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | ==PL_ADNOTACJE== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PRZYPOMNIENIE | |||
| | |||
|- | |||
| UPR_KA | |||
| | |||
|- | |||
| UPR_PL | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_LISTY | |||
| Numer listy ze słownika | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| LISTAGD | |||
| | |||
|- | |||
| MIESIAC | |||
| | |||
|- | |||
| NR_LISTY | |||
| | |||
|- | |||
| OPERATOR | |||
| | |||
|} | |||
==PL_AKCEPT== | |||
Akceptacja listy płac | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PONOWNA | |||
| Czy była zatwierdzana jeszcze raz | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| ZaakceptowanaXOPRZE nie zaakceptowanaXOPRZE przesłana do księgowości | |||
|- | |||
| DATA_BAD | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_NAST | |||
| | |||
|- | |||
| ID_BAD | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| ID_TYPBAD | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_BADANIA== | |||
Badania okresowe pracowników | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DATA_UR | |||
| | |||
|- | |||
| DOM | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| IMIE | |||
| | |||
|- | |||
| IMIE_2 | |||
| | |||
|- | |||
| IMIE_MATKI | |||
| | |||
|- | |||
| IMIE_OJCA | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_NPSPR | |||
| | |||
|- | |||
| K_DOM | |||
| | |||
|- | |||
| K_KOD | |||
| | |||
|- | |||
| K_LOKAL | |||
| | |||
|- | |||
| K_MIASTO | |||
| | |||
|- | |||
| K_ULICA | |||
| | |||
|- | |||
| LCHG_DATA | |||
| | |||
|- | |||
| LCHG_OPERATOR | |||
| | |||
|- | |||
| LCHG_VALUE | |||
| | |||
|- | |||
| LOKAL | |||
| | |||
|- | |||
| MIASTO | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWISKO | |||
| | |||
|- | |||
| NAZW_RODMATKI | |||
| | |||
|- | |||
| NAZW_RODOWE | |||
| | |||
|- | |||
| NIP | |||
| | |||
|- | |||
| NIPDOKEDU | |||
| | |||
|- | |||
| NUSP | |||
| | |||
|- | |||
| PESEL | |||
| | |||
|- | |||
| PLEC | |||
| | |||
|} | |||
==PL_DANEOSOB== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| P_DOM | |||
| | |||
|- | |||
| P_GMINA | |||
| | |||
|- | |||
| P_KOD | |||
| | |||
|- | |||
| P_LOKAL | |||
| | |||
|- | |||
| P_MIASTO | |||
| | |||
|- | |||
| P_POCZTA | |||
| | |||
|- | |||
| P_POWIAT | |||
| | |||
|- | |||
| P_ULICA | |||
| | |||
|- | |||
| P_WOJEW | |||
| | |||
|- | |||
| ULICA | |||
| | |||
|- | |||
| Z_DOM | |||
| | |||
|- | |||
| Z_KOD | |||
| | |||
|- | |||
| Z_LOKAL | |||
| | |||
|- | |||
| Z_MIASTO | |||
| | |||
|- | |||
| Z_ULICA | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| | |||
|- | |||
| DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_DNIWOLNE== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| WOLNE | |||
| | |||
|- | |||
| BLOK | |||
| | |||
|- | |||
| DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| DOW | |||
| | |||
|- | |||
| DZIEN | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| MIES | |||
| | |||
|- | |||
| ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_GRAFIK== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| DATAKASY | |||
| | |||
|- | |||
| DATAUBEZP | |||
| | |||
|- | |||
| DEKLPIT | |||
| | |||
|- | |||
| DOD_PODSTAWA_ER | |||
| | |||
|- | |||
| DOD_UPRAWN | |||
| | |||
|- | |||
| DOWOD_NR | |||
| | |||
|- | |||
| DOWOD_OW | |||
| | |||
|- | |||
| DOWOD_W | |||
| | |||
|- | |||
| EMAIL | |||
| | |||
|- | |||
| FOTO | |||
| | |||
|- | |||
| GMINA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| ID_KAL | |||
| | |||
|- | |||
| ID_USK | |||
| | |||
|- | |||
| ID_WYKSZT | |||
| | |||
|- | |||
| KAT_NAUCZ | |||
| | |||
|- | |||
| KODKASY | |||
| | |||
|- | |||
| MIEJSCE_UR | |||
| | |||
|- | |||
| OBR_NRK | |||
| | |||
|- | |||
| OBR_PMOB | |||
| | |||
|- | |||
| OBR_SPEC | |||
| | |||
|- | |||
| OBR_STOPIEN | |||
| | |||
|- | |||
| OBR_STOS | |||
| | |||
|- | |||
| OBR_WKU | |||
| | |||
|- | |||
| OBYWATELSTWO | |||
| | |||
|} | |||
==PL_KADRA== | |||
Dane kadrowe pracownika | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| POCZTA | |||
| | |||
|- | |||
| POWIAT | |||
| | |||
|- | |||
| PRZEKR_ZUS | |||
| Czy pracownik przekroczył maksymalną podstawkę składak ZUS w danym roku | |||
|- | |||
| SPECJALNOSC | |||
| | |||
|- | |||
| STAN_CYW | |||
| Stan cywilny | |||
|- | |||
| STOPIEN | |||
| Tytuł naukowy | |||
|- | |||
| SZKOLA | |||
| Ukończona szkoła | |||
|- | |||
| TELEFON | |||
| | |||
|- | |||
| WOJEW | |||
| | |||
|- | |||
| ZAWOD | |||
| Zawód wyuczony | |||
|- | |||
| ID_BANKU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KONTA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| KONTO | |||
| | |||
|- | |||
| KONTO_LK | |||
| | |||
|- | |||
| KONTO_NRB | |||
| | |||
|- | |||
| MAXKWOTA | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_KONTAPRAC== | |||
Konta pracownika | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PRIORYTET | |||
| | |||
|- | |||
| BRTOPOD | |||
| | |||
|- | |||
| BRUTTO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_NAL | |||
| | |||
|- | |||
| DM_KEM | |||
| | |||
|- | |||
| DM_KRE | |||
| | |||
|- | |||
| DY_KCH | |||
| | |||
|- | |||
| DY_KEM | |||
| | |||
|- | |||
| DY_KRE | |||
| | |||
|- | |||
| ID_GRZEST | |||
| | |||
|- | |||
| ID_LISTY | |||
| Numer listy ze słownika | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| ID_WYDZ | |||
| | |||
|- | |||
| KCH_UB | |||
| | |||
|- | |||
| KEM_BP | |||
| | |||
|- | |||
| KEM_PFRON | |||
| | |||
|- | |||
| KEM_PR | |||
| | |||
|- | |||
| KEM_UB | |||
| | |||
|- | |||
| KOSZTY | |||
| | |||
|- | |||
| KRE_PR | |||
| | |||
|- | |||
| KRE_UB | |||
| | |||
|- | |||
| KWY_PR | |||
| | |||
|- | |||
| K_FEP | |||
| | |||
|- | |||
| K_FGSP | |||
| | |||
|- | |||
| K_FP | |||
| | |||
|- | |||
| K_KASYCH | |||
| | |||
|- | |||
| K_KCHODL | |||
| | |||
|- | |||
| K_ZFE | |||
| | |||
|- | |||
| LISTAGD | |||
| | |||
|- | |||
| MIESIAC | |||
| | |||
|- | |||
| NETTO | |||
| | |||
|- | |||
| NR_LISTY | |||
| | |||
|- | |||
| OPER_NAL | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| PD_SKALA | |||
| | |||
|} | |||
==PL_LISTA_A== | |||
Listy płac | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PN_KASYCH | |||
| | |||
|- | |||
| PN_MAXZUS | |||
| | |||
|- | |||
| PN_PODATKU | |||
| | |||
|- | |||
| PN_ZUSCH | |||
| | |||
|- | |||
| PN_ZUSEM | |||
| Podstawa naliczenia składki emerytalnej | |||
|- | |||
| PN_ZUSRE | |||
| Podstawa naliczenia składki rentowej | |||
|- | |||
| PN_ZUSWC | |||
| Podstawa naliczenia składki chorobowej | |||
|- | |||
| PODATEK | |||
| Podatek | |||
|- | |||
| PODPR_GOT | |||
| | |||
|- | |||
| PODPR_ZAL | |||
| | |||
|- | |||
| PRZELEW | |||
| Wynagrodzenie wypłacane przelewem | |||
|- | |||
| PVALKCH | |||
| Ograniczenia zdrowotnego z danej listy | |||
|- | |||
| PVALZUS | |||
| Ograniczenia ZUS-u w danym miesiącu | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| SCH_UB | |||
| Procent składki chorobowej ubezpieczonego | |||
|- | |||
| SEM_PR | |||
| Procent składki emerytalnej pracodawcy | |||
|- | |||
| SEM_UB | |||
| Procent składki emerytalnej ubezpieczonego | |||
|- | |||
| SRE_PR | |||
| Procent składki rentowej pracodawcy | |||
|- | |||
| SRE_UB | |||
| Procent składki rentowej ubezpieczonego | |||
|- | |||
| ST_SKALA | |||
| Procent dodatku stażowego | |||
|- | |||
| SUMA_GN | |||
| Liczba godzin nadliczbowych | |||
|- | |||
| SWY_PR | |||
| Procent składki wypadkowej | |||
|- | |||
| ULGA | |||
| Ulga podatkowa | |||
|- | |||
| WYP_KASA | |||
| Wynagrodzenie wypłacane gotówką | |||
|- | |||
| WYP_PRZELEW | |||
| Wynagrodzenie wypłacane przelewem | |||
|- | |||
| ZM_NETTO | |||
| Czy nastąpiła zmiana netto w stosunku do poprzedniego miesiąca | |||
|- | |||
| ZUS_FEP | |||
| Podstawa funduszu emerytur podstawowych | |||
|- | |||
| DATA_DO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| | |||
|- | |||
| DNI | |||
| | |||
|- | |||
| DNPKCH | |||
| | |||
|- | |||
| DNPZUS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_LISTY | |||
| Numer listy ze słownika | |||
|- | |||
| ID_LISTYB | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| ID_SKLAD | |||
| | |||
|- | |||
| KLASYF | |||
| | |||
|- | |||
| KWBAZOWA | |||
| | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| | |||
|- | |||
| MIESIAC | |||
| | |||
|} | |||
==PL_LISTA_B== | |||
Składniki naliczone na liście | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| POTRACENIA | |||
| Potrącenia nienależne | |||
|- | |||
| P_KASYCH | |||
| Kwota podstawy zdrowotnegoPodstawa składki zdrowotnej | |||
|- | |||
| P_PODATKU | |||
| Kwot podstawy podatkuPodstawa podatkowa | |||
|- | |||
| P_ZUSCH | |||
| Podstawa składki chorobowej | |||
|- | |||
| P_ZUSEM | |||
| Podstawa składki emerytalnej | |||
|- | |||
| P_ZUSRE | |||
| Podstawa składki rentowej | |||
|- | |||
| P_ZUSWY | |||
| Podstawa składki wypadkowej | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| SKLAD_KEY | |||
| Powiązanie ze składnikiem płacowym - PL_SKLADNIKI | |||
|- | |||
| WYROZNIK | |||
| | |||
|- | |||
| BRUTTO | |||
| | |||
|- | |||
| ID_LISTY | |||
| Numer listy ze słownika | |||
|- | |||
| ID_LISTYED | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| JEST_BRUTTO | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_KCH | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_KEM | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_KRE | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_KWY | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_K_FGSP | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_K_FP | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_K_KASYCH | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_K_ZFE | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_NETTO | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_PODATEK | |||
| Podatek | |||
|- | |||
| JEST_P_KASYCH | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_P_PODATKU | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_P_ZUSEMRE | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_P_ZUSWYCH | |||
| | |||
|- | |||
| KCH | |||
| | |||
|- | |||
| KCHODL | |||
| | |||
|- | |||
| KEM | |||
| | |||
|- | |||
| KRE | |||
| | |||
|- | |||
| KRE_UB | |||
| | |||
|- | |||
| KWY | |||
| | |||
|- | |||
| K_FGSP | |||
| | |||
|- | |||
| K_FP | |||
| | |||
|- | |||
| K_KASYCH | |||
| | |||
|- | |||
| K_ZFE | |||
| | |||
|- | |||
| MIESIAC | |||
| | |||
|- | |||
| NETTO | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_LISTA_ED== | |||
Edycja listy płac (podania własnych kwot) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PODATEK | |||
| Podatek | |||
|- | |||
| P_KASYCH | |||
| Kwota podstawy zdrowotnego | |||
|- | |||
| P_PODATKU | |||
| Kwot podstawy podatku | |||
|- | |||
| P_ZUSEMRE | |||
| Kwota podstawy emerytalno - rentowej | |||
|- | |||
| P_ZUSWYCH | |||
| Kwota podstawy wypadkowo - chorobowej | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| ZaakceptowanaXOPRZE nie zaakceptowanaXOPRZE przesłana do księgowości | |||
|- | |||
| DZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KLAS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_LISTY | |||
| Numer listy ze słownika | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| KOMORKA | |||
| | |||
|- | |||
| KONTO_MA | |||
| | |||
|- | |||
| KONTO_WN | |||
| | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| | |||
|- | |||
| MIESIAC | |||
| | |||
|- | |||
| NR_LISTY | |||
| | |||
|- | |||
| PARAGRAF | |||
| | |||
|} | |||
==PL_LISTA_KL== | |||
Dane księgowe z list płac | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PODPAR | |||
| Pozycja paragrafu | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| ROZDZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| ROZDZIELNIK | |||
| | |||
|- | |||
| TYP | |||
| | |||
|- | |||
| WZP | |||
| | |||
|- | |||
| ZADANIE | |||
| | |||
|- | |||
| ZRODLO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| DOT_DNI | |||
| | |||
|- | |||
| ID_LISTY | |||
| Numer listy ze słownika | |||
|- | |||
| ID_LISTYB | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| KOD | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_SWIAD | |||
| | |||
|- | |||
| MIESIAC | |||
| | |||
|- | |||
| OKRES_DNI | |||
| | |||
|- | |||
| OKRES_DO | |||
| | |||
|- | |||
| OKRES_OD | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_LISTA_ZAS== | |||
Dane kart zasiłkowych | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PODATEK_PRZ | |||
| | |||
|- | |||
| PODATEK_ZAL | |||
| | |||
|- | |||
| PODST_MDO | |||
| | |||
|- | |||
| PODST_MOD | |||
| | |||
|- | |||
| PODST_PRZEC | |||
| | |||
|- | |||
| PODST_RDO | |||
| | |||
|- | |||
| PODST_ROD | |||
| | |||
|- | |||
| POTRACENIA | |||
| | |||
|- | |||
| PROCENT | |||
| Procent | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| SKLAD_KEY | |||
| Powiązanie ze składnikiem płacowym - PL_SKLADNIKI | |||
|- | |||
| ZAS_BRUTTO | |||
| Kwota zasiłku brutoo | |||
|- | |||
| ZAS_DZIEN | |||
| Zasiłek dzienny | |||
|- | |||
| ZAS_NETTO | |||
| | |||
|- | |||
| DNI_30 | |||
| | |||
|- | |||
| DODURLOP | |||
| | |||
|- | |||
| DUCH_UZ | |||
| | |||
|- | |||
| FLAGA_JZR | |||
| | |||
|- | |||
| GR_GUS | |||
| | |||
|- | |||
| IDNAPIT | |||
| | |||
|- | |||
| ID_AKTZTR | |||
| | |||
|- | |||
| ID_GRZEST | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| ID_WYDZ | |||
| | |||
|- | |||
| INDKALPR | |||
| | |||
|- | |||
| INF_STAZDT | |||
| | |||
|- | |||
| INF_STAZPR | |||
| | |||
|- | |||
| JESTKASA | |||
| | |||
|- | |||
| JESTKASPRC | |||
| | |||
|- | |||
| KBD_1 | |||
| | |||
|- | |||
| KBD_2 | |||
| | |||
|- | |||
| KBD_3 | |||
| | |||
|- | |||
| KBR_1 | |||
| | |||
|- | |||
| KBR_2 | |||
| | |||
|- | |||
| KBR_3 | |||
| | |||
|- | |||
| KODUBEZP | |||
| | |||
|- | |||
| KOSZTY | |||
| | |||
|- | |||
| KW_ZFE | |||
| | |||
|- | |||
| LIMITKM | |||
| | |||
|- | |||
| OGR_FP | |||
| | |||
|- | |||
| OKRESROZL | |||
| | |||
|- | |||
| PIT_KOSZTY | |||
| | |||
|} | |||
==PL_MPRACY== | |||
Dane o miejscu zatrudnienia pracownika | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| POMIN_FGSP | |||
| | |||
|- | |||
| POM_PIT | |||
| Pomijanie miejsca pracy na PIT | |||
|- | |||
| POM_RCA | |||
| Pomijanie danych pracownika na RCA | |||
|- | |||
| POM_RNA | |||
| Pomijanie danych pracownika na RNA | |||
|- | |||
| POM_RSA | |||
| Pomijanie danych pracownika na RSA | |||
|- | |||
| POM_RZA | |||
| Pomijanie danych pracownika na RZA | |||
|- | |||
| PRZELEWEM | |||
| Czy pracownik ma wynagrodzenie wypłacane przelewem | |||
|- | |||
| PR_1 | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| PR_2 | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| PR_3 | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| SCH_PR | |||
| Procent chorobowego | |||
|- | |||
| SEM_FI | |||
| Procent ubezpieczenia emerytalnego pracodawcy | |||
|- | |||
| SEM_PR | |||
| Procent ubezpieczenia emerytalnego pracownika | |||
|- | |||
| SRE_FI | |||
| Procent ubezpieczenia rentowego pracodawcy | |||
|- | |||
| SRE_PR | |||
| Procent ubezpieczenia rentowego pracownika | |||
|- | |||
| STAT_PODEJRZ | |||
| | |||
|- | |||
| ST_OSWZN | |||
| | |||
|- | |||
| SWY_FI | |||
| Procent wypadkowego | |||
|- | |||
| TYP_KOSZT | |||
| | |||
|- | |||
| TYP_STAZU | |||
| Sposób obliczania stażu pracy | |||
|- | |||
| ULGA | |||
| Ulga podatkowa | |||
|- | |||
| UP_DANEOSOB | |||
| Uprawnienia dostępu do danych osobowych | |||
|- | |||
| UP_TAJNOSC | |||
| Uprawnienia dostępu do informacji tajnych | |||
|- | |||
| USDODADR | |||
| Korzystanie z dodatkowych adresów | |||
|- | |||
| WYBOR_KONTA | |||
| | |||
|- | |||
| ZUS_FEP | |||
| | |||
|- | |||
| ZUS_FGSP | |||
| Procent FGSP | |||
|- | |||
| ZUS_FP | |||
| Procent FP | |||
|- | |||
| ZUS_MINPODS | |||
| Minimalna podstawa ZUS | |||
|- | |||
| ZUS_NPSPR | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| DO_ODEBRANIA | |||
| | |||
|- | |||
| GODZINY | |||
| | |||
|- | |||
| ID_NADG | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| MINUTY | |||
| | |||
|- | |||
| ODB_MIN | |||
| | |||
|- | |||
| ODEBRANE | |||
| | |||
|- | |||
| OPERATOR | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_NADGODZINY== | |||
Ewidencja nadgodzin | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PROCENT | |||
| Procent | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| ZaakceptowanaXOPRZE nie zaakceptowanaXOPRZE przesłana do księgowości | |||
|- | |||
| ZAPLACONE | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_NAGR | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_NAGRODY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| | |||
|- | |||
| TYP | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_UR | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| ID_UTRZ | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_NAUTRZYM== | |||
Ewidencja osób na utrzymaniu | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| POKREWIENSTWO | |||
| Stopień pokrewieństwa | |||
|- | |||
| ZASILEK | |||
| Czy przysługuje zasiłek rodzinny | |||
|- | |||
| ZAS_PIEL | |||
| Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny | |||
|- | |||
| DATA_DO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| | |||
|- | |||
| DO_JUBIL | |||
| | |||
|- | |||
| DO_STAZU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| ID_NB | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SKLADNIKA | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_PRZERWA | |||
| | |||
|- | |||
| JEST_SWIAD | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_CHOROBY | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_PRZERWY | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_SWIAD | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_URLOPU | |||
| | |||
|- | |||
| NB_HH | |||
| | |||
|- | |||
| NB_MM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==PL_NIEOBECNI== | |||
Ewidencja nieobecności | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PROC_PODST | |||
| Procent podstawy | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| Rodzaj nieobecności | |||
|- | |||
| RZL_MIES | |||
| | |||
|- | |||
| RZL_ROK | |||
| | |||
|- | |||
| CZ_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| CZ_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| CZ_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| CZ_ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| NI_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| NI_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| NI_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| NI_ODMM | |||
| | |||
|} | |||
==PL_NORMATYG== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PN_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| PN_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| PN_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| PN_ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| PT_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| PT_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| PT_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| PT_ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| SO_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| SO_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| SO_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| SO_ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| SR_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| SR_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| SR_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| SR_ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| WT_DOHH | |||
| | |||
|- | |||
| WT_DOMM | |||
| | |||
|- | |||
| WT_ODHH | |||
| | |||
|- | |||
| WT_ODMM | |||
| | |||
|- | |||
| CODE | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_WYK | |||
| | |||
|- | |||
| DEKLARACJA | |||
| | |||
|- | |||
| DESCRIPTION | |||
| | |||
|- | |||
| DOCPATH | |||
| | |||
|- | |||
| EDYCJA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KADR | |||
| Numer danych kadrowych pracownika | |||
|- | |||
| ID_PIT | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| KOREKTA | |||
| | |||
|} | |||
==PL_PIT== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| REFNUM | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| Rok dotyczący składnika płacowego na liście | |||
|- | |||
| TESTSRV | |||
| | |||
|- | |||
| UPO | |||
| | |||
|- | |||
| UPO_SIZE | |||
| | |||
|- | |||
| UZUPOPIS | |||
| | |||
|- | |||
| WERSJA | |||
| | |||
|- | |||
| WYSYLKA | |||
| | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_POZYCZ | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| PL_POZYCZKI | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| | |||
|- | |||
| DZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| ID_PRAC | |||
| Numer zatrudnienia pracownika | |||
|- | |||
| ID_ROZD | |||
| | |||
|} | |||
==PL_ROZDPLAC== | |||
