Egzekucje makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
| @METRYKA_TABLE() | | @METRYKA_TABLE() | ||
| Metryka sprawy | | Metryka sprawy | ||
|- | |||
! style="font-weight: bold;" | --- Dodatkowe pola upomnienia --- | |||
|- | |||
| @uNumer | |||
| Numer upomnienia | |||
|- | |||
| @uRokWyst | |||
| Rok wystawienia upomnienia | |||
|- | |||
| @uRokWystSkr | |||
| Rok wystawienia upomnienia - dwucyfrowo | |||
|- | |||
| @uTelefon | |||
| Telefon podatnika | |||
|- | |||
| @uNazwa | |||
| Nazwa podatnika | |||
|- | |||
| @uAdres | |||
| Adres podatnika | |||
|- | |||
| @uUlica | |||
| Ulica podatnika | |||
|- | |||
| @uMiasto | |||
| Miasto podatnika | |||
|- | |||
| @uKodPoczta | |||
| Kod pocztowy oraz poczta | |||
|- | |||
| @uKod | |||
| Kod pocztowy | |||
|- | |||
| @uPoczta | |||
| Nazwa poczty | |||
|- | |||
| @uMiejscowosc | |||
| Miejscowość | |||
|- | |||
| @uIdKK | |||
| Numer konta księgowego | |||
|- | |||
| @uRok | |||
| Rok powstania zaległości | |||
|- | |||
| @uRokSkr | |||
| Rok powstania zaległości - dwucyfrowo | |||
|- | |||
| @uKwota | |||
| Kwota zaległości | |||
|- | |||
| @uOds | |||
| Odsetki od zaległości | |||
|- | |||
| @uKoszty | |||
| Koszty administracyjne | |||
|- | |||
| @uKosztyUpomnienia | |||
| Koszty upomnienia | |||
|- | |||
| @uRazem | |||
| Suma zaległości i kosztów | |||
|- | |||
| @uRazemZOds | |||
| Suma zaległości, odsetek i kosztów | |||
|- | |||
| @uNazZob | |||
| Nazwa zobowiązania | |||
|- | |||
| @uFullNazZob | |||
| Nazwa zobowiązania bez przycinek | |||
|- | |||
| @uMiesRok | |||
| Miesiąc łamany przez rok zaległości | |||
|- | |||
| @uData | |||
| Data wystawienia | |||
|- | |||
| @uNip | |||
| NIP osoby, na którą wystawiono upomnienie | |||
|- | |||
| @uPesReg | |||
| PESEL osoby, na którą wystawiono upomnienie | |||
|- | |||
| @uPesNip | |||
| PESEL lub NIP | |||
|- | |||
| @uUdzial | |||
| Udział osoby w koncie | |||
|- | |||
| @uPdstPrw | |||
| Podstawa prawna należności | |||
|- | |||
| @uWlasc | |||
| Lista właścicieli konta | |||
|- | |||
| @uNRB | |||
| Numer wirtualnego konta bankowego | |||
|- | |||
| @uKodKreskowy | |||
| Kod kreskowy $4096-10001$ | |||
|- | |||
| @uStatusWl | |||
| Status właściciela | |||
|- | |||
| @uRokObr | |||
| Rok obrotowy | |||
|- | |||
| @uRata | |||
| Rata | |||
|- | |||
| @uDataWyk | |||
| Data wykonania | |||
|- | |||
| @uDataDo | |||
| Data do której liczone są odsetki | |||
|- | |||
| @uBiezData | |||
| Data systemowa | |||
|- | |||
| @uRazemSlownie | |||
| Kwota słownie | |||
|- | |||
| @uUwagi | |||
| Uwagi | |||
|- | |||
| @uLiniaAdr1 | |||
| Pierwsza linia okienka adresowego | |||
|- | |||
| @uLiniaAdr2 | |||
| Druga linia okienka adresowego | |||
|- | |||
| @uLiniaAdr3 | |||
| Trzecia linia okienka adresowego | |||
|- | |||
| @uWplatomatCodeQR | |||
| QRCode do płatności mobilnej | |||
|- | |||
| @uSygnatura | |||
| Sygnatura upomnienia | |||
|- | |||
| @uNR_SPR_EOD | |||
| Znak sprawy z EOD, do którego dołączono upomnienie | |||
|- | |||
| @uCalaNal | |||
| Cała należność z konta | |||
|- | |||
| @uCalaZal | |||
| Cała zaległość z konta | |||
|- | |||
| @uCalaZalIKoszty | |||
| Cała zaległość z konta + koszty | |||
|- | |||
| @uNazwyZobow | |||
| Lista nazw zobowiązań wydrukowanych wcześniej przez @uFullNazZob | |||
|- | |||
| @uDaneZIni | |||
| Odczytanie wartości z ini | |||
|} | |} | ||
[[Category:Egzekucje]] | [[Category:Egzekucje]] | ||
[[Category:Makrodefinicje]] | [[Category:Makrodefinicje]] | ||
Wersja z 12:14, 21 paź 2025
| Nazwa | Opis |
|---|---|
| @PRAC_NAZWA() | Nazwa Pracodawcy |
| @PRAC_ADRES() | Adres Pracodawcy |
| @DATA_WYST_DOK() | Data wystawienia dokumentu |
| @SYGNATURA_DOK() | Sygnatura dokumentu |
| @WIERZ_NAZWA() | Nazwa wierzyciela |
| @WIERZ_ADRES() | Adres wierzyciela |
| @DLUZ_NAZWA() | Nazwa dłużnika |
| @DLUZ_ADRES() | Adres dłużnika |
| @DLUZ_DATA_UR() | Data urodzenia dłużnika |
| @DLUZ_PESEL() | PESEL dłużnika |
| @SYGNATURA_TYTWYK() | Sygnatura tytułu wykonawczego |
| @TYTWYK_TABLE() | Tabelka tytułów wykonawczych |
| @OPERATOR() | Pełna nazwa operatora |
| @PODS_PRW() | Podstawa prawna |
| @SYGNATURA_SPR() | Sygnatura sprawy |
| @KWOTA_DO_ZAPLATY() | Kwota razem |
| @METRYKA_TABLE() | Metryka sprawy |
| --- Dodatkowe pola upomnienia --- | |
| @uNumer | Numer upomnienia |
| @uRokWyst | Rok wystawienia upomnienia |
| @uRokWystSkr | Rok wystawienia upomnienia - dwucyfrowo |
| @uTelefon | Telefon podatnika |
| @uNazwa | Nazwa podatnika |
| @uAdres | Adres podatnika |
| @uUlica | Ulica podatnika |
| @uMiasto | Miasto podatnika |
| @uKodPoczta | Kod pocztowy oraz poczta |
| @uKod | Kod pocztowy |
| @uPoczta | Nazwa poczty |
| @uMiejscowosc | Miejscowość |
| @uIdKK | Numer konta księgowego |
| @uRok | Rok powstania zaległości |
| @uRokSkr | Rok powstania zaległości - dwucyfrowo |
| @uKwota | Kwota zaległości |
| @uOds | Odsetki od zaległości |
| @uKoszty | Koszty administracyjne |
| @uKosztyUpomnienia | Koszty upomnienia |
| @uRazem | Suma zaległości i kosztów |
| @uRazemZOds | Suma zaległości, odsetek i kosztów |
| @uNazZob | Nazwa zobowiązania |
| @uFullNazZob | Nazwa zobowiązania bez przycinek |
| @uMiesRok | Miesiąc łamany przez rok zaległości |
| @uData | Data wystawienia |
| @uNip | NIP osoby, na którą wystawiono upomnienie |
| @uPesReg | PESEL osoby, na którą wystawiono upomnienie |
| @uPesNip | PESEL lub NIP |
| @uUdzial | Udział osoby w koncie |
| @uPdstPrw | Podstawa prawna należności |
| @uWlasc | Lista właścicieli konta |
| @uNRB | Numer wirtualnego konta bankowego |
| @uKodKreskowy | Kod kreskowy $4096-10001$ |
| @uStatusWl | Status właściciela |
| @uRokObr | Rok obrotowy |
| @uRata | Rata |
| @uDataWyk | Data wykonania |
| @uDataDo | Data do której liczone są odsetki |
| @uBiezData | Data systemowa |
| @uRazemSlownie | Kwota słownie |
| @uUwagi | Uwagi |
| @uLiniaAdr1 | Pierwsza linia okienka adresowego |
| @uLiniaAdr2 | Druga linia okienka adresowego |
| @uLiniaAdr3 | Trzecia linia okienka adresowego |
| @uWplatomatCodeQR | QRCode do płatności mobilnej |
| @uSygnatura | Sygnatura upomnienia |
| @uNR_SPR_EOD | Znak sprawy z EOD, do którego dołączono upomnienie |
| @uCalaNal | Cała należność z konta |
| @uCalaZal | Cała zaległość z konta |
| @uCalaZalIKoszty | Cała zaległość z konta + koszty |
| @uNazwyZobow | Lista nazw zobowiązań wydrukowanych wcześniej przez @uFullNazZob |
| @uDaneZIni | Odczytanie wartości z ini |