DBD is pdk: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Stawki podatku | Stawki podatku | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DAKT | | DAKT | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
Stawki podatku | Stawki podatku | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DAKT | | DAKT | ||
| Linia 118: | Linia 118: | ||
Deklaracja DT1 | Deklaracja DT1 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DAKT | | DAKT | ||
| Linia 182: | Linia 182: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DATA_AKT | | DATA_AKT | ||
| Linia 228: | Linia 228: | ||
Należności z deklaracji | Należności z deklaracji | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| ID_DD | | ID_DD | ||
| Linia 265: | Linia 265: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DATA | | DATA | ||
| Linia 305: | Linia 305: | ||
Grupy pojazdów wg Rozporządzenia Ministra Finansów | Grupy pojazdów wg Rozporządzenia Ministra Finansów | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DAKT | | DAKT | ||
| Linia 327: | Linia 327: | ||
Ewidencja kart podatników | Ewidencja kart podatników | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DATA_KONCA | | DATA_KONCA | ||
| Linia 364: | Linia 364: | ||
Katalog pojazdów | Katalog pojazdów | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| IDP | | IDP | ||
| Linia 425: | Linia 425: | ||
Klasy pojazdów | Klasy pojazdów | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| CZY_OSIE | | CZY_OSIE | ||
| Linia 498: | Linia 498: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| KLASA_U | | KLASA_U | ||
| Linia 532: | Linia 532: | ||
Parametry Programu Auta | Parametry Programu Auta | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DL_D_PAR | | DL_D_PAR | ||
| Linia 563: | Linia 563: | ||
Podatnicy | Podatnicy | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DO_KIEDY | | DO_KIEDY | ||
| Linia 594: | Linia 594: | ||
Rodzaje pojazdów | Rodzaje pojazdów | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| ID_RODZAJU | | ID_RODZAJU | ||
| Linia 613: | Linia 613: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| NZW_RODZAJ_U | | NZW_RODZAJ_U | ||
| Linia 626: | Linia 626: | ||
Rodzaje pojazdów wg komunikacji | Rodzaje pojazdów wg komunikacji | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| KOD_RODZ | | KOD_RODZ | ||
| Linia 639: | Linia 639: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| NAZWA | | NAZWA | ||
| Linia 652: | Linia 652: | ||
Ewidencja pojazdów (tablica rejestracyjnych) | Ewidencja pojazdów (tablica rejestracyjnych) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DATA_1_REJ | | DATA_1_REJ | ||
| Linia 767: | Linia 767: | ||
Zapis dyskietki z komunikacji | Zapis dyskietki z komunikacji | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pól | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DOP_MZ | | DOP_MZ | ||
| Linia 924: | Linia 924: | ||
Ewidencja dyskietek z danymi z wydziału komunikacji | Ewidencja dyskietek z danymi z wydziału komunikacji | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DAKT | | DAKT | ||
| Linia 973: | Linia 973: | ||
Ewidencja właścicieli pojazdów | Ewidencja właścicieli pojazdów | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | ||
! style="font- | ! style="font-weight: bold;" | Opis | ||
|- | |- | ||
| DATA_ZAR | | DATA_ZAR | ||
| Linia 1624: | Linia 1624: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny)Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| KOD_SYSTEMU | | KOD_SYSTEMU | ||
| Linia 1750: | Linia 1750: | ||
|- | |- | ||
| FKT_AUTO | | FKT_AUTO | ||
| Czy faktura VAT ma być generowana automatycznie? Wartość tego pola ma znaczenie tylko w | | Czy faktura VAT ma być generowana automatycznie? Wartość tego pola ma znaczenie tylko w przypadku, gdy faktura ma być wystawiana (FKT_JEST == ‘T’). Dostępne wartości: { ‘T’, ’N’, NULL } | ||
|- | |- | ||
| FKT_DATA_POP | | FKT_DATA_POP | ||
| Sposób tworzenia daty powstania obowiązku | | Sposób tworzenia daty powstania obowiązku podatkowego: ‘T’ – data równa terminowi płatności, ‘U’ – data określana przez użytkownika. Wartość tego pola ma znaczenie tylko w przypadku, gdy faktura ma być wystawiana (FKT_JEST == ‘T’). Dostępne wartości: { ‘T’, ’U’, NULL } | ||
|- | |- | ||
| FKT_JEST | | FKT_JEST | ||
| Czy wystawiać fakturę VAT? Dostępne | | Czy wystawiać fakturę VAT? Dostępne wartości: { ‘T’, ’N’, NULL } | ||
|- | |- | ||
| FKT_TYP_DOK | | FKT_TYP_DOK | ||
| Kod rodzaju dokumentu | | Kod rodzaju dokumentu sprzedaży, który ma być wystawiany w ramach umowy. Wartość kodu związana jest z bazą Rejestru VAT. Domyślnie: ‘FV’ – faktura VAT | ||
|- | |- | ||
| ID_ANK_BZ | | ID_ANK_BZ | ||
| Linia 1765: | Linia 1765: | ||
|- | |- | ||
| ID_ANK_ZERO | | ID_ANK_ZERO | ||
| Identyfikator aneksu | | Identyfikator aneksu zerowego. Jest to aneks, który zawiera dane umowy, a nie aneksu | ||
|- | |- | ||
| ID_KATEG | | ID_KATEG | ||
| Linia 1786: | Linia 1786: | ||
|- | |- | ||
| ID_ZOBOW | | ID_ZOBOW | ||
| Identyfikator | | Identyfikator zobowiązania: dzierżawa (21) albo najem (22). Wartość pobierana jest z tabeli IS_ZOBOW | ||
|- | |- | ||
| NAZWA_TU | | NAZWA_TU | ||
| Linia 1792: | Linia 1792: | ||
|- | |- | ||
| NIER_DOM | | NIER_DOM | ||
| Numer porządkowy nieruchomości (działki) | | Numer porządkowy nieruchomości (działki), na której położony jest dzierżawiony przedmiot | ||
|- | |- | ||
| NIER_POLOZ | | NIER_POLOZ | ||
| Linia 1798: | Linia 1798: | ||
|- | |- | ||
| NIER_ULICA | | NIER_ULICA | ||
| Nazwa | | Nazwa ulicy, przy której położony jest dzierżawiony przedmiot | ||
|- | |- | ||
| NR_AKT | | NR_AKT | ||
| Numer akt (teczki) – zbiór dokumentów związanych z daną | | Numer akt (teczki) – zbiór dokumentów związanych z daną umową. Pole nie jest już wykorzystywane – zostało zastąpione numerem teczki | ||
|- | |- | ||
| NR_TECZKI | | NR_TECZKI | ||
| Numer | | Numer teczki, do której należy umowa. Wartość pola związana ze słownikiem teczek DZ_TECZKI | ||
|- | |- | ||
| NR_UMOWY | | NR_UMOWY | ||
| Linia 1810: | Linia 1810: | ||
|- | |- | ||
| OPD_JEST | | OPD_JEST | ||
| Czy z umową związana jest opłata dodatkowa? Dostępne | | Czy z umową związana jest opłata dodatkowa? Dostępne wartości: { ‘T’, ’N’ } | ||
|- | |- | ||
| POWOD_ROZW | | POWOD_ROZW | ||
| Linia 1816: | Linia 1816: | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_DOK | | RODZAJ_DOK | ||
| Rodzaj | | Rodzaj dokumentu: ‘D’ – umowa dzierżawy, ‘N’ – umowa najmu. Pole wprowadzone w celu zachowania zgodności z bazą w wersji DOS-owej | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_OPL | | RODZAJ_OPL | ||
| Rodzaj | | Rodzaj opłaty: ‘R’ – czynsz roczny, ‘M’ – czynsz miesięczny, ‘J’ – czynsz jednorazowy. Pole to określa skalę, w jakiej podawane są kwoty w składnikach, a co za tym idzie – skalę czynszu | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_PLAT | | RODZAJ_PLAT | ||
| Rodzaj | | Rodzaj płatności: ‘G’ – z góry, ‘D’ – z dołu, za dany okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy wynika z rodzaju rat). Standardowo dzierżawca płaci z góry (np. w przypadku miesięcznych rat termin płatności za dany miesiąc jest z tego samego miesiąca). Możliwe jest wybranie płatności z dołu. Wówczas termin płatności przesuwany jest na następny okres (w przypadku rat miesięcznych termin płatności za dany miesiąc przypada w miesiącu następnym). Można przyjąć, że płatność z dołu może być wybrana tylko w przypadku rat miesięcznych (proste przesunięcie terminu płatności na następny miesiąc) | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_RAT | | RODZAJ_RAT | ||
| Rodzaj | | Rodzaj rat: ‘R’ – roczne. ‘P’ – półroczne, ‘K’ – kwartalne, ‘M’ – miesięczne. W przypadku opłaty jednorazowej termin płatności obliczany jest na podstawie daty podpisania umowy i pola RT_DNI_OD_DP z tabeli DZ_KONTA_W (suma) | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_WAL | | RODZAJ_WAL | ||
| Rodzaj | | Rodzaj waloryzacji: ‘N’ – brak waloryzacji, ‘R’ – raz do roku. Jeżeli wybrano waloryzację raz do roku, to należy wybrać słownik stóp waloryzacji, który posłuży do zmienienia stawki czynszu składnika | ||
|- | |- | ||
| ROK_WLR | | ROK_WLR | ||
| Linia 1834: | Linia 1834: | ||
|- | |- | ||
| RT_AUTO | | RT_AUTO | ||
| Znacznik automatycznego tworzenia | | Znacznik automatycznego tworzenia rat. Raty mogą być budowane przez program albo wprowadzane ręcznie przez użytkownika. Dostępne wartości: { ‘T’, ’N’ } (domyślna wartość: ‘T’) | ||
|- | |- | ||
| RT_DOKLADNOSC | | RT_DOKLADNOSC | ||
| | | Dokładność, z jaką ma być obliczana wysokość raty: ‘D’ – do dnia. ‘M’ – do miesiąca. ‘K’ – do kwartału. ‘P’ – do półrocza. ‘R’ – do roku | ||
|- | |- | ||
| RT_DO_DNIA | | RT_DO_DNIA | ||
| Czy podczas tworzenia rat i obliczania należności do zapłacenia uwzględniać okres obowiązywania umowy | | Czy podczas tworzenia rat i obliczania należności do zapłacenia uwzględniać okres obowiązywania umowy tak, jak został wprowadzony, czy rozciągać go do granic wynikających z okresów standardowych (czyli rocznych, miesięcznych itp.) związanych z wartością pola RT_DOKLADNOSC? Dostępne wartości: { ‘T’, ’N’ } | ||
|- | |- | ||
| RT_ROKVT | | RT_ROKVT | ||
| Linia 1846: | Linia 1846: | ||
|- | |- | ||
| RT_TERMIN_ALG | | RT_TERMIN_ALG | ||
| Rodzaj algorytmu używany do obliczania terminu | | Rodzaj algorytmu używany do obliczania terminu płatności, gdy zaznaczone jest, żeby w tym procesie uwzględniać datę podpisania umowy/aneksu: ‘A’ – stara wersja algorytmu, ‘B’ – nowa wersja algorytmu | ||
|- | |- | ||
| RT_WERSJA_ALG | | RT_WERSJA_ALG | ||
| Linia 1855: | Linia 1855: | ||
|- | |- | ||
| WLADA_DO | | WLADA_DO | ||
| Koniec okresu | | Koniec okresu władania: Wartość tego pola określana jest na podstawie wprowadzonych aneksów: Dokładniej – na podstawie ostatniego aneksu (dzięki temu, że nie ma aneksów zmieniających umowę na okres będący podzbiorem okresu poprzednich aneksów.. Data końca z ostatniego aneksu jest datą końca całej umowy). Jeżeli pole jest puste, to data końca umowy nie jest określona (umowa trwa w nieskończoność). Data końca okresu władania umowy może być przesłonięta przez datę wcześniejszego jej rozwiązania (data ta zapisywana jest w polu DATA_ROZW) | ||
|- | |- | ||
| WLADA_OD | | WLADA_OD | ||
| Linia 1889: | Linia 1889: | ||
|- | |- | ||
| KOD_VAT | | KOD_VAT | ||
| Kod stawki podatku | | Kod stawki podatku VAT: ‘A’ – 22%, ‘B’ – 7%, ‘C’ – 0%, ‘Z’ – zwolnienie. Wartość NULL oznacza, że rata nie podlega ustawie o podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| NAZWA_TU | | NAZWA_TU | ||
| Linia 1901: | Linia 1901: | ||
|- | |- | ||
| OPIS | | OPIS | ||
| Treść tego pola może być wykorzystywana do wystawienia faktury VAT ( | | Treść tego pola może być wykorzystywana do wystawienia faktury VAT (dokładniej: do wypełnienia pola z nazwą towaru lub usługi). Należy zadbać, aby pole to miało wartość, jeżeli informacja o opłacie dodatkowej ma się znaleźć na fakturze | ||
|- | |- | ||
| PODATEK | | PODATEK | ||
| Linia 1962: | Linia 1962: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny)Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_SYSTEMU | | ID_SYSTEMU | ||
| Linia 2004: | Linia 2004: | ||
|- | |- | ||
| ID_KSG | | ID_KSG | ||
| Identyfikator | | Identyfikator księgowania, z którym związana jest rata | ||
|- | |- | ||
| ID_RATY | | ID_RATY | ||
| Linia 2013: | Linia 2013: | ||
|- | |- | ||
| ID_WEWN | | ID_WEWN | ||
| Identyfikator wewnętrzny | | Identyfikator wewnętrzny raty, kodujacy | ||
|- | |- | ||
| KOD_VAT | | KOD_VAT | ||
| Kod stawki podatku | | Kod stawki podatku VAT: ‘A’ – 22%, ‘B’ – 7%, ‘C’ – 0%, ‘Z’ – zwolnienie. Wartość NULL oznacza, że rata nie podlega ustawie o podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| KSG_STORNO | | KSG_STORNO | ||
| Linia 2025: | Linia 2025: | ||
|- | |- | ||
| NR_RATY | | NR_RATY | ||
| Numer raty tylko w danym | | Numer raty tylko w danym roku. Wartość pola musi być większa od 1990 | ||
|- | |- | ||
| OKRES_ROZL_KON | | OKRES_ROZL_KON | ||
| Linia 2037: | Linia 2037: | ||
|- | |- | ||
| PROC_VAT | | PROC_VAT | ||
| Procent podatku | | Procent podatku VAT. Wartość pola może być NULL (oznacza, że rata nie podlega ustawie) lub nieujemna | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ | | RODZAJ | ||
| Rodzaj | | Rodzaj rat: ‘R’ – roczne, ‘P’ – półroczne, ‘K’ – kwartalne, ‘M’ – miesięczne | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| | | Rok, którego dotyczy rata. Wartość pola musi być większa od 1990 | ||
|- | |- | ||
| ROK_NAL | | ROK_NAL | ||
| Linia 2058: | Linia 2058: | ||
|- | |- | ||
| BRUTTO | | BRUTTO | ||
| Należność | | Należność brutto. Tylko wartości większe od zera | ||
|} | |} | ||
| Linia 2108: | Linia 2108: | ||
|- | |- | ||
| ID_RODZ_SKL | | ID_RODZ_SKL | ||
| Identyfikator rodzaju składnika (wartość ze słownika rodzajów składników) | | Identyfikator rodzaju składnika (wartość ze słownika rodzajów składników). Wartość tego pola może posłużyć do sumowania składników w rozbiciu na różne rodzaje | ||
|- | |- | ||
| ID_SKLAD | | ID_SKLAD | ||
| Linia 2117: | Linia 2117: | ||
|- | |- | ||
| ILOSC | | ILOSC | ||
| Ilość | | Ilość dzierżawy. Może to być powierzchnia (większość przypadków), liczba urządzeń lub innych przedmiotów | ||
|- | |- | ||
| JEDNOSTKA | | JEDNOSTKA | ||
| Linia 2126: | Linia 2126: | ||
|- | |- | ||
| KOD_VAT | | KOD_VAT | ||
| Kod stawki podatku | | Kod stawki podatku VAT: ‘A’ – 22%, ‘B’ – 7%, ‘C’ – 0%, ‘Z’ – zwolnienie. Wartość NULL oznacza, że rata nie podlega ustawie o podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| NAZWA_1 | | NAZWA_1 | ||
| Linia 2138: | Linia 2138: | ||
|- | |- | ||
| NETTO | | NETTO | ||
| Kwota | | Kwota netto. Wartość pola nie może być ujemna, jeżeli jest różna od NULL | ||
|- | |- | ||
| PODATEK | | PODATEK | ||
| Wysokość podatku | | Wysokość podatku VAT. Wartość pola nie może być ujemna, jeżeli jest różna od NULL. Wartość NULL oznacza zwolnienie z podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| PROC_VAT | | PROC_VAT | ||
| Procent podatku | | Procent podatku VAT. Wartość pola nie może być ujemna, jeżeli jest różna od NULL. Wartość NULL oznacza zwolnienie z podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_SKL | | RODZAJ_SKL | ||
| Rodzaj | | Rodzaj składnika. Pole wykorzystywane jest do obliczenia sumy dzierżawionych powierzchni gruntowych, budynkowych, lokalowych. Dostępne są następujące wartości: ‘G’ – składnik dotyczy gruntu, ‘B’ – budynku, ‘L’ – lokalu, ‘I’ – pozostałych przedmiotów | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_UZ | | RODZAJ_UZ | ||
| Linia 2153: | Linia 2153: | ||
|- | |- | ||
| STAWKA | | STAWKA | ||
| Wysokość stawki | | Wysokość stawki czynszu. Należy pamiętać, że pole CJ_BRUTTO z tabeli DZ_KONTA_W określa, czy stawka zawiera podatek VAT (CJ_BRUTTO == ‘T’), czy go nie zawiera (CJ_BRUTTO == ‘N’). Wartość pola nie może być ujemna, jeżeli jest różna od NULL | ||
|- | |- | ||
| SWW_KU | | SWW_KU | ||
| Linia 2159: | Linia 2159: | ||
|- | |- | ||
| WALORYZOWANY | | WALORYZOWANY | ||
| Czy składnik jest | | Czy składnik jest waloryzowany. Dzięki temu polu można zablokować waloryzację wybranego składnika. Wartość tego pola ma znaczenie tylko wtedy, gdy w tabeli DZ_ANEKSY zaznaczono, że składniki są waloryzowane (pole RODZAJ_WAL) | ||
|- | |- | ||
| BRUTTO | | BRUTTO | ||
| Kwota | | Kwota brutto. Obliczana jest na podstawie iloczynu stawki czynszu i ilości (ilość odczytywana jest z tabeli ze składnikami), Jest dokładnie równa temu iloczynowi tylko wtedy, gdy stawka czynszu zawiera podatek VAT. Wartość pola nie może być ujemna, jeżeli jest różna od NULL | ||
|} | |} | ||
| Linia 2187: | Linia 2187: | ||
|- | |- | ||
| KOD_VAT | | KOD_VAT | ||
| Kod stawki podatku | | Kod stawki podatku VAT: ‘A’ – 22%, ‘B’ – 7%, ‘C’ – 0%, ‘Z’ – zwolnienie. Wartość NULL oznacza, że rata nie podlega ustawie o podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| NETTO | | NETTO | ||
| Linia 2240: | Linia 2240: | ||
|- | |- | ||
| PROC_VAT | | PROC_VAT | ||
| Procent podatku VAT (kopiowany do opłaty dodatkowej po wybraniu jej | | Procent podatku VAT (kopiowany do opłaty dodatkowej po wybraniu jej rodzaju: działa tylko w przypadku nowego rekordu) | ||
|} | |} | ||
| Linia 2256: | Linia 2256: | ||
|- | |- | ||
| KOD_VAT | | KOD_VAT | ||
| Kod stawki podatku | | Kod stawki podatku VAT: ‘A’ – 22%, ‘B’ – 7%, ‘C’ – 0%, ‘Z’ – zwolnienie. Wartość NULL oznacza, że rata nie podlega ustawie o podatku VAT | ||
|- | |- | ||
| NAZWA_1 | | NAZWA_1 | ||
| Domyślna nazwa składnika (kopiowana do składnika po wybraniu jego | | Domyślna nazwa składnika (kopiowana do składnika po wybraniu jego rodzaju: działa tylko w przypadku dodawania nowego składnika) | ||
|- | |- | ||
| NAZWA_SKL | | NAZWA_SKL | ||
| Linia 2347: | Linia 2347: | ||
|- | |- | ||
| NR_TECZKI | | NR_TECZKI | ||
| Numer | | Numer teczki, a zarazem jej identyfikator (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| DZIEN | | DZIEN | ||
| Linia 2400: | Linia 2400: | ||
|- | |- | ||
| NR_OBREBU | | NR_OBREBU | ||
| Numer | | Numer obrębu, na którym położona jest działka (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ARCHIWUM | | ARCHIWUM | ||
| Linia 2510: | Linia 2510: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny)Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_SYSTEMU | | ID_SYSTEMU | ||
| Linia 2792: | Linia 2792: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny)Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|} | |} | ||
| Linia 3059: | Linia 3059: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny)Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|} | |} | ||
| Linia 3612: | Linia 3612: | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_PO | | RODZAJ_PO | ||
| Identyfikator rodzaju | | Identyfikator rodzaju przypisu, odpisu | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Linia 3697: | Linia 3697: | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_PO | | RODZAJ_PO | ||
| Identyfikator rodzaju | | Identyfikator rodzaju przypisu, odpisu | ||
|- | |- | ||
| ROZDZIAL | | ROZDZIAL | ||
| Linia 3826: | Linia 3826: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_ZOBOW | | ID_ZOBOW | ||
| Linia 3935: | Linia 3935: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| KCZYW | | KCZYW | ||
| Linia 4002: | Linia 4002: | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_PO | | RODZAJ_PO | ||
| Identyfikator rodzaju | | Identyfikator rodzaju przypisu, odpisu (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| STATUS | | STATUS | ||
| Linia 4044: | Linia 4044: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_SESJI | | ID_SESJI | ||
| Linia 4105: | Linia 4105: | ||
|- | |- | ||
| RODZAJ_PO | | RODZAJ_PO | ||
| Identyfikator rodzaju | | Identyfikator rodzaju przypisu, odpisu | ||
|- | |- | ||
| ROK | | ROK | ||
| Linia 4142: | Linia 4142: | ||
|- | |- | ||
| WINIEN_MA | | WINIEN_MA | ||
| Flaga | | Flaga winien, ma | ||
|- | |- | ||
| DATA_ODS | | DATA_ODS | ||
| Linia 4191: | Linia 4191: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_SYSTEMU | | ID_SYSTEMU | ||
| Linia 4225: | Linia 4225: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_SYSTEMU | | ID_SYSTEMU | ||
| Linia 4280: | Linia 4280: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
| Identyfikator podmiotu (klucz | | Identyfikator podmiotu (klucz obcy, odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY_P | | ID_OSOBY_P | ||
| Linia 4518: | Linia 4518: | ||
|- | |- | ||
| ID_OSOBY | | ID_OSOBY | ||
