Podatki makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 369: | Linia 369: | ||
|- | |- | ||
| @R() | | @R() | ||
| | | Bieżący rok podatkowy | ||
|- | |- | ||
| @BAR_CODE() | | @BAR_CODE() | ||
| | | Kod paskowy identyfikujący numer konta wymiarowego | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 378: | Linia 378: | ||
|- | |- | ||
| @NR_KONTA_WIRT() | | @NR_KONTA_WIRT() | ||
| | | Numer konta wirtualnego do wpłat | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 384: | Linia 384: | ||
|- | |- | ||
| @Pod_pierwsza_linia() | | @Pod_pierwsza_linia() | ||
| | | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika | ||
|- | |- | ||
| @Pod_druga_linia() | | @Pod_druga_linia() | ||
| | | Druga linia okienka adresowego podatnika | ||
|- | |- | ||
| @Pod_trzecia_linia() | | @Pod_trzecia_linia() | ||
| | | Trzecia linia okienka adresowego podatnika | ||
|- | |- | ||
| @Pod_linia_1() | | @Pod_linia_1() | ||
| | | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika | ||
|- | |- | ||
| @Pod_linia_2() | | @Pod_linia_2() | ||
| | | Druga linia okienka adresowego podatnika | ||
|- | |- | ||
| @Pod_linia_3() | | @Pod_linia_3() | ||
| | | Trzecia linia okienka adresowego podatnika | ||
|- | |- | ||
| @Pod_linia_1_adr() | | @Pod_linia_1_adr() | ||
| | | Pierwsza linia okienka adresowego adresata decyzji | ||
|- | |- | ||
| @Pod_linia_2_adr() | | @Pod_linia_2_adr() | ||
| | | Druga linia okienka adresowego adresata decyzji | ||
|- | |- | ||
| @Pod_linia_3_adr() | | @Pod_linia_3_adr() | ||
| | | Trzecia linia okienka adresowego adresata decyzji | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 414: | Linia 414: | ||
|- | |- | ||
| @WLG_linia_1() | | @WLG_linia_1() | ||
| | | Pierwsza linia adresu właściciela głównego | ||
|- | |- | ||
| @WLG_linia_2() | | @WLG_linia_2() | ||
| | | Druga linia adresu właściciela głównego | ||
|- | |- | ||
| @WLG_linia_3() | | @WLG_linia_3() | ||
| | | Trzecia linia adresu właściciela głównego | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 426: | Linia 426: | ||
|- | |- | ||
| @Wlasciciele_pozostali() | | @Wlasciciele_pozostali() | ||
| | | Lista właścicieli nieruchomości | ||
|- | |- | ||
| @Adres_podatnika_i_wlasciciele_pozostali() | | @Adres_podatnika_i_wlasciciele_pozostali() | ||
| | | Okienko adresowe oraz lista właścicieli - makro dla drukarek igłowych | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 435: | Linia 435: | ||
|- | |- | ||
| @Adres_nier() | | @Adres_nier() | ||
| | | Adres nieruchomości | ||
|- | |- | ||
| @Adres_nier_SKL() | | @Adres_nier_SKL() | ||
| | | Adresy nieruchomości ze składników (niepowtarzające się) | ||
|- | |- | ||
| @Nazwa_Obszaru() | | @Nazwa_Obszaru() | ||
| | | Nazwa obszaru (wsi/ulicy) | ||
|- | |- | ||
| @Nr_Konta_Obszaru() | | @Nr_Konta_Obszaru() | ||
| | | Numer konta przyporządkowany dla danego sołectwa | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 450: | Linia 450: | ||
|- | |- | ||
| @NUMERNIP() | | @NUMERNIP() | ||
| | | Numer NIP podatnika | ||
|- | |- | ||
| @NUMERPESEL() | | @NUMERPESEL() | ||
| | | Numer PESEL podatnika | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 459: | Linia 459: | ||
|- | |- | ||
| @Oper_Login() | | @Oper_Login() | ||
| | | Login operatora drukującego decyzję | ||
|- | |- | ||
| @Oper_Nazwa() | | @Oper_Nazwa() | ||
| | | Nazwa operatora drukującego decyzję | ||
|- | |- | ||
| | | |
Wersja z 08:19, 7 sie 2014
Lista makrodefinicji:
Dotyczących decyzji podatkowych
Nazwa makra | Opis |
---|---|
@R() | Bieżący rok podatkowy |
@Dn_DataSys() | Bieżąca data (ustawiona w programie Podatki) |
@Dn_Data() | Data bieżąca |
@Pod_pierwsza_linia() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_druga_linia() | Druga linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_trzecia_linia() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_1() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_2() | Druga linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_3() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_1_adr() | Pierwsza linia okienka adresowego adresata decyzji |
@Pod_linia_2_adr() | Druga linia okienka adresowego adresata decyzji |
@Pod_linia_3_adr() | Trzecia linia okienka adresowego adresata decyzji |
@WLG_linia_1() | Pierwsza linia adresu właściciela głównego |
@WLG_linia_2() | Druga linia adresu właściciela głównego |
@WLG_linia_3() | Trzecia linia adresu właściciela głównego |
@Wlasciciele_pozostali() | Lista właścicieli nieruchomości |
@Lista_odbiorcow() | Lista odbiorców decyzji |
@Adres_podatnika_i_wlasciciele_pozostali() | Okienko adresowe oraz lista właścicieli - makro dla drukarek igłowych |
@Adres_nier() | Adres nieruchomości |
@Adres_nier_SKL() | Adresy nieruchomości ze składników (niepowtarzające się) |
@Nazwa_Obszaru() | Nazwa obszaru (wsi/ulicy) |
@Nr_Konta_Obszaru() | Numer konta przyporządkowany dla danego sołectwa |
@NR_KONTA_WIRT() | Numer konta wirtualnego do wpłat |
@NR_EGIB_LISTA() | Numery EGiB w postaci listy |
@NR_EGIB_OBR_DZ() | Numery obrębów i dzałek |
@NR_EGIB_DZ() | Numery działek |
@NR_EGIB_LINIA() | Numery EGiB w postaci ciągu tekstu po przecinku |
@NUMERNIP() | Numer NIP podatnika |
@NUMERPESEL() | Numer PESEL podatnika |
@Imie_Ojca() | Imię ojca |
@Imie_Matki() | Imię matki |
@Oper_Login() | Login operatora drukującego decyzję |
@Oper_Nazwa() | Nazwa operatora drukującego decyzję |
@Nr_KW() | Numer księgi wieczystej |
@Nr_KOL() | Numer kolejny (numer naliczenia w ciągu roku) |
@Nr_JRWA() | Numer JRWA |
@Arch_Nr_dec() | Numer poprzedniej decyzji |
@Arch_Dn_Data() | Data wydania poprzedniej decyzji |
@Arch_Kw_pod() | Kwota podatku z poprzedniej decyzji |
@Nr_dec() | Numer decyzji |
@Nr_OD() | Numer sprawy z obiegu dokumentów |
@Pow_Gosp_Og() | Powierzchnia gospodarstwa ogółem |
@Pow_Gosp_Fiz() | Powierzchnia gospodarstwa fizyczna |
@Pow_Gosp_Przel() | Powierzchnia gospodarstwa przeliczeniowa |
@Pow_Uz_Fiz() | Powierzchnia użytków rolnych fizyczna |
@Pow_Uz_Przel() | Powierzchnia użytków rolnych przeliczeniowa |
@Kw_pod() | Kwota podatku |
@Kw_przypis_odpis() | Kwota przypisu lub odpisu |
@Kw_pod_do_zap() | Kwota podatku do zapłacenia |
@Kw_salda() | Kwota salda |
@Kw_zaleg() | Kwota zaległości |
@Kw_saldaK() | Kwota salda z księgowości |
@Kw_zalegK() | Kwota zaległości z księgowości |
@Tabela_Raty() | Tabela rat podatku |
@Tabela_Raty_RTF() | Tabela rat podatku w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Raty_14() | Tabela rat podatku ze zmianą dat minionych |
@Tabela_Raty_14_RTF() | Tabela rat podatku ze zmianą dat minionych w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Raty_Ust() | Tabela rat podatku z terminami ustawowymi |
@Tabela_Raty_Ust_RTF() | Tabela rat podatku z terminami ustawowymi w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Raty_Do_Zap() | Tabela rat do zapłacenia |
@Tabela_Raty_Do_Zap_RTF() | Tabela rat do zapłacenia w wersji dla wzorców RTF |
@R_1() | Kwota pierwszej raty |
@R_2() | Kwota drugiej raty |
@R_3() | Kwota trzeciej raty |
@R_4() | Kwota czwartej raty |
@R_1_Slownie() | Kwota pierwszej raty słownie |
@R_2_Slownie() | Kwota drugiej raty słownie |
@R_3_Slownie() | Kwota trzeciej raty słownie |
@R_4_Slownie() | Kwota czwartej raty słownie |
@Nazwa_Zobow() | Nazwa zobowiązania |
@Tabela_Wym_N() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości |
@Tabela_Wym_R() | Tabela wyliczenia podatku rolnego |
@Tabela_Wym_L() | Tabela wyliczenia podatku leśnego |
@Tabela_LZP() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania |
@Tabela_Wym_N_RTF() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Wym_N_Adr_RTF() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości z adresami składników w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Wym_N_KW_RTF() | Tabela wyliczenia podatku leśnego z numerami księgi wieczystej w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Wym_R_RTF() | Tabela wyliczenia podatku rolnego w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_Wym_L_RTF() | Tabela wyliczenia podatku leśnego w wersji dla wzorców RTF |
@Tabela_LZP_RTF() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania w wersji dla wzorców RTF |
@Podstawa_prawna_LZP_NierLas() | Treść pobierana z pliku tekstowego z podstawą prawną |
@Informacje_dodatkowe_LZP_NierLas() | Informacje pobierane z pliku tekstowego z podstawą prawną |
@Rodzaj_zobowiazania() | Rodzaj zobowiązania |
@Podstawa_prawna() | Podstawa prawna pobierana z pliku tekstowego |
@BAR_CODE() | Kod paskowy identyfikujący numer konta wymiarowego |
@K_WIRT_R1_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota pierwszej raty w postaci kodu paskowego 128 |
@K_WIRT_R2_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota drugiej raty w postaci kodu paskowego 128 |
@K_WIRT_R3_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota trzeciej raty w postaci kodu paskowego 128 |
@K_WIRT_R4_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota czwartej raty w postaci kodu paskowego 128 |
@K_WIRT_KWOTA_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota podatku w postaci kodu paskowego 128 |
@K_WIRT_C128() | Numer konta wirtualnego w postaci kodu paskowego 128 |
@CitiCodePDF417() | Kod mozaikowy opracowany do zastosowań banku Citi |
@TestCode128C() | Makro testowe kodu paskowego 128 |
@TestCodeQR() | Makro testowe kodu mozaikowego QR |
@TestCodePDF417() | Makro testowe kodu mozaikowego PDF417 |
@at() | Znak @ do celów drukowania adresów mailowych |
@DecPodpis() | Makrodefinicja zwracająca obrazek z podpisem i/lub pieczątką |
Decyzji za lata ubiegłe
Nazwa makra | Opis |
---|---|
@R() | Bieżący rok podatkowy |
@BAR_CODE() | Kod paskowy identyfikujący numer konta wymiarowego |
@NR_KONTA_WIRT() | Numer konta wirtualnego do wpłat |
@Pod_pierwsza_linia() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_druga_linia() | Druga linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_trzecia_linia() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_1() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_2() | Druga linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_3() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika |
@Pod_linia_1_adr() | Pierwsza linia okienka adresowego adresata decyzji |
@Pod_linia_2_adr() | Druga linia okienka adresowego adresata decyzji |
@Pod_linia_3_adr() | Trzecia linia okienka adresowego adresata decyzji |
@WLG_linia_1() | Pierwsza linia adresu właściciela głównego |
@WLG_linia_2() | Druga linia adresu właściciela głównego |
@WLG_linia_3() | Trzecia linia adresu właściciela głównego |
@Wlasciciele_pozostali() | Lista właścicieli nieruchomości |
@Adres_podatnika_i_wlasciciele_pozostali() | Okienko adresowe oraz lista właścicieli - makro dla drukarek igłowych |
@Adres_nier() | Adres nieruchomości |
@Adres_nier_SKL() | Adresy nieruchomości ze składników (niepowtarzające się) |
@Nazwa_Obszaru() | Nazwa obszaru (wsi/ulicy) |
@Nr_Konta_Obszaru() | Numer konta przyporządkowany dla danego sołectwa |
@NUMERNIP() | Numer NIP podatnika |
@NUMERPESEL() | Numer PESEL podatnika |
@Oper_Login() | Login operatora drukującego decyzję |
@Oper_Nazwa() | Nazwa operatora drukującego decyzję |
@DA_Arch_Nr_dec() | |
@DA_Arch_Dn_Data() | |
@DA_Arch_Kw_pod() | |
@DA_Dn_Data() | |
@DA_Kw_pod() | |
@DA_Kw_salda() | |
@DA_Nazwa_Zobow() | |
@DA_Nr_dec() | |
@DA_Tabela_Wym_N() | |
@DA_Tabela_Wym_R() | |
@DA_Tabela_Wym_L() | |
@DA_Tabela_LZP() | |
@DA_Tabela_Wym_N_RTF() | |
@DA_Tabela_Wym_R_RTF() | |
@DA_Tabela_Wym_L_RTF() | |
@DA_Tabela_LZP_RTF() | |
@DA_Tabela_Raty() | |
@DA_Tabela_Raty_RTF() | |
@DA_Tabela_Raty_Do_Zap() | |
@DA_Tabela_Raty_Do_Zap_RTF() |
Na dokumenty drukowanych wg wzorca
Nazwa makra | Opis |
---|---|
@WZ_NR_KONTA_WIRT_C128() | |
@DATA() | |
@DATA_ST_NA() | |
@DATA_SYS() | |
@ROKPOD() | |
@WLGLOWNY() | |
@WLGLOWNYADR() | |
@WLPOZOST() | |
@NRJEDOPOD() | |
@ADRESNIER() | |
@ADNOTACJE() | |
@WZ_NR_KONTA_WIRT() | |
@TABELA_WYM() | |
@TABELA_RATY() | |
@TABELA_R() | |
@SKLADNIKI_N() | |
@SKLADNIKI_R() | |
@SKLADNIKI_L() | |
@SKLADNIKI_N_NDZ() | |
@SKLADNIKI_R_NDZ() | |
@SKLADNIKI_L_NDZ() | |
@SKLADNIKI_N_EGIB() | |
@SKLADNIKI_R_EGIB() | |
@SKLADNIKI_L_EGIB() | |
@SKLADNIKI_N_EGIB_JR() | |
@SKLADNIKI_R_EGIB_JR() | |
@SKLADNIKI_L_EGIB_JR() | |
@WZ_NR_EGIB_LISTA() | |
@WZ_NR_EGIB_LINIA() | |
@POW_UZYT_FIZ() | |
@POW_UZYT_PRZEL() | |
@POW_FIZ() | |
@POW_PRZEL() | |
@POW_POD() | |
@POW_GOSP_FIZ() | |
@POW_NIER_BUD() | |
@POW_NIER_GR() | |
@POW_LAS_OG() | |
@KWOTA_DOCH() | |
@KWOTA_DOCH_SL() | |
@KWOTA_DOCH_M() | |
@KWOTA_DOCH_M_SL() | |
@KWOTA_DOCH_3M() | |
@KWOTA_DOCH_3M_SL() | |
@OBLICZ_KWOTY_PODATKU() | |
@WZ_KWOTA_POD() | |
@WZ_KWOTA_POD_N() | |
@WZ_KWOTA_POD_R() | |
@WZ_KWOTA_POD_L() | |
@WZ_KWOTA_ULG() | |
@WZ_KWOTA_OPL() | |
@WLGLOWNY_SET() | |
@WLG_SET() | |
@WLGLOWNY_NAZWA() | |
@WLGLOWNYADR_1() | |
@WLGLOWNYADR_2() | |
@WLGLOWNY_NIP() | |
@WLGLOWNY_P_R() | |
@WLGLOWNY_IMO() | |
@WLGLOWNY_IMM() | |
@WLG_NAZWA() | |
@WLG_ADR_1() | |
@WLG_ADR_2() | |
@WLG_NIP() | |
@WLG_P_R() | |
@WLG_IMO() | |
@WLG_IMM() | |
@WLG_UDZ() | |
@NUMERNIP() | |
@PESEL_REGON() | |
@WLG_NUMERNIP() | |
@WLG_ULICA() | |
@WLG_DOM() | |
@WLG_LOKAL() | |
@WLG_KOD() | |
@WLG_MIASTO() | |
@WLG_POCZTA() | |
@WLG_POWIAT() | |
@WLG_GMINA() | |
@WLG_WOJEW() |
Dotyczących decyzji zwrotu podatku akcyzowego
Nazwa makra | Opis |
---|---|
@ZP_DATA() | data bieżąca programu |
@ZP_DATA_DEC() | data wydania decyzji |
@ZP_DATA_DEC_1() | data wydania decyzji z pierwszego okresu (makro na decyzję za 2 okres) |
@ZP_DATA_WN() | data złożenia wniosku |
@ZP_NR() | numer konta wymiarowego |
@ZP_NR_DEC() | numer decyzji |
@ZP_NR_DEC_1() | numer decyzji z pierwszego okresu (makro na decyzję za 2 okres) |
@ZP_R() | rok podatkowy |
@ZP_OKR() | okres (rata zwrotu) - 1 lub 2 |
@ZP_NAZWA() | nazwisko i imię / nazwa podatnika |
@ZP_ADRES() | adres podatnika |
@ZP_ADRES_1() | adres z podziałem na linie - pierwsza linia |
@ZP_ADRES_2() | adres z podziałem na linie - druga linia |
@ZP_NIP() | NIP podatnika |
@ZP_KW() | kwota zwrotu |
@ZP_KW_SL() | kwota zwrotu słownie |
@ZP_KW_1() | kwota zwrotu z 1 decyzji (można używać tylko na decyzji za 2 okres) |
@ZP_KW_POZ() | kwota pozostała (różnica pomiędzy limitemXOPRZE a kwotą zwrotu z pierwszego i drugiego półrocza) |
@ZP_KW_POZ_SL() | kwota pozostała słownie |
@ZP_KW_RAZEM() | kwota zwrotu za pierwsze i drugie półrocze razem |
@ZP_KW_OBLICZONA() | kwota wynikająca z wymnożenia litrów przez stawkę zwrotu |
@ZP_KW_NADWYZKA() | różnica pomiędzy kwotą obliczoną a kwotą przyznaną do zwrotu |
@ZP_WYPLATA() | zwrot na konto lub wypłata w kasie (w zależności od wpisanego nr rachunku) |
@ZP_LIM() | kwota limitu |
@ZP_LIM_SL() | kwota limitu słownie |
@ZP_LIM_2() | kwota limitu pozostała na 2 okres (można używać tylko na decyzji za 1 okres) |
@ZP_LIM_2_SL() | kwota limitu pozostała na 2 okres słownie |
@ZP_STAWKA() | stawka do wyliczenia zwrotu |
@ZP_LITRY() | ilość litrów ON |
@ZP_POW() | powierzchnia użytków do decyzji |
@ZP_NAZWA_BANKU() | nazwa banku (przy zwrotach przelewem) |
@ZP_NUMER_KB() | numer konta bankowego |
@ZP_KW_Z_FAKTUR() | kwota z faktur |
@ZP_PROCENT_POMOCY() | procent pomocy |