KSZOB makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 502: | Linia 502: | ||
|- | |- | ||
| @uRazem | | @uRazem | ||
| | | Suma zaległości i kosztów | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 514: | Linia 514: | ||
|- | |- | ||
| @uRazemPoz | | @uRazemPoz | ||
| | | Kwota zaległości | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 532: | Linia 532: | ||
|- | |- | ||
| @uReprezentuje | | @uReprezentuje | ||
| | | Pełnomocnik reprezentuje kogoś | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 538: | Linia 538: | ||
|- | |- | ||
| @uRok | | @uRok | ||
| | | Rok powstania zaległości | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 556: | Linia 556: | ||
|- | |- | ||
| @uRokSkr | | @uRokSkr | ||
| | | Rok powstania zaległości skrótowo | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 562: | Linia 562: | ||
|- | |- | ||
| @uRokWyst | | @uRokWyst | ||
| | | Rok wystawienia upomnienia | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 568: | Linia 568: | ||
|- | |- | ||
| @uRokWystSkr | | @uRokWystSkr | ||
| | | Rok wystawienia upomnienia | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 574: | Linia 574: | ||
|- | |- | ||
| @uRokZDW | | @uRokZDW | ||
| | | Rok z daty wykonania | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 580: | Linia 580: | ||
|- | |- | ||
| @uUlica | | @uUlica | ||
| | | Ulica podatnika | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 586: | Linia 586: | ||
|- | |- | ||
| @uKwotaPoz | | @uKwotaPoz | ||
| | | Kwota zaległości | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 592: | Linia 592: | ||
|- | |- | ||
| @uKoszty | | @uKoszty | ||
| | | Koszty administracyjne | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 598: | Linia 598: | ||
|- | |- | ||
| @uStatusWl | | @uStatusWl | ||
| | | Status właściciela | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 616: | Linia 616: | ||
|- | |- | ||
| @uSumaZalZOds | | @uSumaZalZOds | ||
| | | Suma zaległości i odsetek | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 622: | Linia 622: | ||
|- | |- | ||
| @uSumaZalZOdsZKo | | @uSumaZalZOdsZKo | ||
| | | Suma zaległości, odsetek i kosztów | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 628: | Linia 628: | ||
|- | |- | ||
| @uUdzial | | @uUdzial | ||
| | | Udział osoby w koncie | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 634: | Linia 634: | ||
|- | |- | ||
| @uWlasc | | @uWlasc | ||
| | | Lista właścicieli konta | ||
| | | | ||
| | | |
Wersja z 07:39, 31 paź 2014
Informacje o stanie konta
Nazwa | Opis |
---|---|
@Osoba | Lista właścicieli konta |
@NrKonta | Numer konta wymiarowego |
@Jednostka | Lista kont księgowych |
@Tytul | Opis konta wymiarowego |
@Ksiegowania | Opis konta wymiarowego |
@Zaleglosci | Opis konta wymiarowego |
@SaldoP | Saldo początkowe |
@PrzypS | Przypisy do salda |
@OdpisS | Odpisy z salda |
@UmZ | Umorzenia zaległości z lat poprzednich |
@ZwrotyZ | Zwroty nadpłat z lat poprzednich |
@WplatyZ | Spłata zaległości |
@BilansS | Bilans salda początkowego |
@Przyp | Przypisy |
@Odpis | Odpisy |
@Um | Umorzenia zaległości z bieżącego roku |
@Wplaty | Wpłaty |
@Zwroty | Zwroty |
@SaldoD | Saldo dnia |
@SaldoK | Saldo końcowe |
@Odsetki | Odsetki |
@Koszty | Koszty |
@OplataPr | Opłata prolongacyjna |
@PrzypO | Przypisy oczekujące |
@OdpisO | Odpisy oczekujące |
@WplTyp | wpłaty – typ |
@WplData | wpłaty - data wykonania |
@WplKwota | wpłaty – kwota |
@WplNad | wpłaty – nadpłaty |
@PrzTyp | przypisy – typ |
@PrzData | przypisy, data wykonania |
@PrzKwota | przypisy – kwota |
@PrzRazem | przypisy – pozostało |
@BiezData | Bieżąca data |
@SumaZal | Sumowanie wszystkich zaległości |
@SumaNalOds | Suma należnych odsetek |
@KosztyNal | Suma należnych kosztów |
@Razem | Suma wszystkich należności (zaległości + koszta + odsetki) |
Noty odsetkowe
Marka wykorzystujące mechanizmy programu Microsoft Word.
Nazwa | Opis |
---|---|
@ImieNazw() | imie i nazwisko |
@Adres() | ulia i nr domu/ lokalu |
@Adres1() | kod miasto |
Tabela z listą należnych odsetek | Pola jak w pliku ODS (katalog JS) |
Stopka | |
@SumaOds() | suma należnych odsetek |
@SumaOdsSI() | suma należnych odsetek słownie |
Pokwitowania
Nazwa | Opis |
---|---|
@NazZob | Nazwa zobowiązania |
@NazZobT | Nazwa zobowiązania szerokość 40 znaków |
@Nazwa | Nazwa płatnika |
@Adres | Adres płatnika |
@Nip | Nip płatnika |
@Rata | Rata zobowiązania |
@CalyNr | Numer pokwitowania |
@Data | Data wystawienia pokwitowania |
@DataKsg | Data księgowania wpłaty |
@Kwota | Kwota zobowiązania |
@KwotaP | Kwota przychodu |
@KwotaZ | Kwota zaległości |
@Ods | Odsetki |
@Koszty | Koszty |
@Razem | Kwota + Koszty + Odsetki |
@RazemSl | Suma słownie |
@Oper | Nazwa operatora |
@Uwagi | Uwagi |
@NrEw | Numer ewidencyjny |
@CechaSpec | Specjalna cecha konta wymiarowego w zależności od systemu |
Postanowienia rozksięgowania
Nazwa | Opis |
---|---|
@Wplata | Dokonana wpłata |
@Ods | Kwota odsetek na dzień naliczenia postanowienia |
@Razem | Wpłata + Odsetki + Koszty |
@Osoba | Właściciel konta |
@DataWyk | Data wykonania postanowienia |
@DataKsg | Data księgowania postanowienia |
@Zobow | zobowiązanie postanowienia |
@NrPost | Numer postanowienia |
@RazemSL | Kwota + Koszty + Odsetki |
@Okres | Data |
@NazwaZob | Nazwa zobowiązania. |
@NrKol | Numer |
@IdSys | Identyfikator systemu |
@IdKW | Identyfikator |
@Rok | Rok podatkowy |
@Wlasciciele | Nazwa właściciela |
@GlownyWlasiciel | Nazwa głównego właściciela |
Tytuły wykonawcze
Generowanie tytułów wykonawczych odbywa się z programu Egzekucje. W tym dokumencie opisujemy jak skonfigurować tytuł wykonawczy.
Upomnienia
Nazwa | Opis | Dla[1] | Argumenty makra | Zmiana[2] |
---|---|---|---|---|
@uAdres | Zwraca adres upominanego w formacie: ulica nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy poczta. | NIE | BRAK | TAK |
@uArgDoTekst | Zwraca to, co dostaje jako argument. Przydatne przy pisaniu znaków specjalnych np. @ | NIE | 1. Tekst do przepisania | TAK |
@uBiezData | Zwraca datę systemową stacji na której wystawiane są upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uCechaSpec | Zwraca dane charakteryzujące dane konto wymiarowe. Np. dla podatków będzie to adres nieruchomoci, dla aut numery rejestracyjne. Dane te zapisywane są indywidualnie przez każdy system wymiarowy w polu UWAGI tabeli IS_KONTA_W | NIE | BRAK | TAK |
@uData | Data wystawienia upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uDataDo | Dzień na który obliczane są odsetki w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uDataOds | Data, od której obliczane są odsetki od raty (pozycji) | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uDataWyk | Termin płatności raty | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uFullNazZob | Pełna nazwa zobowiązania raty ze słownika | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uIdKK | Numer konta. Jeżeli argument jest niepusty to tylko numer jeżeli pusty to poprzedzony identyfikatorem systemu | NIE | 1. Dowolny cišg znaków | TAK |
@uKodKreskowy
@UKODKRESKOWY |
Zwraca ciąg znaków w postaci: *$4096-10001-1$*, gdzie: | NIE | BRAK | TAK |
4096 identyfikator systemu | ||||
10001 numer konta wymiarowego | ||||
1 kolejny numer upomnienia. | ||||
Makro zapisane czcionką 3 free of 9 pozwala na wydruk kodu kreskowego otwierającego kartotekę konta | ||||
@uKwota | Kwota należnoci głównej całego upomnienia | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uKwotaOds | Kwota odsetek danej raty (pozycji) | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uOds | ||||
@uOdsPoz | ||||
@uLP | Liczba porządkowa. Bez argumentu zwraca kolejny nr z bufora. Gdy wprowadzi się 0 zeruje bufor i nic nie zwraca | NIE | 1. brak lub 0 dla numerowania od początku | TAK |
@uMiasto | Druga linia adresu. Od przecinka do końca adresu | |||
@uMiesRok | W zależności od parametru Drukowanie okresu zaległoci zwraca albo miesiąc obrotowy od do łamany przez rok obrotowy albo miesiąc z daty wykonania łamany przez rok obrotowy, a gdy ten jest zerowy to przez rok z daty wykonania. Wszystko w kontekcie raty | TAK | 1. Nr pozycji | NIE |
@uNazwa | Imię i Nazwisko lub nazwa firny dłużnika | NIE | BRAK | NIE |
@uNazZob | Skrócona nazwa zobowiązania raty ze słownika | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uNextPage | Wstawia określonych w argumencie liczbę pustych linii | NIE | 1. Liczba okrelająca iloć linii | TAK |
@uNip | NIP dłużnika | NIE | BRAK | TAK |
@uNRB | Wirtualny nr konta bankowego dłużnika | NIE | BRAK | TAK |
@uNRBObszaru | Numer konta przypisany do obszaru. Niezalecane | NIE | BRAK | NIE |
@uNumer | Kolejny numer upomnienia w ramach roku i systemu | NIE | BRAK | TAK |
@uOdDnia | Zwraca napis odsetki. Wycofane | NIE | BRAK | NIE |
@uOkresRokObr | Miesiąc obrotowy od do łamane przez rok obrotowy | NIE | BRAK | TAK |
@uOperator | Nazwa operatora | NIE | BRAK | TAK |
@uPdstPrw | Podstawa prawna czyli dokument będący podstawą do naliczenia raty (decyzja/umowa i jej sygnatura) dla pierwszej raty na upomnieniu | NIE | BRAK | TAK |
@uPesReg | Pesel lub regon w zależnoci | NIE | BRAK | TAK |
@uPodstawyPrw | Lista sygnatur dokumentów będšcych podstawš do naliczenia rat występujšcych na upomnieniu | NIE | BRAK | TAK |
@uPozycje | WYCOFANE | NIE | BRAK | NIE |
@uPozycjeR | ||||
@uPozycjeRP | ||||
@uPozycjeUwagi | ||||
@uPozycjeWgWzorca | Zwraca zdefiniowaną w pliku ini tabelę z zaległościami | NIE | 1. ścieżka do pliku ini | TAK |
2.Flaga RATY | ||||
3.Flaga | ||||
@uRata | Numer raty | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uRataRokObr | Numer raty łamany przez rok obrotowy | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uRazem | Suma zaległości i kosztów | |||
@uRazemOds | ||||
@uRazemPoz | Kwota zaległości | |||
@uRazemSlownie | ||||
@uRazemSlownieBK | ||||
@uReprezentuje | Pełnomocnik reprezentuje kogoś | |||
@uRok | Rok powstania zaległości | |||
@uRokObr | ||||
@uRokRata | ||||
@uRokSkr | Rok powstania zaległości skrótowo | |||
@uRokWyst | Rok wystawienia upomnienia | |||
@uRokWystSkr | Rok wystawienia upomnienia | |||
@uRokZDW | Rok z daty wykonania | |||
@uUlica | Ulica podatnika | |||
@uKwotaPoz | Kwota zaległości | |||
@uKoszty | Koszty administracyjne | |||
@uStatusWl | Status właściciela | |||
@uStawkaOds | ||||
@uSumaZal | ||||
@uSumaZalZOds | Suma zaległości i odsetek | |||
@uSumaZalZOdsZKo | Suma zaległości, odsetek i kosztów | |||
@uUdzial | Udział osoby w koncie | |||
@uWlasc | Lista właścicieli konta |