Rejestr VAT makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzono nową stronę "Category:Rejestr VAT Category:Makrodefinicje Category:TypB" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Makra nie tworzące tabel''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Makro | |||
! Opis | |||
! Użycie | |||
|- | |||
| AD | |||
| Adnotacje | |||
| @AD() | |||
|- | |||
| BB | |||
| Należność brutto | |||
| @BB() | |||
|- | |||
| BN | |||
| Nazwa banku | |||
| @BN() | |||
|- | |||
| BR | |||
| Rok z bieżącej daty | |||
| @BR() | |||
|- | |||
| BS | |||
| Należność brutto słownie | |||
| @BS() | |||
|- | |||
| C1 | |||
| Pieczątka - nazwa (1) | |||
| @C1() | |||
|- | |||
| C2 | |||
| Pieczątka - nazwa (2) | |||
| @C2() | |||
|- | |||
| C3 | |||
| Pieczątka - poczta | |||
| @C3() | |||
|- | |||
| C4 | |||
| Pieczątka - ulica i numer | |||
| @C4() | |||
|- | |||
| C5 | |||
| Pieczątka - linia 5 | |||
| @C5() | |||
|- | |||
| C6 | |||
| Pieczątka - numer telefonu | |||
| @C6() | |||
|- | |||
| DD | |||
| Bieżąca data | |||
| @DD() | |||
|- | |||
| DP | |||
| Data powst. ob. podat. | |||
| @DP() | |||
|- | |||
| DS | |||
| Data sprzedaży | |||
| @DS() | |||
|- | |||
| DW | |||
| Data wystawienia@DW() | |||
| | |||
|- | |||
| F1 | |||
| Nabywca - nazwa | |||
| @F1() | |||
|- | |||
| FIELD | |||
| Wartość pola z tabeli RV_SP_DOK | |||
| @FIELD(NUMER_DOK) | |||
|- | |||
| FM | |||
| Nabywca - kod i poczta | |||
| @FM() | |||
|- | |||
| FN | |||
| Nabywca - numer NIP | |||
| @FN() | |||
|- | |||
| FR | |||
| Nabywca - numer REGON/PESEL | |||
| @FR() | |||
|- | |||
| FU | |||
| Nabywca - ulica, dom, lokal | |||
| @FU() | |||
|- | |||
| FZ | |||
| Nabywca - numer rach. bank. | |||
| @FZ() | |||
|- | |||
| KDD | |||
| Rodzaj korygowanego dok. | |||
| @KDD() | |||
|- | |||
| KDM | |||
| Miesiąc sp. koryg. dok. | |||
| @KDM() | |||
|- | |||
| KDN | |||
| Numer korygowanego dok. | |||
| @KDN() | |||
|- | |||
| KDR | |||
| Rok sp. korygowanego dok. | |||
| @KDR() | |||
|- | |||
| KDS | |||
| Data sp. korygowanego dok. | |||
| @KDS() | |||
|- | |||
| KDV | |||
| Napis 'DO ZWROTU' lub 'DOPŁATA' | |||
| @KDV() | |||
|- | |||
| KDW | |||
| Data wyst. korygowanego dok. | |||
| @KDW() | |||
|- | |||
| KNTN | |||
| Kwota zmniejszenia lub zwiększenia ceny netto | |||
| @KNTN() | |||
|- | |||
| KO | |||
| Kod operatora | |||
| @KO() | |||
|- | |||
| KP | |||
| Numery korygowanych pozycji | |||
| @KP() | |||
|- | |||
| KPDN | |||
| Kwota zmniejszenia lub zwiększenia podatku należnego | |||
| @KPDN() | |||
|- | |||
| KSK | |||
| Koszty liczbowo | |||
| @KSK() | |||
|- | |||
| KSS | |||
| Koszty słownie | |||
| @KSS() | |||
|- | |||
| KU | |||
| Kod pocztowy urzędu | |||
| @KU() | |||
|- | |||
| MDSP | |||
| Data lub miesiąc sp. z dok. | |||
| @MDSP() | |||
|- | |||
| MF | |||
| Bieżący miesiąc sprzedaży | |||
| @MF() | |||
|- | |||
| MX | |||
| Miesiąc sprzedaży z dokumentu | |||
| @MX() | |||
|- | |||
| NN | |||
| Numer NIP urzędu | |||
| @NN() | |||
|- | |||
| NO | |||
| Nazwa operatora | |||
| @NO() | |||
|- | |||
| NTK | |||
| Kwota netto liczbowo | |||
| @NTK() | |||
|- | |||
| ODBF1 | |||
| Odbiorca - nazwa | |||
| @ODBF1() | |||
|- | |||
| ODBFM | |||
| Odbiorca - kod i poczta | |||
| @ODBFM() | |||
|- | |||
| ODBFN | |||
| Odbiorca - numer NIP | |||
| @ODBFN() | |||
|- | |||
| ODBFR | |||
| Odbiorca - numer PESEL albo REGON | |||
| @ODBFR() | |||
|- | |||
| ODBFU | |||
| Odbiorca - ulica, dom, lokal | |||
| @ODBFU() | |||
|- | |||
| ODBFZ | |||
| Odbiorca - numer rach. bank. | |||
| @ODBFZ() | |||
|- | |||
| ODBF1 | |||
| Adresat - nazwa | |||
| @ADRF1() | |||
|- | |||
| ODBFM | |||
| Adresat - kod i poczta | |||
| @ADRFM() | |||
|- | |||
| ODBFN | |||
| Adresat - numer NIP | |||
| @ADRFN() | |||
|- | |||
| ODBFR | |||
| Adresat - numer PESEL albo REGON | |||
| @ADRFR() | |||
|- | |||
| ODBFU | |||
| Adresat - ulica, dom, lokal | |||
| @ADRFU() | |||
|- | |||
| ODBFZ | |||
| Adresat - numer rach. bank. | |||
| @ADRFZ() | |||
|- | |||
| ODK | |||
| Odsetki liczbowo | |||
| @ODK() | |||
|- | |||
| ODS | |||
| Odsetki słownie | |||
| @ODS() | |||
|- | |||
| OK | |||
| Napis 'ORYGINAŁ/KOPIA' | |||
| @OK() | |||
|- | |||
| PDK | |||
| Podatek należny bez znaku | |||
| @PDK() | |||
|- | |||
| QA | |||
| Sposób zapłaty | |||
| @QA() | |||
|- | |||
| QB | |||
| Termin zapłaty | |||
| @QB() | |||
|- | |||
| QB(arg) | |||
| Termin zapłaty przesunięty o 1 dzień | |||
| @QB(1) | |||
|- | |||
| QC | |||
| Termin zapłaty wyliczany z daty wyst. | |||
| @QC() | |||
|- | |||
| QE | |||
| Data wpłaty należności | |||
| @QE() | |||
|- | |||
| RB | |||
| Numer rachunku bankowego | |||
| @RB() | |||
|- | |||
| RD | |||
| Nazwa rodzaju dokumentu | |||
| @RD() | |||
|- | |||
| RN | |||
| Numer dokumentu | |||
| @RN() | |||
|- | |||
| RR | |||
| Bieżący rok sprzedaży | |||
| @RR() | |||
|- | |||
| SBB | |||
| Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda | |||
| @SBB() | |||
|- | |||
| SBS | |||
| Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda słownie | |||
| @SBS() | |||
|- | |||
| SDK | |||
| Saldo liczbowo | |||
| @SDK() | |||
|- | |||
| SDS | |||
| Saldo słownie | |||
| @SDS() | |||
|- | |||
| SGCB | |||
| Suma brutto dla wybranej grupy towarowej | |||
| @SGCB(A) | |||
|- | |||
| SGCN | |||
| Suma netto dla wybranej grupy towarowej | |||
| @SGCN(A) | |||
|- | |||
| SGCV | |||
| Suma podatku VAT dla wybranej grupy towarowej | |||
| @SGCV(A) | |||
|- | |||
| SRTB | |||
| Suma brutto dla wybranego rodzaju towaru | |||
| @SRTB(DZIER_GRT) | |||
|- | |||
| SRTN | |||
| Suma netto dla wybranego rodzaju towaru | |||
| @SRTN(DZIER_GRT) | |||
|- | |||
| SRTV | |||
| Suma podatku VAT dla wybranego rodzaju towaru | |||
| @SRTV(DZIER_GRT) | |||
|- | |||
| SU | |||
| Siedziba urzędu | |||
| @SU() | |||
|- | |||
| UW | |||
| Uwagi lub przyczyna korekty | |||
| @UW() | |||
|- | |||
| ZALGK | |||
| Kwota zaległości liczbowo (saldo, odsetki, koszty) | |||
| @ZALGK() | |||
|- | |||
| ZALGS | |||
| Kwota zaległości słownie (saldo, odsetki, koszty) | |||
| @ZALGS() | |||
|- | |||
| ZAP Napis 'ZAPŁACONO' lub 'NIEZAPŁACONO' | |||
| @ZAP() | |||
| | |||
|- | |||
| ZPSOK | |||
| Do zapłaty liczbowo z uwzględnieniem salda i odsetek | |||
| @ZPSOK() | |||
|- | |||
| ZPSOKK | |||
| Do zapłaty liczbowo z uwzgl. salda, odsetek i kosztów | |||
| @ZPSOKK() | |||
|- | |||
| ZPSOKS | |||
| Do zapłaty słownie z uwzgl. salda, odsetek i kosztów | |||
| @ZPSOKS() | |||
|- | |||
| ZPSOS | |||
| Do zapłaty słownie z uwzględnieniem salda i odsetek | |||
| @ZPSOS() | |||
|} | |||
[[Category:Rejestr VAT]] | [[Category:Rejestr VAT]] | ||
[[Category:Makrodefinicje]] | [[Category:Makrodefinicje]] | ||
[[Category:TypB]] | [[Category:TypB]] | ||
Wersja z 08:37, 8 gru 2014
Makra nie tworzące tabel
| Makro | Opis | Użycie |
|---|---|---|
| AD | Adnotacje | @AD() |
| BB | Należność brutto | @BB() |
| BN | Nazwa banku | @BN() |
| BR | Rok z bieżącej daty | @BR() |
| BS | Należność brutto słownie | @BS() |
| C1 | Pieczątka - nazwa (1) | @C1() |
| C2 | Pieczątka - nazwa (2) | @C2() |
| C3 | Pieczątka - poczta | @C3() |
| C4 | Pieczątka - ulica i numer | @C4() |
| C5 | Pieczątka - linia 5 | @C5() |
| C6 | Pieczątka - numer telefonu | @C6() |
| DD | Bieżąca data | @DD() |
| DP | Data powst. ob. podat. | @DP() |
| DS | Data sprzedaży | @DS() |
| DW | Data wystawienia@DW() | |
| F1 | Nabywca - nazwa | @F1() |
| FIELD | Wartość pola z tabeli RV_SP_DOK | @FIELD(NUMER_DOK) |
| FM | Nabywca - kod i poczta | @FM() |
| FN | Nabywca - numer NIP | @FN() |
| FR | Nabywca - numer REGON/PESEL | @FR() |
| FU | Nabywca - ulica, dom, lokal | @FU() |
| FZ | Nabywca - numer rach. bank. | @FZ() |
| KDD | Rodzaj korygowanego dok. | @KDD() |
| KDM | Miesiąc sp. koryg. dok. | @KDM() |
| KDN | Numer korygowanego dok. | @KDN() |
| KDR | Rok sp. korygowanego dok. | @KDR() |
| KDS | Data sp. korygowanego dok. | @KDS() |
| KDV | Napis 'DO ZWROTU' lub 'DOPŁATA' | @KDV() |
| KDW | Data wyst. korygowanego dok. | @KDW() |
| KNTN | Kwota zmniejszenia lub zwiększenia ceny netto | @KNTN() |
| KO | Kod operatora | @KO() |
| KP | Numery korygowanych pozycji | @KP() |
| KPDN | Kwota zmniejszenia lub zwiększenia podatku należnego | @KPDN() |
| KSK | Koszty liczbowo | @KSK() |
| KSS | Koszty słownie | @KSS() |
| KU | Kod pocztowy urzędu | @KU() |
| MDSP | Data lub miesiąc sp. z dok. | @MDSP() |
| MF | Bieżący miesiąc sprzedaży | @MF() |
| MX | Miesiąc sprzedaży z dokumentu | @MX() |
| NN | Numer NIP urzędu | @NN() |
| NO | Nazwa operatora | @NO() |
| NTK | Kwota netto liczbowo | @NTK() |
| ODBF1 | Odbiorca - nazwa | @ODBF1() |
| ODBFM | Odbiorca - kod i poczta | @ODBFM() |
| ODBFN | Odbiorca - numer NIP | @ODBFN() |
| ODBFR | Odbiorca - numer PESEL albo REGON | @ODBFR() |
| ODBFU | Odbiorca - ulica, dom, lokal | @ODBFU() |
| ODBFZ | Odbiorca - numer rach. bank. | @ODBFZ() |
| ODBF1 | Adresat - nazwa | @ADRF1() |
| ODBFM | Adresat - kod i poczta | @ADRFM() |
| ODBFN | Adresat - numer NIP | @ADRFN() |
| ODBFR | Adresat - numer PESEL albo REGON | @ADRFR() |
| ODBFU | Adresat - ulica, dom, lokal | @ADRFU() |
| ODBFZ | Adresat - numer rach. bank. | @ADRFZ() |
| ODK | Odsetki liczbowo | @ODK() |
| ODS | Odsetki słownie | @ODS() |
| OK | Napis 'ORYGINAŁ/KOPIA' | @OK() |
| PDK | Podatek należny bez znaku | @PDK() |
| QA | Sposób zapłaty | @QA() |
| QB | Termin zapłaty | @QB() |
| QB(arg) | Termin zapłaty przesunięty o 1 dzień | @QB(1) |
| QC | Termin zapłaty wyliczany z daty wyst. | @QC() |
| QE | Data wpłaty należności | @QE() |
| RB | Numer rachunku bankowego | @RB() |
| RD | Nazwa rodzaju dokumentu | @RD() |
| RN | Numer dokumentu | @RN() |
| RR | Bieżący rok sprzedaży | @RR() |
| SBB | Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda | @SBB() |
| SBS | Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda słownie | @SBS() |
| SDK | Saldo liczbowo | @SDK() |
| SDS | Saldo słownie | @SDS() |
| SGCB | Suma brutto dla wybranej grupy towarowej | @SGCB(A) |
| SGCN | Suma netto dla wybranej grupy towarowej | @SGCN(A) |
| SGCV | Suma podatku VAT dla wybranej grupy towarowej | @SGCV(A) |
| SRTB | Suma brutto dla wybranego rodzaju towaru | @SRTB(DZIER_GRT) |
| SRTN | Suma netto dla wybranego rodzaju towaru | @SRTN(DZIER_GRT) |
| SRTV | Suma podatku VAT dla wybranego rodzaju towaru | @SRTV(DZIER_GRT) |
| SU | Siedziba urzędu | @SU() |
| UW | Uwagi lub przyczyna korekty | @UW() |
| ZALGK | Kwota zaległości liczbowo (saldo, odsetki, koszty) | @ZALGK() |
| ZALGS | Kwota zaległości słownie (saldo, odsetki, koszty) | @ZALGS() |
| ZAP Napis 'ZAPŁACONO' lub 'NIEZAPŁACONO' | @ZAP() | |
| ZPSOK | Do zapłaty liczbowo z uwzględnieniem salda i odsetek | @ZPSOK() |
| ZPSOKK | Do zapłaty liczbowo z uwzgl. salda, odsetek i kosztów | @ZPSOKK() |
| ZPSOKS | Do zapłaty słownie z uwzgl. salda, odsetek i kosztów | @ZPSOKS() |
| ZPSOS | Do zapłaty słownie z uwzględnieniem salda i odsetek | @ZPSOS() |