Woda sprawozdanie GUS 2019: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Woda wersja >= 2019.3.3.211.211 | Woda wersja >= 2019.3.3.211.211 | ||
==Przygotowanie danych== | |||
# | #Przygotowujemy następujące dane: | ||
##Kod województwa np. 14 Mazowieckie | ##Kod województwa np. 14 Mazowieckie, | ||
##Kod powiatu np. 08 Legionowski | ##Kod powiatu np. 08 Legionowski, | ||
##Kod gminy np. 043 | ##Kod gminy np. 043, | ||
##Kod miejscowości np. 1408043 Serock | ##Kod miejscowości np. 1408043 Serock, | ||
##Kod pocztowy np. 05-140 | ##Kod pocztowy np. 05-140, | ||
##Regon gminy np. 000530590 | ##Regon gminy np. 000530590, | ||
# | #Wprowadzamy dane w sekcji „Domyślne kody” i zapisujemy klikając na przycisk ''Zapisz parametry''. | ||
# | #Wczytujemy kody terytorialne – przycisk ''Słowniki TERYT''. | ||
# | #Uruchamiamy wczytywanie przyłączy – przycisk ''Przyłącza w gminie''. | ||
#Zweryfikuj dane ewentualnie popraw (w przypadku dużych zmian prośba o kontakt e-mailem) | #Zweryfikuj dane ewentualnie popraw (w przypadku dużych zmian prośba o kontakt e-mailem). | ||
==Generowanie plików .csv== | |||
#Przygotuj dane do wysyłki: | #Przygotuj dane do wysyłki: | ||
##Przycisk „Odbiorcy Wody” - generuje plik WODArrrrrrrrrr.csv | ##Przycisk „Odbiorcy Wody” - generuje plik WODArrrrrrrrrr.csv | ||
Linia 20: | Linia 22: | ||
[[Plik:Woda GUS 2019 1.png|ramka|brak|Sprawozdanie dla GUS 2019]] | [[Plik:Woda GUS 2019 1.png|ramka|brak|Sprawozdanie dla GUS 2019]] | ||
==TransGUS== | |||
[[Kategoria: Woda]] | [[Kategoria: Woda]] | ||
[[Kategoria: Aneks]] | [[Kategoria: Aneks]] | ||
[[Kategoria: Aneks Publiczny]] | [[Kategoria: Aneks Publiczny]] |
Wersja z 09:00, 19 lut 2019
Woda wersja >= 2019.3.3.211.211
Przygotowanie danych
- Przygotowujemy następujące dane:
- Kod województwa np. 14 Mazowieckie,
- Kod powiatu np. 08 Legionowski,
- Kod gminy np. 043,
- Kod miejscowości np. 1408043 Serock,
- Kod pocztowy np. 05-140,
- Regon gminy np. 000530590,
- Wprowadzamy dane w sekcji „Domyślne kody” i zapisujemy klikając na przycisk Zapisz parametry.
- Wczytujemy kody terytorialne – przycisk Słowniki TERYT.
- Uruchamiamy wczytywanie przyłączy – przycisk Przyłącza w gminie.
- Zweryfikuj dane ewentualnie popraw (w przypadku dużych zmian prośba o kontakt e-mailem).
Generowanie plików .csv
- Przygotuj dane do wysyłki:
- Przycisk „Odbiorcy Wody” - generuje plik WODArrrrrrrrrr.csv
- Przycisk „Odbiorcy Ścieków” - generuje plik SCIEKIrrrrrrrrr.csv
Pliki sprawozdawcze zapisywane są w katalogu \import w formacie .csv.