DBD is wizja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 204: | Linia 204: | ||
| SYSVERSION | | SYSVERSION | ||
| | | | ||
|} | |||
==IS_REJ_ZMIAN== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZMIANY | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZM | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_OPISU_ZM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_GRUPY | |||
| | |||
|} | |||
==IS_REJ_ZMIAN_SLW== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_OPIS_ZM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| OZNACZENIE_SYS | |||
| | |||
|} | |||
==IS_REJ_ZMIAN_SZG== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZMIANY | |||
| | |||
|- | |||
| NR_KOLEJNY | |||
| | |||
|- | |||
| TABELA | |||
| | |||
|- | |||
| KOLUMNA | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC_PRZED | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC_PO | |||
| | |||
|} | |} | ||
Wersja z 10:52, 3 paź 2019
DB_LOG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA | |
GODZINA | |
ZAPYTANIE |
IS_BANKI
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_BANKU | |
NAZWA | |
NAZWA_ODD | |
ADRES | |
MIASTO |
IS_FIELDS
Do określania typów pól po stronie aplikacji.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
FLD_INTEGER | |
FLD_SMALLINT | |
FLD_DATE | |
FLD_TIMESTAMP | |
FLD_NUMERIC_SMALL | |
FLD_NUMERIC | |
FLD_FIXEDCHAR | |
FLD_STRING | |
FLD_MEMO | |
FLD_BLOB |
IS_KATEGORIE
Słownik kategorii.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
ID_KATEG | Identyfikator kategorii (klucz główny) |
NAZWA_KTG | Nazwa kategorii |
IS_KONFIG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
KOD | (klucz główny) |
WARTOSC | |
NAZWA |
IS_KONTA_W
Konta wymiarowe.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
ID_KONTA_W | Identyfikator konta wymiarowego w ramach systemu (klucz główny) |
UWAGI | Uwagi |
STATUS | Status konta |
KSG | |
RAZEM | |
ID_PODMIOTU | |
ID_OSOBY | Identyfikator danych osobowych |
ID_ADRESU | Identyfikator danych adresowych |
ID_ADRESU_K | Identyfikator danych adresowych dla adresu korespondencyjnego |
ID_KATEG | Identyfikator kategorii |
NRB | Numer rachunku wirtualnego konta bankowego |
IS_PARAMS
Parametry systemu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu |
SET_ID | Identyfikator zestawu parametrów |
SET_NAME | Nazwa zestawu parametrów |
XML |
IS_REJESTR
Rejestr systemów występujących w bazie.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) |
NAZWA | Nazwa systemu |
OPIS | Opis |
PATH | (nieużywane) |
PARAMS | (nieużywane) |
ACT_KEY | (nieużywane) |
DBVERSION | Numer wersji bazy danych |
ROK | Rok podatkowy |
KONTO | Numer konta do wpłaty |
SYSVERSION |
IS_REJ_ZMIAN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | |
KOD_OPER | |
DATA_ZM | |
ID_SYSTEMU | |
ID_OPISU_ZM | |
OPIS | |
ID_GRUPY |
IS_REJ_ZMIAN_SLW
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OPIS_ZM | |
OPIS | |
ID_SYSTEMU | |
OZNACZENIE_SYS |
IS_REJ_ZMIAN_SZG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | |
NR_KOLEJNY | |
TABELA | |
KOLUMNA | |
WARTOSC_PRZED | |
WARTOSC_PO |
IS_SLOW_KWITOW
Słownik pokwitowań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
NAZWA | Nazwa |
PELNANAZWA | Pełna nazwa |
WZORZEC | Nazwa pliku wzorca |
PATH | Ścieżka do pliku wzorca |
UWAGI | Uwagi |
PODKPATH | Ścieżka do pliku drukowanego pokwitowania |
KOD_KWITU | Kod pokwitowania (klucz główny) |
LPOS | Liczba pozycji na pokwitowaniu |
IS_SLTERM
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_TERMINU | (klucz główny) |
NAZWA | |
ID_ZOBOW |
IS_SLW_ODSETEK
Słownik odsetek.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD | Kod słownika (klucz główny) |
NAZWA | Nazwa słownika |
SKALA | Skala stóp procentowych |
ROK_ST | Czy rok ma stałą długość |
ROK_DLG | Długość roku w dniach |
MIES_ST | Czy miesiąc ma stałą długość |
MIES_DLG | Długość miesiąca w dniach |
ZMST_ZAOKR | Czy odsetki są zaokrąglane do grosza przy zmianie stopy procentowej |
IS_SL_ULIC
Słownik ulic.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ULICY | Identyfikator ulicy/obszaru(klucz główny) |
UL_NAZWA | Nazwa |
ULGA_GORSKA | Flaga ulgi górskiej |
ULGA_INNA | (nieużywane) |
IS_STOPY_PROC
Stopy procentowe słownika odsetek.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD | Kod słownika odsetek (klucz główny) |
DATA | Data początku obowiązywania stopy procentowej (klucz główny) |
PROCENT | Wysokość stopy procentowej |
SKALA | Skala stopy procentowej |
IS_TERMINY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
RATA | (klucz główny) |
KOD_TERMINU | (klucz główny) |
TERMIN |
IS_TYPY_DANYCH
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA | |
KWOTA | |
NAZWA | |
ROK |
IS_ZOBOW
Słownik zobowiązań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZOBOW | Identyfikator zobowiązania (klucz główny) |
PELNANAZWA | Pełna nazwa |
NAZWA | Nazwa |
ODSETKI | Identyfikator słownika odsetek |
ROK | Rok obrachunkowy |
VAT | Flaga określająca czy dane zobowiązanie jest rozliczane z VAT |
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego |
TYPDOS | Identyfikator z wersji DOS |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
ODSETKI_OD | Od jakiej kwoty mają być liczone odsetki |
ZAOKR | Zaokrąglenie odsetek |
LN_LICZNIKI
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | (klucz główny) |
ROK | (klucz główny) |
KOD | (klucz główny) |
NAZWA | |
GLOWNY |
LN_STOS
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | (klucz główny) |
ROK | (klucz główny) |
KOD | (klucz główny) |
WARTOSC | (klucz główny) |
STAN |
LZ_LOG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_LOG | (klucz główny) |
DATA | |
KOD_OPERATORA | |
ID_DANYCH | |
OPIS | |
ID_SYSTEMU | |
KOD_OPERACJI |
LZ_OPERACJE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) |
KOD_OPERACJI | (klucz główny) |
WAGA | |
OPIS | Opis |
OP_GRFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_GRUPY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
NAZWA | |
OPIS |
OP_OPER
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
NAZWA | |
HASLO | |
OPIS | |
NAZWA_ZEWN | |
STATUS | |
KOD_SKROCONY | |
KOD_WYDZIALU | |
DATA_ZMH | |
SID |
OP_OPERGRUP
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
OP_OPFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_SLFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OPIS | |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
WI_CPI
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | |
WARTOSC |
WI_DWPR
Słownik wbudowany rodzajów paragrafów (dochody, wydatki, przychody,rozchody).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
NAZWA | Opis |
WI_DZIALANIA
Działania w ramach programu (wersjonowanie).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok obrachunkowy |
ID_ZADANIA | Klucz |
ID_DZIALANIA | Klucz |
ID_WERSJI | Klucz |
LP | Liczba porządkowa |
NAZWA | Opis |
TYGODNIE | Czas trwania |
DNI | Czas trwania |
GODZINY | Czas trwania |
KOSZT | Koszty realizacji |
PLACE | Koszty płacowe |
MATERIALY | Koszty materiałowe |
DOCHODY | Dochody na działanie |
WYDATKI | Wydatki na działanie |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
P4 | Czwarta cyfra paragrafu |
POZYCJA | Pozycja do paragrafu |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
ID_WYDZIALU | |
R_ROK | Rok realizacji |
R_M1 | Miesiąc realizacji |
R_M2 | Miesiąc realizacji |
R_M3 | Miesiąc realizacji |
R_M4 | Miesiąc realizacji |
R_M5 | Miesiąc realizacji |
R_M6 | Miesiąc realizacji |
R_M7 | Miesiąc realizacji |
R_M8 | Miesiąc realizacji |
R_M9 | Miesiąc realizacji |
R_M10 | Miesiąc realizacji |
R_M11 | Miesiąc realizacji |
R_M12 | Miesiąc realizacji |
STATUS | Status |
DATA_WERSJI | |
MINUTY | |
UWAGI | |
KOSZT_ZM | |
KOSZT_UMOWY |
WI_DZIALASTANY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_STAN_R | |
ROK | |
ID_ZADANIA | |
ID_DZIALANIA | |
ID_WERSJI | |
DATA_ZMIANY |
WI_DZIALY
Słownik działów dla roku.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok obrachunkowy |
DZIAL | Dział |
NAZWA | Opis |
WI_GR_PARA
Słownik grup paragrafów dla roku.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok obrachunkowy |
DWPR | Dochód Wydatek Przychód Rozchód |
ID_GRUPY_P | Klucz |
NAZWA | Opis |
BM | Bieżące majątkowe |
KOD_BESTIA | Kod według systemu BeSTi@ |
WI_INFLACJA
Roczne procentowe wartości inflacji.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
WARTOSC | Wartość |
WI_KATEGORIE
Słownik kategorii uchwał (wbudowany).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_KATEG | Klucz |
NAZWA | Opis |
KOD_BESTIA | Kod wg systemu BeSTi@ |
WI_KFG_ZEST
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_PRNFORM | |
ID_ZEST | |
NAZWA | |
KONFIG |
WI_KLIENCI
Słownik klientów (odbiorców) zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_KLIENTA | Klucz |
NAZWA | Opis |
WI_KLIZAD
Klienci zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_KLIENTA | Klucz |
ID_ZADANIA | Klucz |
ROK | Rok |
WI_KONFIG
Ustawienie konfiguracyjne.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PARAMETR | Parametry |
ROK | Rok |
WARTOSC | Wartość |
WI_KONTROLA
Osoby odpowiedzialne za kontrole zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_ZADANIA | Klucz |
ID_OSOBY | Klucz |
WI_KREDYTY
Podjęte kredyty i pożyczki dla roku.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_KREDYTU | Klucz |
ROK | Rok |
NOTES | Uwagi |
ID_WIERZYCIELA | Klucz |
PAR_P | Paragraf przychodów |
PAR_R | Paragraf rozchodów |
KWOTA | Kwota kredytu |
ILOSC_RAT | Ilość rat |
SPLATA_OD | Termin spłaty od |
SPLATA_DO | Termin spłaty do |
ID_WALUTY | Klucz |
KWOTA_WAL | Kwota w walucie |
NAZWA | Opis |
STATUS | Status |
WYLACZENIE | |
ZWIAZEK | |
TYP | |
PAR_ODS | |
DZIAL_ODS | |
ROZDZIAL_ODS | |
P4_ODS |
WI_KREDYTY_NA_ZADANIA
Powiązanie kredytu z zadaniem.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZADANIA | Klucz |
ROK | Rok |
ID_KREDYTU | Klucz |
KWOTA | Kwota |
WI_KREDYTY_OPROC
Oprocentowanie kredytu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA_OD | Początek obowiązywania stopy procentowej |
ID_KREDYTU | Klucz |
ROK | Rok |
PROCENT | Procent |
WI_KREDYTY_SPLATY
Okresy i wartości spłaty kredytów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_KREDYTU | Klucz |
ROK | Rok |
DATA_SPLATY | Data spłaty |
KWOTA | Kwota |
NALEZNOSC | Należność |
ODSETKI | Odsetki |
KWOTA_WAL | Kwota w walucie |
NALEZNOSC_WAL | Należność w walucie |
ODSETKI_WAL | Odsetki w walucie |
WI_KREDYTY_TRANSZE
Terminy wypłat transz kredytu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_KREDYTU | Klucz |
ROK | Rok |
ID_TRANSZY | Klucz |
DATA_T | Data transzy |
KWOTA | Kwota |
WI_KRYTERIA_OCENY
Kryteria oceny zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_KRYTERIUM | Klucz |
NAZWA | Opis |
WAGA | Waga kryterium |
WI_KURSY_WALUT
Kursy dla wybranego wierzyciela i waluty.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_WALUTY | Klucz |
ID_WIERZYCIELA | Klucz |
DATA_KURSU | Data kursu waluty |
KURS | Wartość kursu |
WI_MIESZKANCY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | |
MIESZKANCY |
WI_OSFUN
Powiązanie osób z funkcjami.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_OSOBY | Klucz |
ID_FUNKCJI | Klucz |
WI_OSOBY
Słownik osób odpowiedzialnych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_OSOBY | Klucz |
ID_WYDZIALU | Klucz |
IMIE | Imię |
NAZWISKO | Nazwisko |
KOMISJA | Komisja |
WI_OSOBY_FUNKCJE
Słownik funkcji/ stanowisk w jednostce.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_FUNKCJI | Klucz |
NAZWA | Opis |
WI_PARAGRAFY
Paragrafy.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
PARAGRAF | |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
NAZWA | Opis |
CZYWPF | Czy wykazać WPF? |
ID_GRUPY_P | Klucz |
WI_PARAGRAFY4
Czwarta cyfra paragrafu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
P4 | Symbol |
NAZWA | Opis |
WI_PAR_W_GR
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | |
PARAGRAF | |
DWPR | |
P4 | |
ID_GRUPY_P |
WI_PKB
Roczne wartości Produktu Krajowego Brutto.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
WARTOSC | Wartość |
WI_PLAN_DW
Plan dochodów i wydatków.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | |
ID_UCHWALY | |
ID_WYDZIALU | |
DWPR | |
BP | |
DZIAL | |
ROZDZIAL | |
PARAGRAF | |
P4 | |
POZYCJA | |
ID_RODZAJU | |
WNIOSEK | Wartość wniosku |
PRZED | |
ZMIANY | |
PO | |
NAZWA | Opis |
WI_PLAN_HARM
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | |
ID_UCHWALY | |
ID_WYDZIALU | |
ID_RODZAJU | |
DWPR | |
BP | |
DZIAL | |
ROZDZIAL | |
PARAGRAF | |
P4 | |
POZYCJA | |
MIESIAC | |
PRZED | |
ZMIANY | |
PO |
WI_PLAN_PR
Plan przychodów i rozchodów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_WYDZIALU | |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
PARAGRAF | Paragraf |
POZYCJA | Pozycja |
ID_UCHWALY | Klucz |
WNIOSEK | Wartość wniosku |
PRZED | Wartość przed zmianą |
ZMIANY | Wartość zmiany |
PO | Wartość po zmianie |
NAZWA | Opis |
WI_PODEJMUJACY
Słownik podejmujących uchwały (wbudowany).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_POD | Klucz |
NAZWA | Opis |
KOD_BESTIA | Kod wg systemu BeSTi@ |
WI_POZYCJE
Słownik pozycji dla roku (opcjonalnie uszczegółowienie paragrafów).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
POZYCJA | Pozycja |
POZYCJA1 | Pierwsze dwa znaki pozycji |
POZYCJA2 | Trzeci i czwarty znak pozycji |
NAZWA | Opis |
WI_PRNHEADERS
Słownik nagłówkowy dla wydruków uchwał.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_PHED | Klucz |
TEKST | Tekst |
TYP | Typ |
WI_PROGRAMY
Słownik programów grupujących zadania.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_PROGRAMU | Klucz |
ROK | Rok |
KOD | Kod |
NAZWA | Opis |
CEL | Cel |
OPIS_WE | Opis wejścia |
OPIS_WY | Opis wyjścia |
ID_WYDZIALU | |
ID_OSOBY | |
TYP |
WI_RAPORTOWANIE
Słownik częstotliwości raportowania.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_CZESTOTLIWOSCI | Klucz |
NAZWA | Opis |
WI_RODZAJ
Rodzaje prac/ zadań, np. własne, zlecone.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_RODZAJU | Klucz |
NAZWA | Opis |
KOD_BESTIA | Kod wg systemu BeSTi@ |
KOD_KB | Kod wg systemu Księgowość Budżetowa |
STATUSCF | STatus cross-financing |
WI_ROK
Słownik obsługiwanych lat.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok obrachunkowy |
WI_ROZDZIALY
Słownik rozdziałów dla roku.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ROZDZIAL | Rozdział |
NAZWA | Nazwa |
CZYWPF | Czy wykazać WPF? |
TYPWPF | Typ WPF |
DZIAL | Dział |
WI_STANY_REAL
Słownik stanów realizacji.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_STAN_R | Klucz |
NAZWA | Opis |
WI_TYPY
Słownik typów uchwał (wbudowany).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_TYP | Klucze |
NAZWA | Nazwa |
KOD_BESTIA | Kod |
WI_UCHWALY
Uchwały, zarządzenia, projekty.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_UCHWALY | Klucz |
STATUS | Status |
DATA_OTW | Data otwarcia |
DATA_PRZYJ | Data przyjęcia |
NAZWA | Opis |
ID_KATEG | KLucz |
ID_TYP | KLucz |
ID_POD | KLucz |
ID_PROGNOZY | KLucz |
LP |
WI_WALUTY
Słownik walut.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_WALUTY | Klucz |
KOD | Symbol |
NAZWA | Opis |
WI_WERSJE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | |
ID_WERSJI | |
NAZWA | |
DATA_WERSJI | |
ID_UCHWALY |
WI_WIBOR
Różne wartości procentowe WIBOR.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
WARTOSC | Wartość |
WI_WIERZYCIELE
Słownik wierzycieli (banków).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_WIERZYCIELA | Klucz |
NAZWA | Opis |
WI_WPF
Klasyfikacja dla której tworzona jest prognoza.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_PROGNOZY | Klucz |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
P4 | Czwarta pozycja paragrafu |
ID_RODZAJU | Klucz |
ID_WYDZIALU | |
NOTES | Uwagi |
BLOKADA |
WI_WPF_PROG
Wartości prognozy. Automatyczna na bazie 3 lat, automatyczna na bazie 5 lat, ręczna.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_PROGNOZY | Klucz |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
P4 | Czwarta cyfra paragrafu |
ID_RODZAJU | Klucz |
ID_WYDZIALU | |
ROKPROGN | Rok prognozy |
WARTOSC3 | Wartośc prognozy 3 letniej |
WARTOSC5 | Wartość prognozy 5 letniej |
WARTOSC | Wartośc prognozy |
WI_WPF_PROGNOZY
Prognozy utworzone w danym roku.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_PROGNOZY | Klucz |
NAZWA | Opis |
STATUS | Status |
DATA_PRZYJECIA | Data przyjęcia |
DATA_WEJSCIA | |
ID_KATEG | |
ID_POD | |
ID_TYP |
WI_WPF_SRC
Wartości startowe, z dokładnością do roku, do generowania WPF.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_PROGNOZY | Klucz |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
P4 | Czwarta cyfra paragrafu |
ID_RODZAJU | Klucz |
ID_WYDZIALU | |
ROKSRC | Rok źródłowy |
KWOTA | Kwota |
KWOTA_P | |
KWOTA_W |
WI_WPF_WYNIK
Wynik WPF.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_PROGNOZY | Klucz |
ID_PAGE | Identyfikator kolejnej dwunastki, zero dla danych historycznych |
ID_LINE | Klucz |
NAZWA | Opis |
R0 | Pierwszy rok prognozy |
R1 | Kolejne lata prognozy |
R2 | Kolejne lata prognozy |
R3 | Kolejne lata prognozy |
R4 | Kolejne lata prognozy |
R5 | Kolejne lata prognozy |
R6 | Kolejne lata prognozy |
R7 | Kolejne lata prognozy |
R8 | Kolejne lata prognozy |
R9 | Kolejne lata prognozy |
R10 | Kolejne lata prognozy |
R11 | Kolejne lata prognozy |
LP | Liczba porządkowa |
WI_WPI
Wartości WPI dla zadania.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_ZADANIA | Klucz |
ROK_WPI | Rok WPI |
ID_ZR_FIN | KLucz |
ID_WERSJI | Klucz |
KWOTA | Wartość |
DATA_WERSJI | |
UWAGI |
WI_WPI_OCENY
Oceny zadań z arkuszy.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_OSOBY | Klucz |
ID_ZADANIA | Klucz |
ID_KRYTERIUM | Klucz |
OCENA | Wartość oceny |
WI_WSKAZNIKI
Wskaźniki i mierniki zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_ZADANIA | Klucz |
ID_WSKAZNIKA | Klucz |
NAZWA | Opis |
PROCENT_IN | |
PROCENT_IN_WS | |
KWOTA_IN | |
KWOTA_IN_WS | |
PROCENT_OUT | |
PROCENT_OUT_WS | |
KWOTA_OUT | |
KWOTA_OUT_WS |
WI_WYDZIALY
Słownik komórek i jednostek organizacyjnych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_WYDZIALU | |
NAZWA | Opis |
KOD | Kod |
REGON | |
SYMBOL | |
TYP | |
WK | |
PK | |
GK | |
GT | |
PT | |
LICZBA_ETATOW | |
LICZBA_ROB_GODZ | |
KOSZT_MATER_RG | |
KOSZT_PLACE_RG | |
KOSZT_MATER_ROCZNE | |
KOSZT_PLACE_ROCZNE | |
DO_WIZJAJB | |
ID_BESTIA | |
POZYCJA |
WI_WYDZIAL_OPER
Dostęp operatorów do komórek organizacyjnych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_WYDZIALU | Klucz |
OPER | Klucz |
WI_WYKONANIE
Dane z wykonania budżetu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_DANERB | Klucz |
ROK | Rok |
ID_WYDZIALU | Klucz |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
BP | Budżet/ Pozabudżet |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
P4 | Czwarta cyfra paragrafu |
POZYCJA | Pozycja |
ID_RODZAJU | Klucz |
MIESIAC | Miesiąc wykonania |
KWOTA_P | Kwota planu |
KWOTA_W | Kwota wykonania |
ID_UCHWALY |
WI_ZADANIA
Słownik zadań inwestycyjnych i operacyjnych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZADANIA | Klucz |
ROK | Rok |
KOD | Kod |
NAZWA | Opis |
TYP | Typ |
CEL | Cel |
ID_RODZAJU | Klucz |
ID_WYDZIALU | Klucz |
ID_OSOBY | Klucz |
OPIS_WE | Opis wejścia |
OPIS_WY | Opis wyjścia |
ID_PROGRAMU | Klucz |
MONITORING | Pole opisowe monitoring |
ID_CZESTOTLIWOSCI | Klucz |
STATUS | Status |
LIMIT_ZOBOW | |
LIMIT_B | |
LIMIT_M | |
ID_BESTIA | |
ILOSC_W_ROKU | |
SYNT | |
RODZIC | |
SYMBOL1 | |
SYMBOL2 | |
SYMBOL3 | |
SYMBOL4 | |
WYLACZENIE |
WI_ZADANIA_STAN
Stany realizacji zadań.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ROK | Rok |
ID_STAN_R | Klucz |
ID_ZADANIA | Klucz |
DATA_ZMIANY | Data zmiany |
WI_ZAD_WYKONANIE
Wykonanie planu na zadaniach.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_DANE | |
ROK | Rok |
ID_ZADANIA | Klucz |
DWPR | Dochód wydatek przychód rozchód |
BP | Budżet/ Pozabudżet |
ID_RODZAJU | Klucz |
DZIAL | Dział |
ROZDZIAL | Rozdział |
PARAGRAF | Paragraf |
P4 | Czwarta cyfra paragrafu |
POZYCJA | Pozycja |
ID_WYDZIALU | Klucz |
MIESIAC | Miesiąc wykonania |
KWOTA | Kwota |
NAZWA | Opis |
WI_ZR_FIN
Słownik źródeł finansowania.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZR_FIN | Klucz |
NAZWA | Opis |