KSZOB makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
|||
Linia 934: | Linia 934: | ||
| @Sygnatura() | | @Sygnatura() | ||
| Numer upomnienia dla wydruków adresowych (potwierdzenie odbioru) | | Numer upomnienia dla wydruków adresowych (potwierdzenie odbioru) | ||
|- | |||
| @KW() | |||
| Numer | |||
|} | |} | ||
Wersja z 08:14, 23 cze 2020
Informacje o stanie konta
Nazwa | Opis |
---|---|
@Osoba() | Lista właścicieli konta |
@NrKonta() | Numer konta wymiarowego |
@Jednostka() | Lista kont księgowych |
@Tytul() | Opis konta wymiarowego |
@Ksiegowania() | Opis konta wymiarowego |
@Zaleglosci() | Opis konta wymiarowego |
@SaldoP() | Saldo początkowe |
@PrzypS() | Przypisy do salda |
@OdpisS() | Odpisy z salda |
@UmZ() | Umorzenia zaległości z lat poprzednich |
@ZwrotyZ() | Zwroty nadpłat z lat poprzednich |
@WplatyZ() | Spłata zaległości |
@BilansS() | Bilans salda początkowego |
@Przyp() | Przypisy |
@Odpis() | Odpisy |
@Um() | Umorzenia zaległości z bieżącego roku |
@Wplaty() | Wpłaty |
@Zwroty() | Zwroty |
@SaldoD() | Saldo dnia |
@SaldoK() | Saldo końcowe |
@Odsetki() | Odsetki |
@Koszty | Koszty |
@OplataPr() | Opłata prolongacyjna |
@PrzypO() | Przypisy oczekujące |
@OdpisO() | Odpisy oczekujące |
@WplTyp() | wpłaty – typ |
@WplData() | wpłaty - data wykonania |
@WplKwota() | wpłaty – kwota |
@WplNad() | wpłaty – nadpłaty |
@PrzTyp() | przypisy – typ |
@PrzData() | przypisy, data wykonania |
@PrzKwota() | przypisy – kwota |
@PrzRazem() | przypisy – pozostało |
@BiezData() | Bieżąca data |
@SumaZal() | Sumowanie wszystkich zaległości |
@SumaNalOds() | Suma należnych odsetek |
@KosztyNal() | Suma należnych kosztów |
@Razem() | Suma wszystkich należności (zaległości + koszta + odsetki) |
Noty odsetkowe
Makra wykorzystujące mechanizmy programu Microsoft Word.
Nazwa | Opis |
---|---|
@ImieNazw() | imie i nazwisko |
@Adres() | ulia i nr domu/ lokalu |
@Adres1() | kod miasto |
Tabela z listą należnych odsetek | Pola jak w pliku ODS (katalog JS) |
Stopka | |
@SumaOds() | suma należnych odsetek |
@SumaOdsSI() | suma należnych odsetek słownie |
Pokwitowania
Nazwa | Opis |
---|---|
@NazZob | Nazwa zobowiązania |
@NazZobT | Nazwa zobowiązania szerokość 40 znaków |
@Nazwa | Nazwa płatnika |
@Adres | Adres płatnika |
@Nip | Nip płatnika |
@Rata | Rata zobowiązania |
@CalyNr | Numer pokwitowania |
@Data | Data wystawienia pokwitowania |
@DataKsg | Data księgowania wpłaty |
@Kwota | Kwota zobowiązania |
@KwotaP | Kwota przychodu |
@KwotaZ | Kwota zaległości |
@Ods | Odsetki |
@Koszty | Koszty |
@Razem | Kwota + Koszty + Odsetki |
@RazemSl | Suma słownie |
@Oper | Nazwa operatora |
@Uwagi | Uwagi |
@NrEw | Numer ewidencyjny |
@CechaSpec | Specjalna cecha konta wymiarowego w zależności od systemu |
Postanowienia rozksięgowania
Nazwa | Opis |
---|---|
@Wplata | Kwota wpłaty na należność główną |
@Nal | Kwota pozostały do zapłaty |
@NalOds | Odsetki pozostały do zapłaty |
@Ods | Kwota odsetek na dzień naliczenia postanowienia |
@Koszty | Wpłacone koszty |
@Razem | Razem wpłata odsetki i koszty |
@Osoba | Dane osobowe wpłacającego |
@DataWyk | Data wykonania postanowienia |
@DataKsg | Data księgowania postanowienia |
@Zobow | @NazwaZob - identyfikator zobowiązania wpłaty |
@JRWE | Kod JRWE przypisany do zobowiązania |
@NrPost | Numer postanowienia |
@Okres | Data |
@NrKol | Numer |
@IdSys | Identyfikator systemu |
@IdKW | Identyfikator |
@Rok | Rok księgowy |
@Wlasciciele | Lista właścicieli konta wymiarowego. Parametry: BA - flaga powodująca, że lista właścicieli jest bez adresów. LP - jeżeli jest ta flaga lista właścicieli zaczyna się od kolejnej liczby porządkowej. |
@GlownyWlasiciel | Nazwa głównego właściciela |
@GlownyWlasicielKor | Dane korespondencyjne głównego właściciela konta wymiarowego |
@Pelnomocnik | Dane osobowe pełnomocnika głównego właściciela |
@TypUl | Typ ulicy (ul, al., skwer itp.) głównego właściciela |
@UDL | Ulica dom/ lokal głównego właściciela |
@KodPoczta | Kod i poczta głównego właściciela |
@BiezData | Data systemowa |
@NazwaGl | Imię i nazwisko lub nazwa głównego właściciela |
@AdresGl | Adres głównego właściciela |
@NRB | Numer wirtualnego rachunku bankowego |
@CechaSpec | Uwagi o koncie wymiarowym |
@AdresNier | Adres nieruchomości działa tylko dla Podatków |
@TabelaWpl(plik_ini) | Lista spłaconych rat w postaci tabelki. Parametr plik_ini - nazwa pliku ini z definicją tabelki. Tabelka poniżej zawiera listę makr do użycia w pliku ini. |
@TabelaNal(plik_ini) | Lista pozostających do spłacenia rat w postaci tabelki. Tabelka poniżej zawiera listę makr do użycia w pliku ini. |
TabelaWpl
Nazwa | Opis |
---|---|
@getAttr(PARAM) | Zwraca wartość w zależności od podanego parametru: PEL_NAZ_ZOBOW - pełna nazwa zobowiązania, NAZ_ZOBOW - skrócona nazwa zobowiązania, RATA - numer spłacanej raty, ROK_OBR - rok obrotowy spłacanej raty, DATA_WYK - termin płatności spłacanej raty, NALR - kwota wpłaty na daną ratę, ODSR - kwota spłacanych odsetek z danej raty. |
@LP | Liczba porządkowa |
@DataWyk | Data wykonania wpłaty |
@Ods | Suma wszystkich wpłacanych odsetek |
@Wplata | Suma wszystkich wpłat na należność główną |
@Razem | Suma wszystkich wpłat na należność główną |
@PodstPrw | Podstawa prawna (np. sygnatura decyzji) dla konkretnej należności |
TabelaNal
Nazwa | Opis |
---|---|
@getAttr(PARAM) | Kwota wartość w zależności od podanego parametru: PEL_NAZ_ZOBOW - pełna nazwa zobowiązania, NAZ_ZOBOW - skrócona nazwa zobowiązania, RATA - numer spłacanej raty, ROK_OBR - rok obrotowy spłacanej raty, DATA_WYK - termin płatności spłacanej raty, NALR - kwota wpłaty na daną ratę, ODSR - kwota spłacanych odsetek z danej raty. |
@LP | Jeżeli parametrem jest liczba całkowita, to bieżący numer ustawiany jest na tą liczbę. |
@PodstPrw | Podstawa prawna (np. sygnatura decyzji) dla konkretnej należności. |
Tytuły wykonawcze
Generowanie tytułów wykonawczych odbywa się z programu Egzekucje. W tym dokumencie opisujemy jak skonfigurować tytuł wykonawczy.
Decyzje odroczniowe i umorzeniowe
Nazwa | Opis | |
---|---|---|
@decImie | imię jeżeli decyzja wystawiana jest na osobę fizyczną | |
@decNazwisko | nazwisko jeżeli decyzja wystawiana jest na osobę fizyczną | |
@decNazwa | imię i nazwisko jeżeli decyzja wystawiana jest na osobę fizyczną nazwa firmy w przypadku osoby prawnej | |
@decAdres1 | ulica z numerem domu i lokalu | |
@decAdres2 | kod pocztowy i poczta | |
@decSygn(Szablon) | sygnatura decyzji. Parametr Szablon oprócz dowolnego tekstu przenoszonego literalnie do sygnatury może zawierać następujące zmienne: | |
ROK | rok z daty wystawienia decyzji, | |
ID_SYSTEMU | identyfikator systemu wymiarowego, | |
ID_KONTA_W | identyfikator konta wymiarowego, | |
NUMER | kolejny numer decyzji. | |
@decDataWyst | data wystawienia | |
@decLP | numer kolejny w tabelach zwracanych przez @decPrzyp i @decOdp. Przed wywołaniem tych makr należy wyzerować licznik poprzez wpis @decLP(0) | |
@decPrzyp | lista nowych przypisów w postaci tabeli RTF definiowanej przy pomocy pliku ini, którego lokalizację przekazuje się w jako argument makra | |
@decOdp | lista odpisów tworzona analogicznie do listy przypisów. Oba powyższe makra korzystają z mechanizmu tworzenia tabelek RTF na podstawie pliku ini. W tym pliku bardzo użyteczne jest makro @getAttr przyjmujące następujące parametry: | |
Nazwa atrybutu przyjmująca następujące wartości: | ||
ID_ZOBOW_W | identyfikator zobowiązania | |
NAZ_ZOBOW | skrócona nazwa zobowiązania | |
PELNA_NAZ_ZOBOW | pełna nazwa zobowiązania | |
ROK_OBR | rok obrotowy | |
MIES_OBR | miesiąc obrotowy od | |
MIES_OBR_DO | miesiąc obrotowy do | |
RATA | numer raty | |
ID_RATY | wewnętrzny identyfikator raty | |
STAWKA_VAT | stawka VAT | |
DATA_WYK | data wykonania | |
KWOTA | kwota przypisu lub odpisu | |
KWOTA_PROL | kwota prolongaty | |
Typ w/w atrybutu: | ||
DATA | atrybut jest datą | |
LICZBA | atrybut jest kwotą | |
STRING(lub inny dowolny napis) | atrybut jest ciągiem znaków | |
Format w/w atrybutu w przypadku gdy atrybut jest typu STRING | ||
@decPrzypSum | suma przypisów | |
@decOdpSum | suma odpisów |
Wydruk zaświadczenia de miniminis
Nazwa | Opis |
---|---|
@misNazwa | imię i nazwisko lub nazwa osoby na którą jest wystawiona decyzja |
@misAdres | adres osoby, na którą jest wystawiona decyzja |
@misNip NIP | osoby na którą jest wystawiona decyzja |
@misKwotaPLN | kwota umorzenia w PLN |
@misKwotaEU | kwota umorzenia w EU |
Upomnienia
Nazwa | Opis | Dla[1] | Argumenty makra | Zmiana[2] |
---|---|---|---|---|
@uAdres() | Zwraca adres upominanego w formacie: ulica nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy poczta. | NIE | BRAK | TAK |
@uArgDoTekst() | Zwraca to, co dostaje jako argument. Przydatne przy pisaniu znaków specjalnych np. @ | NIE | 1. Tekst do przepisania | TAK |
@uBiezData() | Zwraca datę systemową stacji na której wystawiane są upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uCechaSpec() | Zwraca dane charakteryzujące dane konto wymiarowe. Np. dla podatków będzie to adres nieruchomoci, dla aut numery rejestracyjne. Dane te zapisywane są indywidualnie przez każdy system wymiarowy w polu UWAGI tabeli IS_KONTA_W | NIE | BRAK | TAK |
@uData() | Data wystawienia upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uDataDo() | Dzień na który obliczane są odsetki w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uDataOds() | Data, od której obliczane są odsetki od raty (pozycji) | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uDataWyk() | Termin płatności raty | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uFullNazZob() | Pełna nazwa zobowiązania raty ze słownika | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uIdKK() | Numer konta. Jeżeli argument jest niepusty to tylko numer jeżeli pusty to poprzedzony identyfikatorem systemu | NIE | 1. Dowolny cišg znaków | TAK |
@uKodKreskowy()
@UKODKRESKOWY |
Zwraca ciąg znaków w postaci: *$4096-10001-1$*, gdzie: | NIE | BRAK | TAK |
4096 identyfikator systemu | ||||
10001 numer konta wymiarowego | ||||
1 kolejny numer upomnienia. | ||||
Makro zapisane czcionką 3 free of 9 pozwala na wydruk kodu kreskowego otwierającego kartotekę konta | ||||
@uKwota() | Kwota należnoci głównej całego upomnienia | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uKwotaOds() | Kwota odsetek danej raty (pozycji) | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uOds() | ||||
@uOdsPoz() | ||||
@uLP() | Liczba porządkowa. Bez argumentu zwraca kolejny nr z bufora. Gdy wprowadzi się 0 zeruje bufor i nic nie zwraca | NIE | 1. brak lub 0 dla numerowania od początku | TAK |
@uMiasto() | Druga linia adresu. Od przecinka do końca adresu | |||
@uMiesRok() | W zależności od parametru Drukowanie okresu zaległoci zwraca albo miesiąc obrotowy od do łamany przez rok obrotowy albo miesiąc z daty wykonania łamany przez rok obrotowy, a gdy ten jest zerowy to przez rok z daty wykonania. Wszystko w kontekcie raty | TAK | 1. Nr pozycji | NIE |
@uNazwa() | Imię i Nazwisko lub nazwa firny dłużnika | NIE | BRAK | NIE |
@uNazZob() | Skrócona nazwa zobowiązania raty ze słownika | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uNextPage() | Wstawia określonych w argumencie liczbę pustych linii | NIE | 1. Liczba okrelająca iloć linii | TAK |
@uNip() | NIP dłużnika | NIE | BRAK | TAK |
@uNRB() | Wirtualny nr konta bankowego dłużnika | NIE | BRAK | TAK |
@uNRBObszaru() | Numer konta przypisany do obszaru. Niezalecane | NIE | BRAK | NIE |
@uNumer() | Kolejny numer upomnienia w ramach roku i systemu | NIE | BRAK | TAK |
@uOdDnia() | Zwraca napis odsetki. Wycofane | NIE | BRAK | NIE |
@uOkresRokObr() | Miesiąc obrotowy od do łamane przez rok obrotowy | NIE | BRAK | TAK |
@uOperator() | Nazwa operatora | NIE | BRAK | TAK |
@uPdstPrw() | Podstawa prawna czyli dokument będący podstawą do naliczenia raty (decyzja/umowa i jej sygnatura) dla pierwszej raty na upomnieniu | NIE | BRAK | TAK |
@uPesReg() | Pesel lub regon w zależnoci | NIE | BRAK | TAK |
@uPodstawyPrw() | Lista sygnatur dokumentów będšcych podstawš do naliczenia rat występujšcych na upomnieniu | NIE | BRAK | TAK |
@uPozycje() | WYCOFANE | NIE | BRAK | NIE |
@uPozycjeR | ||||
@uPozycjeRP | ||||
@uPozycjeUwagi | ||||
@uPozycjeWgWzorca | Zwraca zdefiniowaną w pliku ini tabelę z zaległościami | NIE | 1. ścieżka do pliku ini | TAK |
2.Flaga RATY | ||||
3.Flaga | ||||
@uRata() | Numer raty | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uRataRokObr() | Numer raty łamany przez rok obrotowy | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uRazem() | Suma zaległości i kosztów | |||
@uRazemOds() | ||||
@uRazemPoz() | Kwota zaległości | |||
@uRazemSlownie() | ||||
@uRazemSlownieBK | ||||
@uReprezentuje() | Pełnomocnik reprezentuje kogoś | |||
@uReprezentowany() | ||||
@uRok() | Rok powstania zaległości | |||
@uRokObr() | ||||
@uRokRata() | ||||
@uRokSkr() | Rok powstania zaległości skrótowo | |||
@uRokWyst() | Rok wystawienia upomnienia | |||
@uRokWystSkr() | Rok wystawienia upomnienia | |||
@uRokZDW() | Rok z daty wykonania | |||
@uUlica() | Ulica podatnika | |||
@uKwotaPoz() | Kwota zaległości | |||
@uKoszty() | Koszty administracyjne | |||
@uStatusWl() | Status właściciela | |||
@uStawkaOds() | ||||
@uSumaZal() | ||||
@uSumaZalZOds() | Suma zaległości i odsetek | |||
@uSumaZalZOdsZKo() | Suma zaległości, odsetek i kosztów | |||
@uUdzial() | Udział osoby w koncie | |||
@uWlasc() | Lista właścicieli konta | |||
@uCalaNal() | Kwota całej należności (uwzględnia również te raty którym nie minął termin płatności) | |||
@uCalaZal() | Kwota całej zaległości (uwzględnia również te zaległe raty które nie występują na upomnieniu) | |||
@uOdsDnia() | Kwota odsetek za jeden dzień po dacie wystawienia upomnienia. Przydatne do samodzielnego wyliczenia odsetek za okres od wystawienia upomnienia do zapłaty zaległości. | |||
@uNazwyZobow() | zwraca listę zobowiązań wydrukowanych wcześniej przez makro @uFullNazZob | |||
@uUwagi() | Zwraca pole uwagi z księgowania (np. dla uzyskania nr. faktury z systemu WODA) | |||
@uDaneZIni | Pobiera dane z wybranej sekcji ini. Szczegółowy opis tutaj. |
Dodatki
Makra na kopertę, zwrotkę.
Nazwa | Opis |
---|---|
@Nazwa | imię i nazwisko podatnika |
@Adres1 | ulica |
@Adres2 | kod pocztowy i miejscowość |
@Sygnatura() | Numer upomnienia dla wydruków adresowych (potwierdzenie odbioru) |
@KW() | Numer |