Użytkowanie uwłaszczenie: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 1020: Linia 1020:
|-
|-
| @KT_UDZIAL_GLW || Udział główny z pierwszego składnika bieżącej opłaty przekształceniowej.
| @KT_UDZIAL_GLW || Udział główny z pierwszego składnika bieżącej opłaty przekształceniowej.
|-
| @KT_WLADA_OD || Początek okresu obowiązywania konta uwłaszczeniowego.
|-
| @KT_WLADA_DO || Koniec okresu obowiązywania konta uwłaszczeniowego.
|-
| @NAL_OPL_JDN_LB || Suma kwot brutto opłat jednorazowych z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci liczbowej.
|-
| @NAL_OPL_JDN_SL || Suma kwot brutto opłat jednorazowych z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci słownej.
|-
| @NAL_OPL_JDN_VAT || Suma kwot podatku VAT opłat jednorazowych z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci liczbowej.
|-
| @NAL_OPL_RCZ_LB || Suma kwot brutto opłat rocznych z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci liczbowej.
|-
| @NAL_OPL_RCZ_SL || Suma kwot brutto opłat rocznych z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci słownej.
|-
| @NAL_OPL_RCZ_VAT || Suma kwot podatku VAT opłat rocznych z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci liczbowej.
|-
| @NAL_OPL_WSZ_LB || Suma kwot brutto opłat każdego rodzaju z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci liczbowej.
|-
| @NAL_OPL_WSZ_SL || Suma kwot brutto opłat każdego rodzaju z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci słownej.
|-
| @NAL_OPL_WSZ_VAT || Suma kwot podatku VAT opłat każdego rodzaju z listy należności płatnych w zadanym roku lub w podanym zakresie lat. Kwota w postaci liczbowej.
|-
|-
| @NIER_ADR_OPIS || Adres opisowy odczytany z danych konta użytkowania wieczystego powiązanego z kontem uwłaszczeniowym.
| @NIER_ADR_OPIS || Adres opisowy odczytany z danych konta użytkowania wieczystego powiązanego z kontem uwłaszczeniowym.
Linia 1039: Linia 1061:
| @NIER_U || Nazwa ulicy z adresu nieruchomości.
| @NIER_U || Nazwa ulicy z adresu nieruchomości.
|-
|-
| @NIER_UDL || Pełny adres adresu nieruchomości.
| @NIER_UDL || Pełny adres nieruchomości.
|-
|-
| @OPR_KOD || Operator – kod.
| @OPR_KOD || Operator – kod.