DBD is dmb: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Robocza}} Category:Dokumentacja bazy danych Category:Baza danych") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | ==DM_BUDYNKI== | ||
Dane budynków (dane adresowe) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_ADM | |||
| IdentyfikatorPowiązanie z tabelą administratorów | |||
|- | |||
| ID_BUDYNKU | |||
| Identyfikator budynku | |||
|- | |||
| KOD_POCZT | |||
| | |||
|- | |||
| MIASTO | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| | |||
|- | |||
| ULICA | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_DO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_OD | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_WYD | |||
| | |||
|- | |||
| DECYZJA | |||
| | |||
|} | |||
==DM_DECYZJE== | |||
Dane decyzji | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DODATEK | |||
| Kwota dodatku | |||
|- | |||
| DODATEKTOADM | |||
| Dodatek wypłacany administratorowi | |||
|- | |||
| ID_ADM | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| ID_DECYZJI | |||
| | |||
|- | |||
| ID_DECYZJI_NAD | |||
| Identyfikator decyzji nadrzędnej | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator osobyIdentyfikator osoby | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| ID_TYPU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| ID_WNIOSKU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| NOTATKI | |||
| Notatki | |||
|- | |||
| NR_EW | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER_SP | |||
| | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| Rodzaj | |||
|- | |||
| RODZAJ_OST | |||
| Rodzaj ostatniej decyzji | |||
|- | |||
| ROK | |||
| | |||
|- | |||
| RYCZALT | |||
| Kwota ryczałtu | |||
|- | |||
| RYCZALTTOADM | |||
| Ryczałt wypłacany administratorowi | |||
|- | |||
| WYPKASA | |||
| | |||
|- | |||
| WYPKASAOK | |||
| | |||
|} | |||
==DM_LOKALE== | |||
Dane lokalne | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_ADRESU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_BUDYNKU | |||
| Identyfikator budynku | |||
|- | |||
| ID_LOKALU | |||
| Identyfikator (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_OSOBY | |||
| Identyfikator osoby | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| ID_TYPU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| JEST_CW | |||
| Czy w lokalu jest ciepła woda | |||
|- | |||
| JEST_EC | |||
| Czy w lokalu jest ciepła energia | |||
|- | |||
| JEST_GP | |||
| Czy w lokalu jest gaz przewodowy | |||
|- | |||
| LB_OSOB | |||
| Liczba osób w lokalu | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| Numer lokalu | |||
|- | |||
| OS_NIEPELNOSPRAWNA | |||
| Czy jest osoba niepełnosprawna | |||
|- | |||
| OS_NIEP_LICZBA | |||
| | |||
|- | |||
| POW_UZYTK | |||
| Powierzchnia użytkowa | |||
|- | |||
| UDZIAL_PK | |||
| Udział powierzchni kuchni i pokoi | |||
|} | |||
==DM_PARAMS== | |||
Parametry | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| PARAM_ID | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| PARAM_INT | |||
| Wartość całkowita | |||
|- | |||
| PARAM_NAME | |||
| Nazwa | |||
|- | |||
| PARAM_NUM | |||
| Wartość ułamkowa | |||
|} | |||
==DM_RODZAJE2TYP== | |||
Powiązania rodzajów z typami | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| ID_TYPU | |||
| Identyfikator | |||
|} | |||
==DM_RODZAJE_TYP== | |||
Dane rodzajów i typów | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_RODZAJU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==DM_SL_DECKL== | |||
(nieużywane) | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| RODZAJ1 | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| RODZAJ2 | |||
| (klucz główny) | |||
|} | |||
==DM_SL_DECYZJE== | |||
Słownik rodzajów decyzji | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| Opis | |||
|- | |||
| RODZAJ | |||
| Rodzaj (klucz główny) | |||
|- | |||
| CW_RWN | |||
| | |||
|- | |||
| DM_MIESIAC | |||
| | |||
|- | |||
| DM_ROK | |||
| | |||
|} | |||
==DM_ST_PARAM== | |||
Parametry zarejestrowanego wniosku | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| DODATEK_MIN | |||
| Minimalny dodatek mieszkaniowy | |||
|- | |||
| EC_RWN | |||
| Energia cieplna | |||
|- | |||
| EMERYTURA_MIN | |||
| Emerytura minimalna | |||
|- | |||
| GP_RWN1 | |||
| Gaz przewodowy | |||
|- | |||
| GP_RWN2 | |||
| Gaz przewodowy | |||
|- | |||
| ID_PARAM | |||
| | |||
|- | |||
| KWH_STAWKA | |||
| Stawka za 1 kWh | |||
|- | |||
| OGRANICZENIE_NA_POW | |||
| Ograniczenie na powierzchni | |||
|- | |||
| PROC_WYD_NORM | |||
| Procent wydatków normatywnych | |||
|- | |||
| SDM_ART62U | |||
| Czy spełniony jest artykuł 62 | |||
|- | |||
| ZAOKR_DOD | |||
| Zaokrąglanie dodatku | |||
|- | |||
| ZAOKR_RYCZ | |||
| Zaokrąglanie ryczałtu | |||
|} | |||
==DM_TYP_LOK== | |||
Typ lokali | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_TYPU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| WYP_W_KASIE | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_WZ | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZL | |||
| | |||
|} | |||
==DM_WNIOSKI== | |||
Dane zarejestrowanych wniosków | |||
Nazwa pola,Opis | |||
DOCHOD_GSP,Dochód gospodarstwa | |||
DODATEKTOADM,Czy dodatek jest wypłacany administratorowi | |||
ID_ADRESU, | |||
ID_DECYZJI_OST,Identyfikator ostatniej decyzji | |||
ID_DECYZJI_PIER,Identyfikator pierwszej decyzji | |||
ID_LOKALU,Identyfikator (klucz główny) | |||
ID_OSOBY,Identyfikator osoby | |||
ID_WNIOSKU,Identyfikator | |||
KOD_OPER,Kod operatora | |||
KWH_STAWKA,Stawka za 1 kWh | |||
NOTATKI,Notatki | |||
PODW_NORMA,Czy jest podwyższona norma | |||
RYCZALTTOADM,Czy ryczałt wypłacany administratorowi | |||
STATUS,Status wniosku | |||
WYDATKI_DEKL,Wydatki deklarowane | |||
WYDATKI_GAZ, | |||
WYDATKI_OBL,Wydatki obligatoryjne | |||
WYDATKI_PEC, | |||
WYDATKI_WIK, | |||
WYPKASA, | |||
==DM_WNIOSKI_PARAM== | |||
Parametry wniosków | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |||
| ID_WNIOSKU | |||
| Identyfikator | |||
|- | |||
| OGRANICZENIE_NA_POW | |||
| Ograniczenie na powierzchnię | |||
|- | |||
| P_CW_RWN | |||
| Równowartość kWh dla ciepłej wody | |||
|- | |||
| P_DM_MIESIAC | |||
| Miesiąc przyznania dodatku | |||
|- | |||
| P_DM_ROK | |||
| Rok | |||
|- | |||
| P_DOCHOD_GSP | |||
| Dochód gospodarstwa | |||
|- | |||
| P_DODATEK_MIN | |||
| | |||
|- | |||
| P_EC_RWN | |||
| Równowartość kWh dla energii cieplnej | |||
|- | |||
| P_EMERYTURA_MIN | |||
| Emerytura minimalna | |||
|- | |||
| P_GP_RWN1 | |||
| Równowartość kWh dla gazu przew. (pierwsza osoba) | |||
|- | |||
| P_GP_RWN2 | |||
| Równowartość kWh dla gazu przew. (następne osoby) | |||
|- | |||
| P_JEST_CW | |||
| Czy jest ciepła woda | |||
|- | |||
| P_JEST_EC | |||
| Czy jest energia cieplna | |||
|- | |||
| P_JEST_GP | |||
| Czy jest gaz przewodowy | |||
|- | |||
| P_KWH_STAWKA | |||
| Stawka za 1 kWh | |||
|- | |||
| P_LB_OSOB | |||
| Liczba osób w lokalu | |||
|- | |||
| P_OS_NIEPELNOSPRAWNA | |||
| Czy jest osoba niepełnosprawna | |||
|- | |||
| P_OS_NIEP_LICZBA | |||
| | |||
|- | |||
| P_POW_UZYTK | |||
| Powierzchnia użytkowa | |||
|- | |||
| P_PROC_WYD_NORM | |||
| Procent wydatków normatywnych | |||
|- | |||
| P_SDM_ART62U | |||
| Czy spełniony artykuł 62 | |||
|- | |||
| P_UDZIAL_PK | |||
| Udział powierzchni kuchni i pokoi | |||
|- | |||
| P_WYDATKI_DEKL | |||
| Wydatki deklarowane | |||
|- | |||
| P_WYDATKI_GAZ | |||
| | |||
|- | |||
| P_WYDATKI_OBL | |||
| Wydatki obligatoryjne | |||
|- | |||
| P_WYDATKI_PEC | |||
| | |||
|- | |||
| P_WYDATKI_WIK | |||
| | |||
|- | |||
| P_ZAOKR_DOD | |||
| Zaokrąglanie kwoty dodatku | |||
|- | |||
| P_ZAOKR_RYCZ | |||
| Zaokrąglanie kwoty ryczałtu | |||
|- | |||
| TEMP_3 | |||
| | |||
|- | |||
| BRUTTO | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_KON | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_MOD | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_POCZ | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_PODP | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_REJ | |||
| | |||
|} | |||
{{DBDTabeleMiędzySystemowe}} | |||
[[Category:Dokumentacja bazy danych]] | [[Category:Dokumentacja bazy danych]] | ||
[[Category:Baza danych]] | [[Category:Baza danych]] |
Wersja z 11:12, 5 cze 2014
DM_BUDYNKI
Dane budynków (dane adresowe)
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ADM | IdentyfikatorPowiązanie z tabelą administratorów |
ID_BUDYNKU | Identyfikator budynku |
KOD_POCZT | |
MIASTO | |
NUMER | |
ULICA | |
DATA_DO | |
DATA_OD | |
DATA_WYD | |
DECYZJA |
DM_DECYZJE
Dane decyzji
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DODATEK | Kwota dodatku |
DODATEKTOADM | Dodatek wypłacany administratorowi |
ID_ADM | Identyfikator |
ID_DECYZJI | |
ID_DECYZJI_NAD | Identyfikator decyzji nadrzędnej |
ID_OSOBY | Identyfikator osobyIdentyfikator osoby |
ID_RODZAJU | Identyfikator |
ID_TYPU | Identyfikator |
ID_WNIOSKU | Identyfikator |
NOTATKI | Notatki |
NR_EW | |
NUMER | |
NUMER_SP | |
RODZAJ | Rodzaj |
RODZAJ_OST | Rodzaj ostatniej decyzji |
ROK | |
RYCZALT | Kwota ryczałtu |
RYCZALTTOADM | Ryczałt wypłacany administratorowi |
WYPKASA | |
WYPKASAOK |
DM_LOKALE
Dane lokalne
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ADRESU | |
ID_BUDYNKU | Identyfikator budynku |
ID_LOKALU | Identyfikator (klucz główny) |
ID_OSOBY | Identyfikator osoby |
ID_RODZAJU | Identyfikator |
ID_TYPU | Identyfikator |
JEST_CW | Czy w lokalu jest ciepła woda |
JEST_EC | Czy w lokalu jest ciepła energia |
JEST_GP | Czy w lokalu jest gaz przewodowy |
LB_OSOB | Liczba osób w lokalu |
NUMER | Numer lokalu |
OS_NIEPELNOSPRAWNA | Czy jest osoba niepełnosprawna |
OS_NIEP_LICZBA | |
POW_UZYTK | Powierzchnia użytkowa |
UDZIAL_PK | Udział powierzchni kuchni i pokoi |
DM_PARAMS
Parametry
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PARAM_ID | Identyfikator |
PARAM_INT | Wartość całkowita |
PARAM_NAME | Nazwa |
PARAM_NUM | Wartość ułamkowa |
DM_RODZAJE2TYP
Powiązania rodzajów z typami
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_RODZAJU | Identyfikator |
ID_TYPU | Identyfikator |
DM_RODZAJE_TYP
Dane rodzajów i typów
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_RODZAJU | Identyfikator |
OPIS |
DM_SL_DECKL
(nieużywane)
Nazwa pola | Opis |
---|---|
RODZAJ1 | (klucz główny) |
RODZAJ2 | (klucz główny) |
DM_SL_DECYZJE
Słownik rodzajów decyzji
Nazwa pola | Opis |
---|---|
OPIS | Opis |
RODZAJ | Rodzaj (klucz główny) |
CW_RWN | |
DM_MIESIAC | |
DM_ROK |
DM_ST_PARAM
Parametry zarejestrowanego wniosku
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DODATEK_MIN | Minimalny dodatek mieszkaniowy |
EC_RWN | Energia cieplna |
EMERYTURA_MIN | Emerytura minimalna |
GP_RWN1 | Gaz przewodowy |
GP_RWN2 | Gaz przewodowy |
ID_PARAM | |
KWH_STAWKA | Stawka za 1 kWh |
OGRANICZENIE_NA_POW | Ograniczenie na powierzchni |
PROC_WYD_NORM | Procent wydatków normatywnych |
SDM_ART62U | Czy spełniony jest artykuł 62 |
ZAOKR_DOD | Zaokrąglanie dodatku |
ZAOKR_RYCZ | Zaokrąglanie ryczałtu |
DM_TYP_LOK
Typ lokali
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_TYPU | Identyfikator |
OPIS | |
WYP_W_KASIE | |
DATA_WZ | |
DATA_ZL |
DM_WNIOSKI
Dane zarejestrowanych wniosków Nazwa pola,Opis DOCHOD_GSP,Dochód gospodarstwa DODATEKTOADM,Czy dodatek jest wypłacany administratorowi ID_ADRESU, ID_DECYZJI_OST,Identyfikator ostatniej decyzji ID_DECYZJI_PIER,Identyfikator pierwszej decyzji ID_LOKALU,Identyfikator (klucz główny) ID_OSOBY,Identyfikator osoby ID_WNIOSKU,Identyfikator KOD_OPER,Kod operatora KWH_STAWKA,Stawka za 1 kWh NOTATKI,Notatki PODW_NORMA,Czy jest podwyższona norma RYCZALTTOADM,Czy ryczałt wypłacany administratorowi STATUS,Status wniosku WYDATKI_DEKL,Wydatki deklarowane WYDATKI_GAZ, WYDATKI_OBL,Wydatki obligatoryjne WYDATKI_PEC, WYDATKI_WIK, WYPKASA,
DM_WNIOSKI_PARAM
Parametry wniosków
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_WNIOSKU | Identyfikator |
OGRANICZENIE_NA_POW | Ograniczenie na powierzchnię |
P_CW_RWN | Równowartość kWh dla ciepłej wody |
P_DM_MIESIAC | Miesiąc przyznania dodatku |
P_DM_ROK | Rok |
P_DOCHOD_GSP | Dochód gospodarstwa |
P_DODATEK_MIN | |
P_EC_RWN | Równowartość kWh dla energii cieplnej |
P_EMERYTURA_MIN | Emerytura minimalna |
P_GP_RWN1 | Równowartość kWh dla gazu przew. (pierwsza osoba) |
P_GP_RWN2 | Równowartość kWh dla gazu przew. (następne osoby) |
P_JEST_CW | Czy jest ciepła woda |
P_JEST_EC | Czy jest energia cieplna |
P_JEST_GP | Czy jest gaz przewodowy |
P_KWH_STAWKA | Stawka za 1 kWh |
P_LB_OSOB | Liczba osób w lokalu |
P_OS_NIEPELNOSPRAWNA | Czy jest osoba niepełnosprawna |
P_OS_NIEP_LICZBA | |
P_POW_UZYTK | Powierzchnia użytkowa |
P_PROC_WYD_NORM | Procent wydatków normatywnych |
P_SDM_ART62U | Czy spełniony artykuł 62 |
P_UDZIAL_PK | Udział powierzchni kuchni i pokoi |
P_WYDATKI_DEKL | Wydatki deklarowane |
P_WYDATKI_GAZ | |
P_WYDATKI_OBL | Wydatki obligatoryjne |
P_WYDATKI_PEC | |
P_WYDATKI_WIK | |
P_ZAOKR_DOD | Zaokrąglanie kwoty dodatku |
P_ZAOKR_RYCZ | Zaokrąglanie kwoty ryczałtu |
TEMP_3 | |
BRUTTO | |
DATA_KON | |
DATA_MOD | |
DATA_POCZ | |
DATA_PODP | |
DATA_REJ |