Płace makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "==Standardowe== {| class="wikitable" ! style="font-weight: bold;" | Nazwa ! style="font-weight: bold;" | Opis |- | @DW_ST(DA) | bieżąca data |- | @INTXT(podp) | makrod...") |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 174: | Linia 174: | ||
| @DW_GRZ(KONTO) | | @DW_GRZ(KONTO) | ||
| konto bankowe (3) | | konto bankowe (3) | ||
| | |} | ||
| | ==Dane z list płac== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| @DW_LI(BOK) | | @DW_LI(BOK) | ||
Linia 194: | Linia 197: | ||
|- | |- | ||
| @DW_SKP(kod, id) | | @DW_SKP(kod, id) | ||
| dane ze składników płacowych na bieżący miesiąc, gdzie: | | dane ze składników płacowych na bieżący miesiąc, gdzie: kod - może mieć następujące wartości: NA - odpowiada nazwie składnika, KW - odpowiada kwocie składnika, WS - odpowiada współczynnikowi przy składniku, PR - odpowiada procentowi przy składniku, id - liczbowy identyfikator składnika, wg oznaczenia słownikowego - można go odczytać ze słownika składników płacowych np. DW_SKP(NA, 186),odpowiada - w standardowej instalacji - nazwie składnika "Zasadnicze" | ||
|- | |- | ||
| @DW_SKP(DOD, nr_skladnika) | | @DW_SKP(DOD, nr_skladnika) | ||
Linia 228: | Linia 207: | ||
| @DW_SKP(KWSL, nr_skladnika) | | @DW_SKP(KWSL, nr_skladnika) | ||
| kwota składnika słownie | | kwota składnika słownie | ||
| | |} | ||
| | ==Dane o zatrudnieniu== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold;" | Nazwa | |||
! style="font-weight: bold;" | Opis | |||
|- | |- | ||
| @DW_ZTR(INIT) | | @DW_ZTR(INIT) | ||
| makrodefinicja jest zastępowana pustym ciągiem znaków, ale musi | | makrodefinicja jest zastępowana pustym ciągiem znaków, ale musi wystąpić przed jakąkolwiek z następnych makrodefinicji dotyczących zatrudnienia. Powoduje zgromadzenie odpowiednich danych na potrzeby kolejnych makrodefinicji | ||
|- | |- | ||
| @DW_ZTR(INFO) | | @DW_ZTR(INFO) | ||
| ogólna informacja o nieobecnościach w bieżącym roku | | ogólna informacja o nieobecnościach w bieżącym roku | ||
|- | |- | ||
| W poniższych makrodefinicjach parametr kod ma następujące znaczenie: | | W poniższych makrodefinicjach parametr kod ma następujące znaczenie: K - obliczane są dni kalendarzowe zwolnień R - obliczane są dni robocze zwolnień T - obliczane są i wykazywane dni kalendarzowe i robocze | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| @DW_ZTR(IUBP, kod) | | @DW_ZTR(IUBP, kod) | ||
| rozliczenie urlopów bezpłatnych z bieżącego roku - terminy i | | rozliczenie urlopów bezpłatnych z bieżącego roku - terminy i liczba dni roboczych | ||
|- | |- | ||
| @DW_ZTR(ICHR, kod) | | @DW_ZTR(ICHR, kod) | ||
| rozliczenie chorób z bieżącego roku - terminy i liczba dni | | rozliczenie chorób z bieżącego roku - terminy i liczba dni roboczych | ||
|- | |- | ||
| @DW_ZTR(IURL, kod) | | @DW_ZTR(IURL, kod) | ||
Linia 318: | Linia 276: | ||
| @DW_ZTR(STOB) | | @DW_ZTR(STOB) | ||
| kolejny procent dodatku stażowego (dla liczby lat o jeden większej od | | kolejny procent dodatku stażowego (dla liczby lat o jeden większej od | ||
|- | |||
| aktualnej) | |||
| | |||
|- | |||
| @DW_ZTR(STOB) | |||
| rozliczenie stażu dla zarejestrowanych miejsc pracy | |||
|} | |} | ||
[[Category:Kadry i Płace]] | [[Category:Kadry i Płace]] | ||
[[Category:Makrodefinicje]] | [[Category:Makrodefinicje]] |
Wersja z 11:48, 16 cze 2014
Standardowe
Nazwa | Opis |
---|---|
@DW_ST(DA) | bieżąca data |
@INTXT(podp) | makrodefinicja wyświetla podany jako parametr tekst podpowiedzi, i pozwala na wprowadzenie tekstu, umieszczanego w dokumencie. Wprowadzony tekst jest zapamiętywany i podpowiadany przy druku kolejnych dokumentów. Kliknięcie przycisku "Cancel" pozwala na przerwanie ciągu wielu wydruków, po wydrukowaniu aktualnie przygotowywanego. |
@DW_ST(VER) | wstawia numer wersji programu |
Dane osobowe
Nazwa | Opis |
---|---|
@DW_BO(IM) | imię pracownika |
@DW_BO(I2) | drugie imię |
@DW_BO(NA) | nazwisko |
@DW_BO(PE) | numer PESEL |
@DW_BO(NI) | numer NIP |
@DW_BO(DO) | numer dowodu osobistego |
@DW_BO(DG) | nazwa organu, wydającego dowód osobisty |
@DW_BO(DW) | miejsce wydania dowodu osobistego |
@DW_BO(IT) | imię matki |
@DW_BO(IO) | imię ojca |
@DW_BO(NR) | nazwisko rodowe |
@DW_BO(OB) | obywatelstwo |
@DW_BO(RM) | nazwisko rodowe matki |
@DW_BO(AM) | adres - miasto |
@DW_BO(AU) | adres - ulica |
@DW_BO(AD) | adres - numer domu |
@DW_BO(AL) | adres - numer lokalu |
@DW_BO(AK) | adres - kod pocztowy |
@DW_BO(PW) | województwo |
@DW_BO(PP) | powiat |
@DW_BO(PG) | gmina |
@DW_BO(PT) | poczta |
@DW_BO(WY) | nazwa wydziału |
@DW_BO(RF) | nazwa referatu |
@DW_BO(ST) | nazwa stanowiska |
@DW_BO(MU) | miejsce urodzenia |
@DW_BO(DU) | data urodzenia |
@DW_BO(TL) | numer telefonu |
@DW_BO(EM) | |
@DW_BO(ET) | etat pracownika |
@DW_BO(KN) | kategoria awansu zawodowego nauczyciela |
@DW_BO(SK) | nazwa urzędu skarbowego, |
@DW_BO(KTB) | numer podstawowego konta bankowego |
@DW_BO(KTG) | kategoria pracownika, zgodnie ze słownikiem |
@DW_GRZ(NAZWA) | nazwa grupy do zestawień |
@DW_GRZ(NAZWA_PL) | nazwa płatnika ZUS |
@DW_GRZ(NAZWA_PIT) | nazwa do PIT |
@DW_GRZ(WOJEW) | województwo |
@DW_GRZ(POWIAT) | powiat |
@DW_GRZ(GMINA) | gmina |
@DW_GRZ(POCZTA) | poczta |
@DW_GRZ(NIP) | nip płatnika |
@DW_GRZ(REGON) | regon płatnika |
@DW_GRZ(KOD) | kod pocztowy |
@DW_GRZ(MIASTO) | miasto |
@DW_GRZ(ULICA) | ulica |
@DW_GRZ(DOM) | numer domu |
@DW_GRZ(LOKAL) | numer lokalu |
@DW_GRZ(TELEFON) | numer telefonu |
@DW_GRZ(KONTO_LK) | konto bankowe (1) |
@DW_GRZ(KONTO_NRB) | konto bankowe (2) |
@DW_GRZ(KONTO) | konto bankowe (3) |
Dane z list płac
Nazwa | Opis |
---|---|
@DW_LI(BOK) | brutto z ostatniego miesiąca - kwota |
@DW_LI(BOS) | brutto z ostatniego miesiąca - słownie |
@DW_LI(NOK) | netto z ostatniego miesiąca - kwota |
@DW_LI(NOS) | netto z ostatniego miesiąca - słownie |
Dane ze składników płacowych: | |
@DW_SKP(kod, id) | dane ze składników płacowych na bieżący miesiąc, gdzie: kod - może mieć następujące wartości: NA - odpowiada nazwie składnika, KW - odpowiada kwocie składnika, WS - odpowiada współczynnikowi przy składniku, PR - odpowiada procentowi przy składniku, id - liczbowy identyfikator składnika, wg oznaczenia słownikowego - można go odczytać ze słownika składników płacowych np. DW_SKP(NA, 186),odpowiada - w standardowej instalacji - nazwie składnika "Zasadnicze" |
@DW_SKP(DOD, nr_skladnika) | data obowiązywania składnika - OD |
@DW_SKP(DDO, nr_skladnika) | data obowiązywania składnika - DO |
@DW_SKP(KWSL, nr_skladnika) | kwota składnika słownie |
Dane o zatrudnieniu
Nazwa | Opis |
---|---|
@DW_ZTR(INIT) | makrodefinicja jest zastępowana pustym ciągiem znaków, ale musi wystąpić przed jakąkolwiek z następnych makrodefinicji dotyczących zatrudnienia. Powoduje zgromadzenie odpowiednich danych na potrzeby kolejnych makrodefinicji |
@DW_ZTR(INFO) | ogólna informacja o nieobecnościach w bieżącym roku |
W poniższych makrodefinicjach parametr kod ma następujące znaczenie: K - obliczane są dni kalendarzowe zwolnień R - obliczane są dni robocze zwolnień T - obliczane są i wykazywane dni kalendarzowe i robocze | |
@DW_ZTR(IUBP, kod) | rozliczenie urlopów bezpłatnych z bieżącego roku - terminy i liczba dni roboczych |
@DW_ZTR(ICHR, kod) | rozliczenie chorób z bieżącego roku - terminy i liczba dni roboczych |
@DW_ZTR(IURL, kod) | rozliczenie urlopów innych |
@DW_ZTR(IURW, kod) | rozliczenie urlopów wypoczynkowych |
@DW_ZTR(IUWC, kod) | rozliczenie urlopów wychowawczych |
@DW_ZTR(IZWL, kod) | rozliczenie zwolnień |
@DW_ZTR(INNB, kod) | rozliczenie nieobecności nieusprawiedliwionych |
@DW_ZTR(MPOD) | data zatrudnienia w obecnym miejscu pracy |
@DW_ZTR(MPMI) | obecne miejsce pracy - dane opisowe |
@DW_ZTR(MPUM) | rodzaj umowy w bieżącym miejscu pracy |
@DW_ZTR(MZOD) | data zatrudnienia w miejscu zwolnienia |
@DW_ZTR(MZOD) | data zwolnienia w miejscu zwolnienia |
@DW_ZTR(MZMI) | miejsce zwolnienia - dane opisowe |
@DW_ZTR(MZUM) | rodzaj umowy w miejscu zwolnienia |
@DW_ZTR(STLT) | liczba lat do obliczania stażu (na bieżący dzień) |
@DW_ZTR(STZM) | najbliższa data zmiany stażu |
@DW_ZTR(STPR) | procent dodatku stażowego na bieżący dzień |
@DW_ZTR(STOB) | kolejny procent dodatku stażowego (dla liczby lat o jeden większej od |
aktualnej) | |
@DW_ZTR(STOB) | rozliczenie stażu dla zarejestrowanych miejsc pracy |