DBD is mat: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{Robocza}} Category:Dokumentacja bazy danych Category:Baza danych” |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | ==A_VC_TS== | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==DB_LOG== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| GODZINA | |||
| | |||
|} | |||
==IS_FIELDS== | |||
Do określania typów pól po stronie aplikacji. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| FLD_INTEGER | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_SMALLINT | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_DATE | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_TIMESTAMP | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_NUMERIC_SMALL | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_NUMERIC | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_FIXEDCHAR | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_STRING | |||
| | |||
|- | |||
| FLD_MEMO | |||
| | |||
|} | |||
==IS_KATEGORIE== | |||
Słownik kategorii. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu (klucz główny) | |||
|- | |||
| ID_KATEG | |||
| Identyfikator kategorii (klucz główny) | |||
|- | |||
| NAZWA_KTG | |||
| Nazwa kategorii | |||
|} | |||
==IS_KONFIG== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|} | |||
==IS_PARAMS== | |||
Parametry systemu. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu | |||
|- | |||
| SET_ID | |||
| Identyfikator zestawu parametrów | |||
|- | |||
| SET_NAME | |||
| Nazwa zestawu parametrów | |||
|} | |||
==IS_REJESTR== | |||
Rejestr systemów występujących w bazie. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| Nazwa systemu | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| Opis | |||
|- | |||
| PATH | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| PARAMS | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| ACT_KEY | |||
| (nieużywane) | |||
|- | |||
| DBVERSION | |||
| Numer wersji bazy danych | |||
|- | |||
| DATA_OKR | |||
| Data zamknięcia okresu rozliczeniowego | |||
|} | |||
==IS_TYPY_DANYCH== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| KWOTA | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| ROK | |||
| | |||
|} | |||
==LZ_LOG== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_LOG | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| DATA | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_OPERATORA | |||
| | |||
|- | |||
| ID_DANYCH | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_OPERACJI | |||
| | |||
|} | |||
==LZ_OPERACJE== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_SYSTEMU | |||
| Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_OPERACJI | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| WAGA | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| Opis | |||
|} | |||
==MAT_BILANSE== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_BILANSU | |||
| | |||
|- | |||
| DATAB | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_DOKS== | |||
Nagłówki dokumentów. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| DATA_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_TYP | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KH | |||
| | |||
|- | |||
| NR_ZEW | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_DOKSBIL== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| DATA_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_TYP | |||
| | |||
|- | |||
| ID_BILANSU | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KH | |||
| | |||
|- | |||
| NR_ZEW | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_DOKS_OLD== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| DATA_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| ID_KH | |||
| | |||
|- | |||
| NR_ZEW | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_GRMAT== | |||
Grupy materiałów. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_GR | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| K_WN_P | |||
| | |||
|- | |||
| K_WN_R | |||
| | |||
|- | |||
| K_MA_P | |||
| | |||
|- | |||
| K_MA_R | |||
| | |||
|- | |||
| DZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| ROZDZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| PARAGRAF | |||
| | |||
|- | |||
| POZYCJA | |||
| | |||
|- | |||
| BP | |||
| | |||
|- | |||
| ZADANIE | |||
| | |||
|- | |||
| ZRODLO_P | |||
| | |||
|- | |||
| ZRODLO_R | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_JM== | |||
Słownik jednostek miar. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| JM | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_KH== | |||
Słownik kontrahentów. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_KH | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA_KROTKA | |||
| | |||
|- | |||
| KOD | |||
| | |||
|- | |||
| POCZTA | |||
| | |||
|- | |||
| MIEJSCOWOSC | |||
| | |||
|- | |||
| ULICA | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOMU | |||
| | |||
|- | |||
| NR_LOKALU | |||
| | |||
|- | |||
| TELEFON | |||
| | |||
|- | |||
| FAX | |||
| | |||
|- | |||
| NIP | |||
| | |||
|- | |||
| BANK | |||
| | |||
|- | |||
| KONTO_BANK | |||
| | |||
|- | |||
| OPERATOR | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_KONFIG== | |||
Konfiguracja programu. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| PARAMETR | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_MAG== | |||
Słownik magazynów. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| K_WN_P | |||
| | |||
|- | |||
| K_MA_P | |||
| | |||
|- | |||
| K_WN_R | |||
| | |||
|- | |||
| K_MA_R | |||
| | |||
|- | |||
| DZIAL | |||
| | |||
|- | |||
| ROZDZ | |||
| | |||
|- | |||
| PARAGRAF | |||
| | |||
|- | |||
| POZYCJA | |||
| | |||
|- | |||
| BP | |||
| | |||
|- | |||
| SUM_P | |||
| | |||
|- | |||
| SUM_R | |||
| | |||
|- | |||
| KH_P | |||
| | |||
|- | |||
| KH_R | |||
| | |||
|- | |||
| EWID | |||
| | |||
|- | |||
| ZRODLO_P | |||
| | |||
|- | |||
| ZRODLO_R | |||
| | |||
|- | |||
| ZADANIE | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_MATER== | |||
Obroty. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAT | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_KSIEG | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_TYP | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC | |||
| | |||
|- | |||
| CENA | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC_R | |||
| | |||
|- | |||
| ID_P | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_SYS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_BILANSU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAD | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_MATERARCH== | |||
Dane archiwalne MAT_MATER. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAT | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_KSIEG | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_TYP | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC | |||
| | |||
|- | |||
| CENA | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC_R | |||
| | |||
|- | |||
| ID_P | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_SYS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAD | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_MATERBIL== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_MAT | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|- | |||
| NUMER | |||
| | |||
|- | |||
| ID_BILANSU | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_KSIEG | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC | |||
| | |||
|- | |||
| CENA | |||
| | |||
|- | |||
| WARTOSC | |||
| | |||
|- | |||
| ID_SESJI | |||
| | |||
|- | |||
| ILOSC_R | |||
| | |||
|- | |||
| ID_P | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_SYS | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| NR_DOK | |||
| | |||
|- | |||
| DOK_TYP | |||
| | |||
|- | |||
| ID_ZAD | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_SLOMAT== | |||
Słownik materiałów. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_MAT | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWAD | |||
| | |||
|- | |||
| JM | |||
| | |||
|- | |||
| CW | |||
| | |||
|- | |||
| PKWIU | |||
| | |||
|- | |||
| ID_GR | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| ID_MAG | |||
| | |||
|} | |||
==MAT_SLOZAD== | |||
Słownik zadań. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| ID_ZAD | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|} | |||
==OP_GRFUN== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| KOD_GRUPY | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_FUNSYS | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_SYSTEMU | |||
| (klucz główny) | |||
|} | |||
==OP_GRUPY== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| KOD_GRUPY | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|} | |||
==OP_OPER== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| NAZWA | |||
| | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| NAZWA_ZEWN | |||
| | |||
|- | |||
| STATUS | |||
| | |||
|- | |||
| DATA_ZMH | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_SKROCONY | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_WYDZIALU | |||
| | |||
|- | |||
| HASLO | |||
| | |||
|- | |||
| SID | |||
| | |||
|} | |||
==OP_OPERGRUP== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_GRUPY | |||
| (klucz główny) | |||
|} | |||
==OP_OPFUN== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| KOD_OPER | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_FUNSYS | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| KOD_SYSTEMU | |||
| (klucz główny) | |||
|} | |||
==OP_SLFUN== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-weight: bold; | Nazwa pola | |||
! style="font-weight: bold; | Opis | |||
|- | |||
| KOD_SYSTEMU | |||
| (klucz główny) | |||
|- | |||
| OPIS | |||
| | |||
|- | |||
| KOD_FUNSYS | |||
| (klucz główny) | |||
|} | |||
[[Category:Dokumentacja bazy danych]] | [[Category:Dokumentacja bazy danych]] | ||
[[Category:Baza danych]] | [[Category:Baza danych]] | ||
Wersja z 12:45, 9 lip 2014
A_VC_TS
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| OPIS |
DB_LOG
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| DATA | |
| GODZINA |
IS_FIELDS
Do określania typów pól po stronie aplikacji.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| FLD_INTEGER | |
| FLD_SMALLINT | |
| FLD_DATE | |
| FLD_TIMESTAMP | |
| FLD_NUMERIC_SMALL | |
| FLD_NUMERIC | |
| FLD_FIXEDCHAR | |
| FLD_STRING | |
| FLD_MEMO |
IS_KATEGORIE
Słownik kategorii.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
| ID_KATEG | Identyfikator kategorii (klucz główny) |
| NAZWA_KTG | Nazwa kategorii |
IS_KONFIG
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
| KOD | (klucz główny) |
| WARTOSC | |
| NAZWA |
IS_PARAMS
Parametry systemu.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu |
| SET_ID | Identyfikator zestawu parametrów |
| SET_NAME | Nazwa zestawu parametrów |
IS_REJESTR
Rejestr systemów występujących w bazie.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) |
| NAZWA | Nazwa systemu |
| OPIS | Opis |
| PATH | (nieużywane) |
| PARAMS | (nieużywane) |
| ACT_KEY | (nieużywane) |
| DBVERSION | Numer wersji bazy danych |
| DATA_OKR | Data zamknięcia okresu rozliczeniowego |
IS_TYPY_DANYCH
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| DATA | |
| KWOTA | |
| NAZWA | |
| ROK |
LZ_LOG
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_LOG | (klucz główny) |
| DATA | |
| KOD_OPERATORA | |
| ID_DANYCH | |
| OPIS | |
| ID_SYSTEMU | |
| KOD_OPERACJI |
LZ_OPERACJE
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu wymiarowego (klucz główny) |
| KOD_OPERACJI | (klucz główny) |
| WAGA | |
| OPIS | Opis |
MAT_BILANSE
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_BILANSU | |
| DATAB | |
| OPIS |
MAT_DOKS
Nagłówki dokumentów.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| DATA_DOK | |
| NR_DOK | |
| ID_MAG | |
| DOK_TYP | |
| STATUS | |
| ID_SESJI | |
| ID_KH | |
| NR_ZEW |
MAT_DOKSBIL
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| DATA_DOK | |
| NR_DOK | |
| ID_MAG | |
| DOK_TYP | |
| ID_BILANSU | |
| STATUS | |
| ID_SESJI | |
| ID_KH | |
| NR_ZEW |
MAT_DOKS_OLD
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| DATA_DOK | |
| NR_DOK | |
| STATUS | |
| ID_SESJI | |
| ID_KH | |
| NR_ZEW |
MAT_GRMAT
Grupy materiałów.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_GR | |
| OPIS | |
| K_WN_P | |
| K_WN_R | |
| K_MA_P | |
| K_MA_R | |
| DZIAL | |
| ROZDZIAL | |
| PARAGRAF | |
| POZYCJA | |
| BP | |
| ZADANIE | |
| ZRODLO_P | |
| ZRODLO_R |
MAT_JM
Słownik jednostek miar.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| JM | |
| OPIS |
MAT_KH
Słownik kontrahentów.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_KH | |
| NAZWA | |
| NAZWA_KROTKA | |
| KOD | |
| POCZTA | |
| MIEJSCOWOSC | |
| ULICA | |
| NR_DOMU | |
| NR_LOKALU | |
| TELEFON | |
| FAX | |
| NIP | |
| BANK | |
| KONTO_BANK | |
| OPERATOR |
MAT_KONFIG
Konfiguracja programu.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| PARAMETR | |
| WARTOSC |
MAT_MAG
Słownik magazynów.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_MAG | |
| NAZWA | |
| K_WN_P | |
| K_MA_P | |
| K_WN_R | |
| K_MA_R | |
| DZIAL | |
| ROZDZ | |
| PARAGRAF | |
| POZYCJA | |
| BP | |
| SUM_P | |
| SUM_R | |
| KH_P | |
| KH_R | |
| EWID | |
| ZRODLO_P | |
| ZRODLO_R | |
| ZADANIE |
MAT_MATER
Obroty.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_MAG | |
| ID_MAT | |
| NUMER | |
| DATA_KSIEG | |
| DATA_DOK | |
| NR_DOK | |
| DOK_TYP | |
| ILOSC | |
| CENA | |
| WARTOSC | |
| ID_SESJI | |
| STATUS | |
| ILOSC_R | |
| ID_P | |
| DATA_SYS | |
| ID_BILANSU | |
| ID_ZAD |
MAT_MATERARCH
Dane archiwalne MAT_MATER.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_MAG | |
| ID_MAT | |
| NUMER | |
| DATA_KSIEG | |
| DATA_DOK | |
| NR_DOK | |
| DOK_TYP | |
| ILOSC | |
| CENA | |
| WARTOSC | |
| ID_SESJI | |
| STATUS | |
| ILOSC_R | |
| ID_P | |
| DATA_SYS | |
| ID_ZAD |
MAT_MATERBIL
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_MAT | |
| ID_MAG | |
| NUMER | |
| ID_BILANSU | |
| DATA_KSIEG | |
| ILOSC | |
| CENA | |
| WARTOSC | |
| ID_SESJI | |
| ILOSC_R | |
| ID_P | |
| STATUS | |
| DATA_SYS | |
| DATA_DOK | |
| NR_DOK | |
| DOK_TYP | |
| ID_ZAD |
MAT_SLOMAT
Słownik materiałów.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_MAT | |
| NAZWA | |
| NAZWAD | |
| JM | |
| CW | |
| PKWIU | |
| ID_GR | |
| STATUS | |
| ID_MAG |
MAT_SLOZAD
Słownik zadań.
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| ID_ZAD | |
| NAZWA |
OP_GRFUN
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| KOD_GRUPY | (klucz główny) |
| KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
| KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_GRUPY
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| KOD_GRUPY | (klucz główny) |
| NAZWA | |
| OPIS |
OP_OPER
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| KOD_OPER | (klucz główny) |
| NAZWA | |
| OPIS | |
| NAZWA_ZEWN | |
| STATUS | |
| DATA_ZMH | |
| KOD_SKROCONY | |
| KOD_WYDZIALU | |
| HASLO | |
| SID |
OP_OPERGRUP
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| KOD_OPER | (klucz główny) |
| KOD_GRUPY | (klucz główny) |
OP_OPFUN
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| KOD_OPER | (klucz główny) |
| KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
| KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_SLFUN
| Nazwa pola | Opis |
|---|---|
| KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
| OPIS | |
| KOD_FUNSYS | (klucz główny) |