Podatki makrodefinicje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 565: | Linia 565: | ||
| @DA_Tabela_Raty_Do_Zap_RTF() | | @DA_Tabela_Raty_Do_Zap_RTF() | ||
| Tabela rat do zapłacenia w wersji dla wzorców RTF | | Tabela rat do zapłacenia w wersji dla wzorców RTF | ||
{| class="wikitable" | |||
! @DA_R() | |||
! rok obrachunkowy | |||
|- | |||
| @DA_Podstawa_N() | |||
| treść podstawy prawnej dla podatku od nieruchomości | |||
|- | |||
| @DA_Podstawa_R() | |||
| treść podstawy prawnej dla podatku rolnego | |||
|- | |||
| @DA_Podstawa_L() | |||
| treść podstawy prawnej dla podatku leśnego | |||
|- | |||
| @DA_Podstawa_LZP() | |||
| treść podstawy prawnej dla łącznego zobowiązania pieniężnego | |||
|- | |||
| @DA_Podstawa_LZL() | |||
| treść podstawy prawnej dla łącznego zobowiązania pieniężnego | |||
|- | |||
| @DA_Pouczenie_N() | |||
| treść pouczenia dla podatku od nieruchomości | |||
|- | |||
| @DA_Pouczenie_R() | |||
| treść pouczenia dla podatku rolnego | |||
|- | |||
| @DA_Pouczenie_L() | |||
| treść pouczenia dla podatku leśnego | |||
|- | |||
| @DA_Pouczenie_LZP() | |||
| treść pouczenia dla łącznego zobowiązania pieniężnego | |||
|- | |||
| @DA_Pouczenie_LZL() | |||
| treść pouczenia dla łącznego zobowiązania pieniężnego | |||
|} | |} | ||
Wersja z 12:23, 20 gru 2016
Lista makrodefinicji dotyczących:
Decyzji podatkowych
| Nazwa makra | Opis |
|---|---|
| @R() | Bieżący rok podatkowy |
| @Dn_DataSys() | Bieżąca data (ustawiona w programie Podatki) |
| @Dn_Data() | Data bieżąca |
| @Pod_pierwsza_linia() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika |
| @Pod_druga_linia() | Druga linia okienka adresowego podatnika |
| @Pod_trzecia_linia() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika |
| @Pod_linia_1() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika |
| @Pod_linia_2() | Druga linia okienka adresowego podatnika |
| @Pod_linia_3() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika |
| @Pod_linia_1_adr() | Pierwsza linia okienka adresowego adresata decyzji |
| @Pod_linia_2_adr() | Druga linia okienka adresowego adresata decyzji |
| @Pod_linia_3_adr() | Trzecia linia okienka adresowego adresata decyzji |
| @WLG_linia_1() | Pierwsza linia adresu właściciela głównego |
| @WLG_linia_2() | Druga linia adresu właściciela głównego |
| @WLG_linia_3() | Trzecia linia adresu właściciela głównego |
| @Wlasciciele_pozostali() | Lista właścicieli nieruchomości |
| @Lista_odbiorcow() | Lista odbiorców decyzji |
| @Adres_podatnika_i_wlasciciele_pozostali() | Okienko adresowe oraz lista właścicieli - makro dla drukarek igłowych |
| @Adres_nier() | Adres nieruchomości |
| @Adres_nier_SKL() | Adresy nieruchomości ze składników (niepowtarzające się) |
| @Uwagi_nier() | Zwraca dane z pola 'Uwagi' z okna edycji danych nieruchomości |
| @Nazwa_Obszaru() | Nazwa obszaru (wsi/ulicy) |
| @Nr_Konta_Obszaru() | Numer konta przyporządkowany dla danego sołectwa |
| @NR_KONTA_WIRT() | Numer konta wirtualnego do wpłat |
| @NR_EGIB_LISTA() | Numery EGiB w postaci listy |
| @NR_EGIB_OBR_DZ() | Numery obrębów i dzałek |
| @NR_EGIB_DZ() | Numery działek |
| @NR_EGIB_LINIA() | Numery EGiB w postaci ciągu tekstu po przecinku |
| @NR_EGIB_OBR_DZ_ADR() | Lista numerów obrębów i działek pogrupowanych w ramach obrębów |
| @NR_EGIB_OBR_DZ_ADR(sum) | Lista numerów obrębów i działek szczegółowo bez grupowania |
| @NUMERNIP() | Numer NIP podatnika |
| @NUMERPESEL() | Numer PESEL podatnika |
| @Imie_Ojca() | Imię ojca |
| @Imie_Matki() | Imię matki |
| @Oper_Login() | Login operatora drukującego decyzję |
| @Oper_Nazwa() | Nazwa operatora drukującego decyzję |
| @Nr_KW() | Numer księgi wieczystej |
| @Nr_KOL() | Numer kolejny (numer naliczenia w ciągu roku) |
| @Nr_JRWA() | Numer JRWA |
| @Arch_Nr_dec() | Numer poprzedniej decyzji |
| @Arch_Dn_Data() | Data wydania poprzedniej decyzji |
| @Arch_Kw_pod() | Kwota podatku z poprzedniej decyzji |
| @Nr_dec() | Numer decyzji |
| @Nr_OD() | Numer sprawy z obiegu dokumentów |
| @Pow_Gosp_Og() | Powierzchnia gospodarstwa ogółem |
| @Pow_Gosp_Fiz() | Powierzchnia gospodarstwa fizyczna |
| @Pow_Gosp_Przel() | Powierzchnia gospodarstwa przeliczeniowa |
| @Pow_Uz_Fiz() | Powierzchnia użytków rolnych fizyczna |
| @Pow_Uz_Przel() | Powierzchnia użytków rolnych przeliczeniowa |
| @Kw_pod() | Kwota podatku |
| @Kw_przypis_odpis() | Zwraca treść przypis na kwotę ... zł lub odpis na kwotę ... zł |
| @Kw_pod_do_zap() | Kwota podatku do zapłacenia |
| @Kw_salda() | Kwota salda |
| @Kw_zaleg() | Kwota zaległości |
| @Kw_saldaK() | Kwota salda z księgowości |
| @Kw_zalegK() | Kwota zaległości z księgowości |
| @Tabela_Raty() | Tabela rat podatku |
| @Tabela_Raty_RTF() | Tabela rat podatku w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Raty_14() | Tabela rat podatku ze zmianą dat minionych |
| @Tabela_Raty_14_RTF() | Tabela rat podatku ze zmianą dat minionych w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Raty_Ust() | Tabela rat podatku z terminami ustawowymi |
| @Tabela_Raty_Ust_RTF() | Tabela rat podatku z terminami ustawowymi w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Raty_Do_Zap() | Tabela rat do zapłacenia |
| @Tabela_Raty_Do_Zap_RTF() | Tabela rat do zapłacenia w wersji dla wzorców RTF |
| @R_1() | Kwota pierwszej raty |
| @R_2() | Kwota drugiej raty |
| @R_3() | Kwota trzeciej raty |
| @R_4() | Kwota czwartej raty |
| @R_1_Slownie() | Kwota pierwszej raty słownie |
| @R_2_Slownie() | Kwota drugiej raty słownie |
| @R_3_Slownie() | Kwota trzeciej raty słownie |
| @R_4_Slownie() | Kwota czwartej raty słownie |
| @Nazwa_Zobow() | Nazwa zobowiązania |
| @Tabela_Wym_N() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości |
| @Tabela_Wym_R() | Tabela wyliczenia podatku rolnego |
| @Tabela_Wym_L() | Tabela wyliczenia podatku leśnego |
| @Tabela_LZP() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania |
| @Tabela_LZL() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania dla podatku leśnego |
| @Tabela_Wym_N_RTF() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Wym_N_Adr_RTF() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości z adresami składników w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Wym_N_KW_RTF() | Tabela wyliczenia podatku leśnego z numerami księgi wieczystej w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Wym_R_RTF() | Tabela wyliczenia podatku rolnego w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_Wym_L_RTF() | Tabela wyliczenia podatku leśnego w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_LZP_RTF() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania w wersji dla wzorców RTF |
| @Tabela_LZL_RTF() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania dla podatku leśnego w wersji dla wzorców RTF |
| @Podstawa_prawna_LZP_NierLas() | Treść pobierana z pliku tekstowego z podstawą prawną |
| @Informacje_dodatkowe_LZP_NierLas() | Informacje pobierane z pliku tekstowego z podstawą prawną |
| @Rodzaj_zobowiazania() | Rodzaj zobowiązania |
| @Podstawa_prawna() | Podstawa prawna pobierana z pliku tekstowego |
| @BAR_CODE() | Kod paskowy identyfikujący numer konta wymiarowego |
| @K_WIRT_R1_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota pierwszej raty w postaci kodu paskowego 128 |
| @K_WIRT_R2_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota drugiej raty w postaci kodu paskowego 128 |
| @K_WIRT_R3_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota trzeciej raty w postaci kodu paskowego 128 |
| @K_WIRT_R4_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota czwartej raty w postaci kodu paskowego 128 |
| @K_WIRT_KWOTA_C128() | Numer konta wirtualnego oraz kwota podatku w postaci kodu paskowego 128 |
| @K_WIRT_C128() | Numer konta wirtualnego w postaci kodu paskowego 128 |
| @CitiCodePDF417() | Kod mozaikowy opracowany do zastosowań banku Citi |
| @TestCode128C() | Makro testowe kodu paskowego 128 |
| @TestCodeQR() | Makro testowe kodu mozaikowego QR |
| @TestCodePDF417() | Makro testowe kodu mozaikowego PDF417 |
| @at() | Znak @ do celów drukowania adresów mailowych |
| @DecPodpis() | Makrodefinicja zwracająca obrazek z podpisem i/lub pieczątką |
Decyzji za lata ubiegłe
| Nazwa makra | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @R() | Bieżący rok podatkowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @BAR_CODE() | Kod paskowy identyfikujący numer konta wymiarowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @NR_KONTA_WIRT() | Numer konta wirtualnego do wpłat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_pierwsza_linia() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_druga_linia() | Druga linia okienka adresowego podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_trzecia_linia() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_linia_1() | Pierwsza linia okienka adresowego podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_linia_2() | Druga linia okienka adresowego podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_linia_3() | Trzecia linia okienka adresowego podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_linia_1_adr() | Pierwsza linia okienka adresowego adresata decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_linia_2_adr() | Druga linia okienka adresowego adresata decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Pod_linia_3_adr() | Trzecia linia okienka adresowego adresata decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @WLG_linia_1() | Pierwsza linia adresu właściciela głównego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @WLG_linia_2() | Druga linia adresu właściciela głównego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @WLG_linia_3() | Trzecia linia adresu właściciela głównego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Wlasciciele_pozostali() | Lista właścicieli nieruchomości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Adres_podatnika_i_wlasciciele_pozostali() | Okienko adresowe oraz lista właścicieli - makro dla drukarek igłowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Adres_nier() | Adres nieruchomości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Adres_nier_SKL() | Adresy nieruchomości ze składników (niepowtarzające się) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Nazwa_Obszaru() | Nazwa obszaru (wsi/ulicy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Nr_Konta_Obszaru() | Numer konta przyporządkowany dla danego sołectwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @NUMERNIP() | Numer NIP podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @NUMERPESEL() | Numer PESEL podatnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Oper_Login() | Login operatora drukującego decyzję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @Oper_Nazwa() | Nazwa operatora drukującego decyzję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Arch_Nr_dec() | Numer poprzedniej decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Arch_Dn_Data() | Data wydania poprzedniej decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Arch_Kw_pod() | Kwota podatku z poprzedniej decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Dn_Data() | Data naliczenia decyzji (data bieżąca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Kw_pod() | Kwota podatku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Kw_przypis_odpis() | Kwota przypisu lub odpisu wynikająca z decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Kw_salda() | Kwota salda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Kw_salda(kwota) | zwracana jest tylko kwota zaległości lub nadpłaty ze skróconym opisem: 'zaległość na kwotę ...' lub 'nadpłata na kwotę ...'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Nazwa_Zobow() | Nazwa zobowiązania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Nr_dec() | Numer decyzji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Tabela_Wym_N() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Tabela_Wym_R() | Tabela wyliczenia podatku rolnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Tabela_Wym_L() | Tabela wyliczenia podatku leśnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Tabela_LZP() | Tabela podsumowania łącznego zobowiązania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @DA_Tabela_Wym_N_RTF() | Tabela wyliczenia podatku od nieruchomości w wersji dla wzorców RTF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
