KSZOB makrodefinicje
Informacje o stanie konta
Noty odsetkowe
Pokwitowania
Postanowienia rozksięgowania
Tytuły wykonawcze
Upomnienia
Nazwa | Opis | Dla<ref>Możliwość wyboru pozycji upomnienia o podanym numerze jako argument makraBłąd rozszerzenia cite: Otwierający znacznik <ref> jest nieprawidłowy lub ma błędną nazwę.
|
Argumenty makra | Zmiana<ref>Czy jest możliwość modyfikacji makraBłąd rozszerzenia cite: Otwierający znacznik <ref> jest nieprawidłowy lub ma błędną nazwę.
|
---|---|---|---|---|
@uAdres | Zwraca adres upominanego w formacie: ulica nr budynku/nr lokalu, kod pocztowy poczta. | NIE | BRAK | TAK |
@uArgDoTekst | Zwraca to, co dostaje jako argument. Przydatne przy pisaniu znaków specjalnych np. @ | NIE | 1. Tekst do przepisania | TAK |
@uBiezData | Zwraca datę systemową stacji na której wystawiane są upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uCechaSpec | Zwraca dane charakteryzujące dane konto wymiarowe. Np. dla podatków będzie to adres nieruchomoci, dla aut numery rejestracyjne. Dane te zapisywane są indywidualnie przez każdy system wymiarowy w polu UWAGI tabeli IS_KONTA_W | NIE | BRAK | TAK |
@uData | Data wystawienia upomnienia w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uDataDo | Dzień na który obliczane są odsetki w formacie rrrr-mm-dd | NIE | BRAK | TAK |
@uDataOds | Data, od której obliczane są odsetki od raty (pozycji) | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uDataWyk | Termin płatności raty | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uFullNazZob | Pełna nazwa zobowiązania raty ze słownika | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uIdKK | Numer konta. Jeżeli argument jest niepusty to tylko numer jeżeli pusty to poprzedzony identyfikatorem systemu | NIE | 1. Dowolny cišg znaków | TAK |
@uKodKreskowy
@UKODKRESKOWY |
Zwraca ciąg znaków w postaci: *$4096-10001-1$*, gdzie: | NIE | BRAK | TAK |
4096 identyfikator systemu | ||||
10001 numer konta wymiarowego | ||||
1 kolejny numer upomnienia. | ||||
Makro zapisane czcionką 3 free of 9 pozwala na wydruk kodu kreskowego otwierającego kartotekę konta | ||||
@uKwota | Kwota należnoci głównej całego upomnienia | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uKwotaOds | Kwota odsetek danej raty (pozycji) | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uOds | ||||
@uOdsPoz | ||||
@uLP | Liczba porządkowa. Bez argumentu zwraca kolejny nr z bufora. Gdy wprowadzi się 0 zeruje bufor i nic nie zwraca | NIE | 1. brak lub 0 dla numerowania od początku | TAK |
@uMiasto | Druga linia adresu. Od przecinka do końca adresu | |||
@uMiesRok | W zależności od parametru Drukowanie okresu zaległoci zwraca albo miesiąc obrotowy od do łamany przez rok obrotowy albo miesiąc z daty wykonania łamany przez rok obrotowy, a gdy ten jest zerowy to przez rok z daty wykonania. Wszystko w kontekcie raty | TAK | 1. Nr pozycji | NIE |
@uNazwa | Imię i Nazwisko lub nazwa firny dłużnika | NIE | BRAK | NIE |
@uNazZob | Skrócona nazwa zobowiązania raty ze słownika | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uNextPage | Wstawia określonych w argumencie liczbę pustych linii | NIE | 1. Liczba okrelająca iloć linii | TAK |
@uNip | NIP dłużnika | NIE | BRAK | TAK |
@uNRB | Wirtualny nr konta bankowego dłużnika | NIE | BRAK | TAK |
@uNRBObszaru | Numer konta przypisany do obszaru. Niezalecane | NIE | BRAK | NIE |
@uNumer | Kolejny numer upomnienia w ramach roku i systemu | NIE | BRAK | TAK |
@uOdDnia | Zwraca napis odsetki. Wycofane | NIE | BRAK | NIE |
@uOkresRokObr | Miesiąc obrotowy od do łamane przez rok obrotowy | NIE | BRAK | TAK |
@uOperator | Nazwa operatora | NIE | BRAK | TAK |
@uPdstPrw | Podstawa prawna czyli dokument będący podstawą do naliczenia raty (decyzja/umowa i jej sygnatura) dla pierwszej raty na upomnieniu | NIE | BRAK | TAK |
@uPesReg | Pesel lub regon w zależnoci | NIE | BRAK | TAK |
@uPodstawyPrw | Lista sygnatur dokumentów będšcych podstawš do naliczenia rat występujšcych na upomnieniu | NIE | BRAK | TAK |
@uPozycje | WYCOFANE | NIE | BRAK | NIE |
@uPozycjeR | ||||
@uPozycjeRP | ||||
@uPozycjeUwagi | ||||
@uPozycjeWgWzorca | Zwraca zdefiniowaną w pliku ini tabelę z zaległościami | NIE | 1. ścieżka do pliku ini | TAK |
2.Flaga RATY | ||||
3.Flaga | ||||
@uRata | Numer raty | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uRataRokObr | Numer raty łamany przez rok obrotowy | TAK | 1. Nr pozycji | TAK |
@uRazem | ||||
@uRazemOds | ||||
@uRazemPoz | ||||
@uRazemSlownie | ||||
@uRazemSlownieBK | ||||
@uReprezentuje | ||||
@uRok | ||||
@uRokObr | ||||
@uRokRata | ||||
@uRokSkr | ||||
@uRokWyst | ||||
@uRokWystSkr | ||||
@uRokZDW | ||||
@uUlica | ||||
@uKwotaPoz | ||||
@uKoszty | ||||
@uStatusWl | ||||
@uStawkaOds | ||||
@uSumaZal | ||||
@uSumaZalZOds | ||||
@uSumaZalZOdsZKo | ||||
@uUdzial | ||||
@uWlasc |