DBD is dmb
BO_ADRES
Tabela zawiera adresy danego podmiotu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD | Numer kodu pocztowego |
DOM | Numer domu |
LOKAL | Numer lokalu |
ID_ADRESU | Identyfikator danych adresowych (klucz główny) |
ULICA | Ulica |
OPIS | Postać opisowa adresu |
MIASTO | Miejscowość |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane adresowe |
LCHG_VALUE | Postać adresu przed ostatnią zmianą w postaci pojedynczego łańcucha znaków (konkatenacja pól MIASTO, ULICA, DOM, LOKAL) |
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych adresowych |
KRAJ | Nazwa kraju |
WOJEWODZTWO | Województwo |
POWIAT | Powiat |
GMINA | Gmina |
DZIELNICA | Nazwa dzielnicy |
TYP_ULICY | Typ ulicy (aleja, plac, ulica, ...) |
TYP_ADRESU | Typ danych adresowych: ‘M’ – meldunkowy, ‘K’ – korespondencyjny, ‘Z’ – zamieszkania, ‘T’ – tymczasowy, ‘S’ – siedziba, ‘I’ – inny |
MIASTO_UP | Miasto dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
ULICA_UP | Ulica dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
DOM_UP | Dom dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
POCZTA | Nazwa poczty |
DOM_LB | |
LOKAL_LB |
BO_DBF2SQL
Używane przy migracji danych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PESEL | Numer PESEL (klucz główny) |
ID_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz główny) |
GRUPA | (klucz główny) |
ID_OSOBY | Identyfikator danych osobowych |
ID_ADRESU | Identyfikator danych adresowych |
BO_FIZ
Tabela zawiera dane specyficzne dla osoby fizycznej.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PESEL | Numer PESEL |
IMIE | Imię |
DATA_UR | Data urodzenia |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane |
LCHG_VALUE | Nazwisko i imię przed ostatnią zmianą |
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) |
NAZWISKO | Nazwisko |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych |
NR_DOWODU | Numer dokumentu (typ dokumentu zawiera pole TYP_DOK) |
TYP_DOK | Typ dokumentu: ‘D’ – dowód osobisty, ‘P’ – paszport, ‘R’ – prawo jazdy |
MIEJSCE_UR | Miejscowość urodzenia |
PLEC | Płeć: ‘K’ – kobieta, ‘M’ – mężczyzna |
NZW_RODOWE | Nazwisko rodowe |
OBYWATELSTWO | Obywatelstwo |
IMIE_DRUGIE | Drugie imię |
IMIE_MATKI | Imię matki |
IMIE_OJCA | Imię ojca |
NAZWISKO_UP | Nazwisko dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
IMIE_UP | Imię dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
BO_FLAGI
Tabela zawiera licznik użyć danych osobowych i adresowych w różnych systemach.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_SYSTEMU | Identyfikator systemu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli IS_REJESTR) (klucz główny). |
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny). |
ID_ADRESU | Identyfikator adresu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_ADRES) (klucz główny). |
LICZNIK | Licznik użyć podmiotu w danym systemie. |
BO_MAIN
Tabela zawiera podstawowe dane osobowe podmiotu.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz główny) |
NIP | Numer NIP |
CHG_OPERATOR | Nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dane osobowe |
CHG_KOD | Kod na oznaczenie źródła danych |
OS_FIZYCZNA | Czy podmiot jest osobą fizyczną (niewykorzystywane) |
NAZWA | Nazwa podmiotu (ograniczona do 80 znaków) |
CHG_DATA | Data ostatniej modyfikacji danych osobowych podmiotu |
RODZAJ_OSB | Rodzaj podmiotu: ‘F’ – osoba fizyczna, ‘P’ – osoba prawna (firma), ‘M’ – małżeństwo. |
REJ_DATA | Data wprowadzenia danych osobowych do bazy |
REJ_OPERATOR | Nazwa operatora, który wprowadził dane osobowe do bazy |
TELEFON | Numer telefonu |
DATA_UDP | Data ostatniego udostępnienia danych osobowych osobie, której te dane dotyczą |
KOD_KRAJU | Kod kraju |
PKD | Kod PKD podstawowego rodzaju działalności gospodarczej |
US | Nazwa Urzędu Skarbowego, w którym osoba jest płatnikiem podatków |
REGON | Numer REGON |
RB_LK | Liczba kontrolna rachunku bankowego |
RB_NUMER | Numer rachunku bankowego bez liczby kontrolnej |
NAZWA_UP | Nazwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
Adres poczty elektronicznej | |
KOD_US | Kod urzędu skarbowego |
STATUS | |
DT_ZDARZENIA | |
DOSTEPNY_OGR |
BO_MALZ
Tabela zawiera dane małżeństwa.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) |
NAZWA | Nazwa małżeństwa |
ID_OSOBY_X | Identyfikator męża (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_FIZ) |
ID_OSOBY_Y | Identyfikator żony (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_FIZ) |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane |
LCHG_VALUE | Nazwa przed ostatnią zmianą |
NAZWA_MLZ_UP | Nazwa małżeństwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
BO_PRAWNE
Tabela zawiera dane specyficzne dla osób prawnych (także firmy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
EKD | Kod EKD |
WWW | Adres strony www związanej z przedsiębiorstwem |
LCHG_OPERATOR | Operator, który jako ostatni modyfikował dane |
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) |
ID_KATEG | Identyfikator formy prawnej (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_SLKAT) |
LCHG_DATA | Data ostatniej zmiany danych |
NUMER_KRS | Numer nadany przedsiębiorstwu przez Krajowy Rejestr Sądowy |
NAZWA_SADU | Nazwa sądu, który zarejestrował przedsiębiorstwo |
NAZWA | Pełna nazwa |
NAZWA_SKR | Nazwa w postaci skróconej |
LCHG_VALUE | Nazwa przed ostatnią zmianą |
NAZWA_PLN_UP | Pena nazwa dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
NAZWA_SKR_UP | Nazwa skrócona dużymi literami (do indeksowego wyszukiwania) |
BO_REJ_ZMIAN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | |
ID_OSOBY | |
ID_ADRESU |
BO_SLKAT
Słownik form prawnych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
NAZWA | Nazwa formy prawnej |
ID_KATEG | Identyfikator formy prawnej (klucz główny) |
BO_UDOSTP
Tabela zawiera informacje o udostępnianiu danych osobowych tzw. odbiorcom.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | Identyfikator podmiotu, którego dane zostały udostępnione (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli BO_MAIN) (klucz główny) |
ID_UDOSTP | Identyfikator wpisu związanego z udostępnieniem danych osobowych. (klucz główny) |
NAZWA_ODB | Nazwa odbiorcy danych osobowych |
DATA | Data udostępnienia danych osobowych |
ZAKRES | Zakres udostępnionych danych osobowych |
PRZEZNACZENIE | Cel udostępnienia danych osobowych |
BO_UPDATE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY_ST | |
ID_ADRESU_ST | |
ID_OSOBY_NW | |
ID_ADRESU_NW | |
STATUS | |
TABELA | |
KLUCZ | |
KOLUMNY | |
DATA_REJ | |
OPER_REJ |
BO_UPOW
Tabela zawiera upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione przez administratora danych osobowych.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_UPOW | Numer upoważnienia w postaci łańcucha znaków (klucz główny) (klucz główny). |
DATA_WYD | Data wystawienia upoważnienia. |
DATA_KON | Data końca obowiązywania upoważnienia. |
ZAKRES | Zakres upoważnienia. |
KOD_OPER | Identyfikator użytkownika (klucz obcy; odwołuje się do wartości klucza głównego tabeli OP_OPER, zawierającej zbiór wszystkich. |
DATA_POCZ | Data początku obowiązywania upoważnienia. |
BO_URZEDY_SKB
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_US | |
NAZWA_US | |
KOD_P | |
MIASTO | |
ADRES | |
WOJEW | |
NACZELNIK |
BO_USUNIETE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OSOBY | |
ID_ADRESU | |
RODZAJ_OSB | |
NAZWA | |
NIP | |
REGON | |
PESEL | |
MIASTO | |
ULICA | |
DOM | |
LOKAL | |
KOD | |
POCZTA | |
DATA_USN | |
OPER_USN | |
TYLKO_ADRES | |
XML |
DB_LOG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA | |
GODZINA | |
ZAPYTANIE |
DM_ADMINISTRATORZY
Dane administratorów nieruchomości.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ADM | Identyfikator (klucz główny) |
NAZWA | Nazwa |
ULICA | Ulica |
MIASTO | Miasto |
KOD_POCZTOWY | Kod pocztowy |
TELEFON | Telefon |
NRKONTA | Numer konta |
NR_DOMU | Numer domu |
NR_LOKALU | Numer lokalu |
DM_BUDYNKI
Dane budynków (dane adresowe).
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_BUDYNKU | (klucz główny) |
KOD_POCZT | |
MIASTO | |
ULICA | |
ID_ADM | Powiązanie z tabelą administratorów |
NUMER |
DM_DECYZJE
Dane decyzji.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_DECYZJI | (klucz główny) |
ID_WNIOSKU | Identyfikator |
DECYZJA | Rodzaj decyzji |
DODATEK | Kwota dodatku |
RYCZALT | Kwota ryczałtu |
DATA_WYD | Data wydania |
ID_DECYZJI_NAD | Identyfikator decyzji nadrzędnej |
RODZAJ | Rodzaj |
ID_ADM | Identyfikator |
NOTATKI | Notatki |
ID_OSOBY | Identyfikator osoby |
ID_TYPU | Identyfikator |
ID_RODZAJU | Identyfikator |
DATA_OD | Data od kiedy |
DATA_DO | Data do kiedy |
RODZAJ_OST | Rodzaj ostatniej decyzji |
DODATEKTOADM | Dodatek wypłacany administratorowi |
RYCZALTTOADM | Ryczałt wypłacany administratorowi |
WYPKASA | |
WYPKASAOK | |
NR_EW | |
NUMER | |
ROK | |
NUMER_SP | |
DATA_PW | |
LB_PW |
DM_DEC_ENERG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_DEC_EN | |
ID_DECYZJI | |
ID_LOKALU | |
LB_OSB | |
STATUS | |
STATUS_WYP | |
KWOTA | |
DATA_ZL | |
DATA_WYD | |
DATA_OD | |
DATA_DO | |
WYPLATA | |
NR_DECYZJI | |
NR_EW | |
NR_SP | |
SP_WYP | |
NR_KONTA_ZE | |
NR_UMOWY | |
CENA_KWH | |
DATA_PW | |
LB_PW |
DM_LOKALE
Dane lokalne.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_LOKALU | Identyfikator (klucz główny) |
NUMER | Numer lokalu |
JEST_CW | Czy w lokalu jest ciepła woda |
JEST_GP | Czy w lokalu jest gaz przewodowy |
JEST_EC | Czy w lokalu jest energia cieplna |
ID_BUDYNKU | Identyfikator budynku |
ID_OSOBY | Identyfikator osoby |
LB_OSOB | Liczba osób w lokalu |
OS_NIEPELNOSPRAWNA | Czy jest osoba niepełnosprawna |
POW_UZYTK | Powierzchnia użytkowa |
UDZIAL_PK | Udział powierzchni kuchni I pokoi |
ID_TYPU | Identyfikator typu |
ID_RODZAJU | Identyfikator rodzaju |
OS_NIEP_LICZBA | |
ID_ADRESU |
DM_PARAMS
Parametry.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
PARAM_ID | Identyfikator (klucz główny) |
PARAM_NAME | Nazwa |
PARAM_INT | Wartość całkowita |
PARAM_NUM | Wartość ułamkowa |
DM_RODZAJE2TYP
Powiązania rodzajów z typami.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_TYPU | Identyfikator typu (klucz główny) |
ID_RODZAJU | Identyfikator rodzaju(klucz główny) |
DM_RODZAJE_TYP
Dane rodzajów i typów.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_RODZAJU | Identyfikator rodzaju (klucz główny) |
OPIS | Opis |
DM_SL_DECKL
(nieużywane)
Nazwa pola | Opis |
---|---|
RODZAJ1 | (klucz główny) |
RODZAJ2 | (klucz główny) |
DM_SL_DECYZJE
Słownik rodzajów decyzji.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
RODZAJ | Rodzaj (klucz główny) |
OPIS | Opis |
DM_ST_PARAM
Parametry zarejestrowanego wniosku.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_PARAM | Identyfikator (klucz główny) |
DM_ROK | Rok |
DM_MIESIAC | Miesiąc |
ZAOKR_DOD | Zaokrąglenie dodatku |
ZAOKR_RYCZ | Zaokrąglenie ryczałtu |
EMERYTURA_MIN | Minimalna emerytura |
DODATEK_MIN | Minimalny dodatek mieszkaniowy |
KWH_STAWKA | Stawka za 1KWH |
EC_RWN | Energia cieplna |
CW_RWN | Ciepła woda |
GP_RWN1 | Gaz przewodowy |
GP_RWN2 | Gaz przewodowy |
SDM_ART62U | Czy spełniony jest artykuł 62 |
PROC_WYD_NORM | Procent wydatków normatywnych |
OGRANICZENIE_NA_POW | Ograniczenie na powierzchni |
SR_CENA_EN | |
PODPIS |
DM_TYP_LOK
Typy lokali.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_TYPU | Identyfikator (klucz główny) |
OPIS | Opis |
WYP_W_KASIE |
DM_WNIOSKI
Dane zarejestrowanych wniosków.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_WNIOSKU | Identyfikator (klucz główny) |
ID_LOKALU | Identyfikator |
DOCHOD_GSP | Dochód gospodarstwa |
WYDATKI_DEKL | Wydatki deklarowane |
PODW_NORMA | Czy jest podwyższona norma |
DATA_ZL | Data złożenia |
DATA_WZ | Data wznowienia |
ID_OSOBY | Identyfikator osoby |
ID_DECYZJI_PIER | Identyfikator pierwszej decyzji |
ID_DECYZJI_OST | Identyfikator ostatniej decyzji |
KOD_OPER | Kod operatora |
NOTATKI | Notatki |
DODATEKTOADM | Czy dodatek wypłacany administratorowi |
RYCZALTTOADM | Czy ryczałt wypłacany administratorowi |
KWH_STAWKA | Stawka za 1 KWH |
WYPKASA | |
WYDATKI_PEC | |
WYDATKI_WIK | |
ID_ADRESU | |
WYDATKI_OBL | Wydatki obligatoryjne |
WYDATKI_GAZ | |
STATUS | Status wniosku |
DM_WNIOSKI_PARAM
Parametry wniosków.
Nazwa pola | Opis |
---|---|
P_DM_ROK | Rok |
P_EMERYTURA_MIN | Emerytura minimalna |
P_DODATEK_MIN | Dodatek minimalny |
P_KWH_STAWKA | Stawka za 1 kWh |
P_EC_RWN | Równowartość kWh dla energii cieplnej |
P_CW_RWN | Równowartość kWh dla ciepłej wody |
P_GP_RWN1 | Równowartość kWh dla gazu przew. (pierwsza osoba) |
P_GP_RWN2 | Równowartość kWh dla gazu przew. (następne osoby) |
P_SDM_ART62U | Czy spełniony artykuł 62 |
P_JEST_CW | Czy jest ciepła woda |
P_JEST_GP | Czy jest gaz przewodowy |
P_JEST_EC | Czy jest energia cieplna |
P_LB_OSOB | Liczba osób w lokalu |
P_OS_NIEPELNOSPRAWNA | Czy jest osoba niepełnosprawna |
P_POW_UZYTK | Powierzchnia użytkowa |
P_UDZIAL_PK | Udział powierzchni kuchni i pokoi |
P_DM_MIESIAC | Miesiąc przyznania dodatku |
P_ZAOKR_DOD | Zaokrąglanie kwoty dodatku |
P_ZAOKR_RYCZ | Zaokrąglanie kwoty ryczałtu |
P_PROC_WYD_NORM | Procent wydatków normatywnych |
P_DOCHOD_GSP | Dochód gospodarstwa |
P_WYDATKI_DEKL | Wydatki deklarowane |
ID_WNIOSKU | Identyfikator (klucz główny) |
P_WYDATKI_OBL | Wydatki obligatoryjne |
OGRANICZENIE_NA_POW | Ograniczenie na powierzchnię |
P_OS_NIEP_LICZBA | |
P_WYDATKI_PEC | |
P_WYDATKI_WIK | |
P_WYDATKI_GAZ | |
TEMP_3 |
DM_WYPLATY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID | |
ID_DM | |
ID_DE | |
ID_ADM | |
ID_LOK | |
RODZ_DEC | |
RATA | |
DATA_OD | |
DATA_DO | |
KWOTA | |
KW_D | |
KW_R | |
KW_DE | |
KW_PEC | |
KW_WIK | |
KW_GAZ | |
RTA | |
STATUS |
OP_GRFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_GRUPY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
NAZWA | |
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
OPIS |
OP_OPER
Nazwa pola | Opis |
---|---|
NAZWA | |
KOD_OPER | (klucz główny) |
OPIS | |
NAZWA_ZEWN | |
KOD_SKROCONY | |
KOD_WYDZIALU | |
DATA_ZMH | |
HASLO | |
STATUS | |
SID |
OP_OPERGRUP
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
KOD_GRUPY | (klucz główny) |
OP_OPFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_OPER | (klucz główny) |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OP_SLFUN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_SYSTEMU | (klucz główny) |
OPIS | |
KOD_FUNSYS | (klucz główny) |
LZ_LOG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_LOG | (klucz główny) |
DATA | |
KOD_OPERATORA | |
ID_DANYCH | |
ID_SYSTEMU | |
KOD_OPERACJI | |
OPIS |
LZ_OPERACJE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | (klucz główny) |
KOD_OPERACJI | |
WAGA | |
OPIS |
IS_FIELDS
Nazwa pola | Opis |
---|---|
FLD_INTEGER | |
FLD_SMALLINT | |
FLD_DATE | |
FLD_TIMESTAMP | |
FLD_NUMERIC_SAMLL | |
FLD_NUMERIC | |
FLD_FIXEDCHAR | |
FLD_STRING | |
FLD_MEMO | |
FLD_BLOB |
IS_KATEGORIE
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | |
ID_KATEG | |
NAZWA_KTG |
IS_KONFIG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | |
KOD | |
WARTOSC | |
NAZWA |
IS_KONTA_W
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | |
ID_KONTA_W | |
UWAGI | |
STATUS | |
KSG | |
RAZEM | |
ID_PODMIOTU | |
ID_OSOBY | |
ID_ADRESU | |
ID_ADRESU_K | |
UWAGI_KSG | |
ID_KATEG |
IS_PARAMS
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | |
SET_ID | |
SET_NAME | |
XML |
IS_REJESTR
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_SYSTEMU | (klucz główny) |
NAZWA | |
OPIS | |
PATH | |
PARAMS | |
ACT_KEY | |
ROK | |
DBVERSION | |
DATA_OKR |
IS_REJ_ZMIAN
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | (klucz główny) |
KOD_OPER | |
DATA_ZM | |
ID_SYSTEMU | |
ID_OPISU_ZM | |
OPIS | |
ID_GRUPY |
IS_REJ_ZMIAN_SLW
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_OPISU_ZM | (klucz główny) |
OPIS | |
ID_SYSTEMU | |
OZNACZENIE_SYS |
IS_REJ_ZMIAN_SZG
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZMIANY | |
NR_KOLEJNY | |
TABELA | |
KOLUMNA | |
WARTOSC_PRZED | |
WARTOSC_PO |
IS_SLOW_KWITOW
Nazwa pola | Opis |
---|---|
NAZWA | |
PELNANAZWA | |
WZORZEC | |
PATH | |
UWAGI | |
PODKPATH | |
KOD_KWITU | |
LPOS |
IS_SLTERM
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD_TERMINU | (klucz główny) |
NAZWA | |
ID_ZOBOW |
IS_SLW_ODSETEK
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD | (klucz główny) |
NAZWA | |
SKALA | |
ROK_ST | |
ROK_DLG | |
MIES_ST | |
MIES_DLG | |
ZMST_ZAOKR |
IS_SL_ULIC
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ULICY | (klucz główny) |
UL_NAZWA | |
ULGA_GORSKA | |
ULGA_INNA | |
NR_OKREGU | |
ID_OSOBY | |
ID_ADRESU | |
ID_SYSTEMU |
IS_STOPY_PROC
Nazwa pola | Opis |
---|---|
KOD | |
DATA | |
PROCENT | |
SKALA |
IS_TERMINY
Nazwa pola | Opis |
---|---|
RATA | |
KOD_TERMINU | |
TERMIN |
IS_TYPY_DANYCH
Nazwa pola | Opis |
---|---|
DATA | |
KWOTA | |
NAZWA | |
ROK | |
LICZBA |
IS_UPOWAZNIENIA
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_UPOW | (klucz główny) |
KOD_OPER | |
NR_UPOW | |
DATA_WYD | |
DATA_POCZ | |
DATA_KON | |
OPIS | |
DATA_REJ | |
OPER_REJ | |
OPER_OZN |
IS_ZOBOW
Nazwa pola | Opis |
---|---|
ID_ZOBOW | (klucz główny) |
PELNANAZWA | |
NAZWA | |
ODSETKI | |
ROK | |
VAT | |
ID_SYSTEMU | |
TYPDOS | |
DZIAL | |
ROZDZIAL | |
PARAGRAF | |
ODSETKI_OD | |
ZAOKR |