Rejestr VAT makrodefinicje
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Makra dotyczące nabywców, którzy są w Bazie Osobowej zapisani jako małżeństwa
Makro | Opis |
---|---|
@MAZF1() | nazwisko i imię męża |
@MAZFU() | adres męża: ulica, dom, lokal |
@MAZFM() | adres męża: kod, poczta |
@MAZFN() | numer NIP męża |
@MAZFR() | numer REGON/PESEL męża |
@MAZFX() | dane męża w ramce (Courier) |
@MAZFZ() | numer rachunku bankowego męża |
@ZONF1() | nazwisko i imię żony |
@ZONFU() | adres żony: ulica, dom, lokal |
@ZONFM() | adres żony: kod, poczta |
@ZONFN() | numer NIP żony |
@ZONFR() | numer REGON/PESEL żony |
@ZONFX() | dane żony w ramce (Courier) |
@ZONFZ() | numer rachunku bankowego żony |
Makra nie tworzące tabel
Makro | Opis | Użycie |
---|---|---|
AD | Adnotacje | @AD() |
BB | Należność brutto | @BB() |
BN | Nazwa banku | @BN() |
BR | Rok z bieżącej daty | @BR() |
BS | Należność brutto słownie | @BS() |
C1 | Pieczątka - nazwa (1) | @C1() |
C2 | Pieczątka - nazwa (2) | @C2() |
C3 | Pieczątka - poczta | @C3() |
C4 | Pieczątka - ulica i numer | @C4() |
C5 | Pieczątka - linia 5 | @C5() |
C6 | Pieczątka - numer telefonu | @C6() |
DD | Bieżąca data | @DD() |
DP | Data powst. ob. podat. | @DP() |
DS | Data sprzedaży | @DS() |
DW | Data wystawienia | @DW() |
F1 | Nabywca - nazwa | @F1() |
FIELD | Wartość pola z tabeli RV_SP_DOK | @FIELD(NUMER_DOK) |
FM | Nabywca - kod i poczta | @FM() |
FN | Nabywca - numer NIP | @FN() |
FR | Nabywca - numer REGON/PESEL | @FR() |
FU | Nabywca - ulica, dom, lokal | @FU() |
FZ | Nabywca - numer rach. bank. | @FZ() |
KDD | Rodzaj korygowanego dok. | @KDD() |
KDM | Miesiąc sp. koryg. dok. | @KDM() |
KDN | Numer korygowanego dok. | @KDN() |
KDR | Rok sp. korygowanego dok. | @KDR() |
KDS | Data sp. korygowanego dok. | @KDS() |
KDV | Napis 'DO ZWROTU' lub 'DOPŁATA' | @KDV() |
KDW | Data wyst. korygowanego dok. | @KDW() |
KNTN | Kwota zmniejszenia lub zwiększenia ceny netto | @KNTN() |
KO | Kod operatora | @KO() |
KP | Numery korygowanych pozycji | @KP() |
KPDN | Kwota zmniejszenia lub zwiększenia podatku należnego | @KPDN() |
KSK | Koszty liczbowo | @KSK() |
KSS | Koszty słownie | @KSS() |
KU | Kod pocztowy urzędu | @KU() |
MDSP | Data lub miesiąc sp. z dok. | @MDSP() |
MF | Bieżący miesiąc sprzedaży | @MF() |
MX | Miesiąc sprzedaży z dokumentu | @MX() |
NN | Numer NIP urzędu | @NN() |
NO | Nazwa operatora | @NO() |
NTK | Kwota netto liczbowo | @NTK() |
ODBF1 | Odbiorca - nazwa | @ODBF1() |
ODBFM | Odbiorca - kod i poczta | @ODBFM() |
ODBFN | Odbiorca - numer NIP | @ODBFN() |
ODBFR | Odbiorca - numer PESEL albo REGON | @ODBFR() |
ODBFU | Odbiorca - ulica, dom, lokal | @ODBFU() |
ODBFZ | Odbiorca - numer rach. bank. | @ODBFZ() |
ODBF1 | Adresat - nazwa | @ADRF1() |
ODBFM | Adresat - kod i poczta | @ADRFM() |
ODBFN | Adresat - numer NIP | @ADRFN() |
ODBFR | Adresat - numer PESEL albo REGON | @ADRFR() |
ODBFU | Adresat - ulica, dom, lokal | @ADRFU() |
ODBFZ | Adresat - numer rach. bank. | @ADRFZ() |
ODK | Odsetki liczbowo | @ODK() |
ODS | Odsetki słownie | @ODS() |
OK | Napis 'ORYGINAŁ/KOPIA' | @OK() |
PDK | Podatek należny bez znaku | @PDK() |
QA | Sposób zapłaty | @QA() |
QB | Termin zapłaty | @QB() |
QB(arg) | Termin zapłaty przesunięty o 1 dzień | @QB(1) |
QC | Termin zapłaty wyliczany z daty wyst. | @QC() |
QE | Data wpłaty należności | @QE() |
RB | Numer rachunku bankowego | @RB() |
RD | Nazwa rodzaju dokumentu | @RD() |
RN | Numer dokumentu | @RN() |
RR | Bieżący rok sprzedaży | @RR() |
SBB | Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda | @SBB() |
SBS | Kwota do zapłaty z uwzględnieniem salda słownie | @SBS() |
SDK | Saldo liczbowo | @SDK() |
SDS | Saldo słownie | @SDS() |
SGCB | Suma brutto dla wybranej grupy towarowej | @SGCB(A) |
SGCN | Suma netto dla wybranej grupy towarowej | @SGCN(A) |
SGCV | Suma podatku VAT dla wybranej grupy towarowej | @SGCV(A) |
SRTB | Suma brutto dla wybranego rodzaju towaru | @SRTB(DZIER_GRT) |
SRTN | Suma netto dla wybranego rodzaju towaru | @SRTN(DZIER_GRT) |
SRTV | Suma podatku VAT dla wybranego rodzaju towaru | @SRTV(DZIER_GRT) |
SU | Siedziba urzędu | @SU() |
UW | Uwagi lub przyczyna korekty | @UW() |
ZALGK | Kwota zaległości liczbowo (saldo, odsetki, koszty) | @ZALGK() |
ZALGS | Kwota zaległości słownie (saldo, odsetki, koszty) | @ZALGS() |
ZAP | Napis 'ZAPŁACONO' lub 'NIEZAPŁACONO' | @ZAP() |
ZPSOK | Do zapłaty liczbowo z uwzględnieniem salda i odsetek | @ZPSOK() |
ZPSOKK | Do zapłaty liczbowo z uwzgl. salda, odsetek i kosztów | @ZPSOKK() |
ZPSOKS | Do zapłaty słownie z uwzgl. salda, odsetek i kosztów | @ZPSOKS() |
ZPSOS | Do zapłaty słownie z uwzględnieniem salda i odsetek | @ZPSOS() |
Opis | Użycie |
---|---|
Numer rachunku bankowego w postaci kodu kreskowego | @RB_C128(), @RB() |
Ramka z danymi nabywcy (nazwa, adres, numer NIP) | @FX() |
Ramka z danymi odbiorcy (nazwa, adres, numer NIP) | @ODBFX() |
Ramka z danymi adresata (nazwa, adres, numer NIP) | @ADRFX() |
Nagłówek dokumentu | @NG() |
Nagłówek dokumentu bez numeru banku | @NH() |
Ramka z danymi odbiorcy (nazwa, adres, numer NIP) | @ODBFX() |
Potwierdzenie wpłaty | @PT() |
Korekta - lista towarów/usług (tabela zwykła) | @RK() |
Korekta - lista towarów/usług (tabela RTF) | @RK_RTF() |
Faktura - lista towarów/usług (tabela zwykła) | @RL() |
Faktura - lista towarów/usług (tabela RTF) | @RL_RTF() |
Korekta - lista towarów/usług z podsumowanie stawek (tabela zwykła) | @RSK() |
Korekta - lista towarów/usług z podsumowanie stawek (tabela RTF) | @RSK_RTF() |
Drukowanie danych organu
Makro | Opis |
---|---|
@OGC1 | Pieczątka nagłówkowa - pierwsza linia nazwy |
@OGC2 | Pieczątka nagłówkowa - druga linia nazwy |
@OGC3 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa poczty z kodem pocztowym |
@OGC4 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa ulicy i numer domu, lokalu |
@OGC6 | Pieczątka nagłówkowa - numer telefonu |
@OGNN | Numer NIP organu |
@OGKP | Kod pocztowy siedziby organu |
@OGSD | Nazwa miejscowości, siedziby organu |
Drukowanie danych jednostki
Makro | Opis |
---|---|
@JDC1 | Pieczątka nagłówkowa - pierwsza linia nazwy |
@JDC2 | Pieczątka nagłówkowa - druga linia nazwy |
@JDC3 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa poczty z kodem pocztowym |
@JDC4 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa ulicy i numer domu, lokalu |
@JDC6 | Pieczątka nagłówkowa - numer telefonu |
@JDKP | Kod pocztowy siedziby jednostki |
@JDSD | Nazwa miejscowości, siedziby jednostki |
Dane organu
Nazwa | Opis |
---|---|
@OGC1 | Pieczątka nagłówkowa - pierwsza linia nazwy |
@OGC2 | Pieczątka nagłówkowa - druga linia nazwy |
@OGC3 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa poczty z kodem pocztowym |
@OGC4 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa ulicy i numer domu, lokalu |
@OGC6 | Pieczątka nagłówkowa - numer telefonu |
@OGNN | Numer NIP Organu |
@OGKP | Kod pocztowy siedziby Organu |
@OGSD | Nazwa miejscowości, siedziby Organu |
Dane jednostek
Nazwa makra | Opis |
---|---|
@JDC1 | Pieczątka nagłówkowa - pierwsza linia nazwy |
@JDC2 | Pieczątka nagłówkowa - druga linia nazwy |
@JDC3 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa poczty z kodem pocztowym |
@JDC4 | Pieczątka nagłówkowa - nazwa ulicy i numer domu, lokalu |
@JDC6 | Pieczątka nagłówkowa - numer telefonu |
@JDKP | Kod pocztowy siedziby jednostki |
@JDSD | Nazwa miejscowości, siedziby jednostki |
Dane dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej
Makro | Opis |
---|---|
@FND | numer dokumentu tożsamości wystawcy |
@ODBFND | numer dokumentu tożsamości odbiorcy |
@ADRFND | numer dokumentu tożsamości adresata |
@ZONFND | numer dokumentu tożsamości żony, gdy wystawcą jest małżeństwo |
@MAZFND | numer dokumentu tożsamości męża, gdy wystawcą jest małżeństwo |
@FRD | rodzaj dokumentu tożsamości wystawcy |
@ODBFRD | rodzaj dokumentu tożsamości odbiorcy |
@ADRFRD | rodzaj dokumentu tożsamości adresata |
@ZONFRD | rodzaj dokumentu tożsamości żony, gdy wystawcą jest małżeństwo |
@MAZFRD | rodzaj dokumentu tożsamości męża, gdy wystawcą jest małżeństwo |